基于盘后数据整理统计,仅反映市场客观数据,不构成投资建议或交易依据,市场有风险,投资需谨慎。
连板梯队
| 板层 | 06-08周一前日+1 涨停 64 · 最高 6 板 | 06-05周五前日+1 涨停 84 · 最高 5 板 | 06-04周四前日-3 涨停 91 · 最高 4 板 | 06-03周三前日持平 涨停 81 · 最高 7 板 | 06-02周二前日+1 涨停 96 · 最高 7 板 | 06-01周一前日+1 涨停 166 · 最高 6 板 | 05-29周五前日+1 涨停 66 · 最高 5 板 | 05-28周四前日+1 涨停 126 · 最高 4 板 | 05-27周三前日持平 涨停 61 · 最高 3 板 | 05-26周二 涨停 64 · 最高 3 板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7板 | 1 只 · 占比 1.23% 最高 断板 1 *ST景谷 一+40.7% | 1 只 · 占比 1.04% 最高 *ST闻泰 一+40.7% | ||||||||
6板 | 1 只 · 占比 1.56% 最高 大有能源 +77.2% | 1 只 · 占比 1.04% 断板 1 *ST景谷 T+34.0% | 2 只 · 占比 1.2% 最高 *ST闻泰 一+34.0%*ST雅博 +33.9% | |||||||
5板 | 1 只 · 占比 1.56% *ST岭南 +28.6% | 1 只 · 占比 1.19% 最高 大有能源 +61.2% | 1 只 · 占比 0.6% 断板 2 *ST景谷 一+27.6% | 4 只 · 占比 6.06% 最高 *ST闻泰 一+27.6%*ST雅博 T+27.8%香江控股 +60.3%华电能源 +61.0% | ||||||
4板 | 1 只 · 占比 1.56% 中重科技 +46.4% | 1 只 · 占比 1.19% 断板 4 *ST岭南 T+22.0% | 5 只 · 占比 5.49% 最高 断板 2 大有能源 一+46.5%*ST瑞茂 T+21.6%*ST威领 T+21.6%红星发展 +46.4%天洋新材 +46.6% | 2 只 · 占比 2.47% 断板 2 *ST国中 T+21.3%*ST美芝 T+21.6% | 2 只 · 占比 2.08% 断板 2 ST海王 T+21.7%ST洲际 一+22.0% | 2 只 · 占比 1.2% 粤电力A T+46.5%合锻智能 +46.4% | 1 只 · 占比 1.52% 断板 2 *ST景谷 一+21.6% | 6 只 · 占比 4.76% 最高 华电能源 T+46.4%*ST闻泰 T+21.5%华塑控股 +46.2%*ST皇庭 +21.4%香江控股 +46.0%*ST雅博 +21.7% | ||
3板 | 1 只 · 占比 1.56% 祥和实业 +33.0% | 1 只 · 占比 1.19% 断板 3 中重科技 +33.1% | 4 只 · 占比 4.4% 断板 3 *ST岭南 一+16.5%*ST利源 一+16.1%鑫科材料 +33.1%*ST华西 +15.6% | 8 只 · 占比 9.88% 断板 4 天洋新材 一+33.2%大有能源 T+33.3%*ST瑞茂 T+15.7%*ST英飞 一+15.9%红星发展 +33.1%节能铁汉 +72.7%*ST威领 +15.8%郑州煤电 +33.3% | 6 只 · 占比 6.25% 断板 1 *ST美丽 一+16.0%*ST美芝 T+15.8%春秋电子 一+33.1%*ST棒杰 +15.9%*ST国中 +15.8%中央商场 +33.0% | 3 只 · 占比 1.81% ST洲际 一+16.0%ST海王 +15.8%天地在线 +33.1% | 2 只 · 占比 3.03% 断板 1 合锻智能 +33.1%粤电力A +33.1% | 2 只 · 占比 1.59% 断板 3 *ST景谷 一+15.8%中京电子 +33.1% | 9 只 · 占比 14.75% 最高 断板 8 *ST皇庭 T+15.9%*ST雅博 T+15.7%*ST联翔 T+15.8%香江控股 +32.8%*ST春天 +15.8%华塑控股 +32.9%华电能源 +33.1%*ST闻泰 +15.7%*ST美芝 +15.8% | 8 只 · 占比 12.5% 最高 ST得润 一+15.8%ST京蓝 T+15.8%*ST威领 一+15.7%ST东尼 +15.8%双星新材 +33.2%黄河旋风 +33.1%新金路 +33.1%宝鼎科技 +33.1% |
2板 | 13 只 · 占比 20.31% 断板 4 *ST美芝 +10.3%天娱数科 +21.2%北玻股份 +21.1%神剑股份 +21.0%荣安地产 +20.7% | 5 只 · 占比 5.95% 断板 5 祥和实业 一+21.0%凤凰航运 +21.1%*ST皇庭 +10.2%泰坦股份 +21.0%三峡新材 +21.1% | 6 只 · 占比 6.59% 断板 5 上海石化 T+21.1%瑞贝卡 +21.0%豫能控股 +21.0%新中港 +21.1%中重科技 +21.0% | 9 只 · 占比 11.11% 断板 13 *ST利源 一+10.5%鑫科材料 一+20.9%*ST岭南 一+11.0%*ST华西 一+10.0%实益达 +21.1% | 21 只 · 占比 21.88% 断板 8 ST喜临门 一+10.2%大有能源 +21.2%金房能源 +21.0%*ST亚士 +10.2%郑州煤电 +21.1% | 14 只 · 占比 8.43% 断板 6 春秋电子 一+21.0%*ST美丽 一+10.5%晋控电力 +21.1%*ST美芝 +10.2%江苏国信 +21.1% | 9 只 · 占比 13.64% 断板 4 华锋股份 T+21.0%ST洲际 一+10.4%*ST三房 +10.1%盛剑科技 +21.0%ST海王 +10.5% | 6 只 · 占比 4.76% 断板 5 粤电力A +21.0%江海股份 +20.5%德新科技 +21.0%合锻智能 +21.0%*ST华幸 +10.3% | 7 只 · 占比 11.48% 断板 7 *ST景谷 一+10.3%中京电子 T+21.0%真视通 +21.0%盛龙股份 +21.0%步步高 +21.2% | 16 只 · 占比 25% 新亚制程 一+21.1%*ST宝馨 T+10.1%*ST高科 T+10.3%*ST皇庭 T+10.3%*ST雅博 一+10.4% |
1板 | 47 只 · 占比 73.44% 断板 63 *ST八钢 一+5.0%韩建河山 一+9.9%中科三环 +10.0%粤桂股份 +10.0%*ST国中 +5.0% | 76 只 · 占比 90.48% 断板 71 *ST中迪 一+5.0%新华网 一+10.0%天娱数科 T+10.1%*ST美芝 +5.0%中超控股 +10.0% | 76 只 · 占比 83.52% 断板 55 山科智能 T+20.0%ST西王 T+5.2%新炬网络 +10.0%祥和实业 +10.0%双星新材 +10.0% | 61 只 · 占比 75.31% 断板 56 一博科技 T+20.0%上海石化 一+10.0%*ST雅博 +5.3%蓝科高新 +10.1%利仁科技 +10.0% | 65 只 · 占比 67.71% 断板 123 退市岩石 +10.9%中大力德 +10.0%*ST岭南 +5.5%香江控股 +9.9%*ST华西 +5.0% | 144 只 · 占比 86.75% 断板 36 胜利精密 一+9.9%节能铁汉 T+19.9%英力股份 一+20.0%*ST瑞和 T+5.0%ST嘉澳 +5.0% | 50 只 · 占比 75.76% 断板 103 泓淋电力 一+20.0%新亚电子 一+10.0%青龙管业 +10.0%*ST国中 +4.7%阳光股份 +10.1% | 112 只 · 占比 88.89% 断板 39 ST云城 T+5.0%大位科技 一+10.0%皖维高新 +10.0%*ST瑞茂 +4.7%新能泰山 +10.0% | 45 只 · 占比 73.77% 断板 33 江海股份 一+10.0%掌阅科技 T+10.0%醋化股份 +10.0%ST易购 +5.2%TCL中环 +10.0% | 40 只 · 占比 62.5% 米奥会展 T+20.0%*ST景谷 一+5.0%ST万邦 +5.0%卧龙新能 +9.9%中大力德 +10.0% |
常见问题
连板天梯多日总览怎么看?
表格每一列对应一个交易日、每一行对应一个连板高度,格子内是当日处于该板层的涨停个股,默认最新交易日位于最左列,从右到左即可看清市场梯队与空间高度在近十几个交易日的演变,也可点击表头排序按钮切换正序/倒序。
为什么日期放在横向列(X 轴)上?
每日连板高度不可控(可能 3 板也可能 11 板),把板层固定为行、交易日作为 X 轴列,可以保证任意高度都能逐格对齐,不会因某一天空间过高而打乱结构。
1板、2板个股为什么默认只显示几只?
瑞雪数据(RXData)每日 1板、2板常多达数十只,全部铺开会让格子过高,因此默认只展示前 5 只(按首封时间排序),点击格子底部橙色的「N 只」展开按钮,即可在当前页查看当日该板层完整名单。
怎么查看某一天的完整天梯?
点击对应日期的列头(或底部「查看该日完整天梯」)进入 /ladder/day/日期 页面,那里有完整个股、逐股分析、1进2/2进3/3进X 晋级率与最高板次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。