基于盘后数据整理统计,仅反映市场客观数据,不构成投资建议或交易依据,市场有风险,投资需谨慎。
连板梯队
| 板层 | 07-06周一前日+1 涨停 71 · 最高 6 板 | 07-03周五前日持平 涨停 160 · 最高 5 板 | 07-02周四前日-2 涨停 154 · 最高 5 板 | 07-01周三前日+1 涨停 220 · 最高 7 板 | 06-30周二前日+1 涨停 170 · 最高 6 板 | 06-29周一前日-1 涨停 124 · 最高 5 板 | 06-26周五前日+1 涨停 72 · 最高 6 板 | 06-25周四前日+1 涨停 92 · 最高 5 板 | 06-24周三前日-1 涨停 106 · 最高 4 板 | 06-23周二 涨停 123 · 最高 5 板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7板 | 1 只 · 占比 0.45% 最高 ST中装 T+41.2% | |||||||||
6板 | 1 只 · 占比 1.41% 最高 *ST东智 一 | 1 只 · 占比 0.59% 最高 ST中装 +34.5% | 2 只 · 占比 2.78% 最高 ST东尼 T+34.0%兴业科技 一+77.2% | |||||||
5板 | 2 只 · 占比 2.82% ST星农 一恒尚节能 一 | 1 只 · 占比 0.63% 最高 断板 1 *ST东智 一 | 1 只 · 占比 0.65% 最高 *ST瑞茂 一+27.8% | 1 只 · 占比 0.81% 最高 ST中装 +28.1% | 2 只 · 占比 2.17% 最高 兴业科技 一+61.1%ST东尼 T+27.6% | 1 只 · 占比 0.81% 最高 江钨装备 T+61.1% | ||||
4板 | 3 只 · 占比 4.23% 断板 5 宜宾纸业 +46.4%ST海王 +27.1%ST洲际 +27.3% | 7 只 · 占比 4.38% 断板 2 恒尚节能 一ST星农 一*ST天箭 一+21.5%ST同德 +21.6%*ST数源 +21.8%ST京蓝 +21.8%*ST康佳A +21.9% | 3 只 · 占比 1.95% *ST美芝 T+21.6%*ST东智 一海南海药 +46.3% | 1 只 · 占比 0.45% 断板 1 *ST瑞茂 T+21.3% | 1 只 · 占比 0.59% *ST皇庭 一+21.3% | 2 只 · 占比 2.78% 宏柏新材 +46.4%ST中装 +21.9% | 4 只 · 占比 3.77% 最高 兴业科技 一+46.5%ST东尼 +21.6%长裕集团 +46.4%东方锆业 +46.4% | |||
3板 | 2 只 · 占比 2.82% 断板 14 金科股份 T+33.6%ST龙大 一+20.5% | 17 只 · 占比 10.63% 断板 5 ST文峰 T+15.8%ST际华 一+16.0%*ST起步 T+15.8%*ST利达 一+15.7%宜宾纸业 T+33.1%*ST中岩 T+15.9%*ST威领 一+15.7%ST海王 T+15.5%ST海泰 +15.7%ST西王 +16.4%ST德豪 +15.9%ST葫芦娃 +15.8%*ST南置 +16.2%ST洲际 +15.8%ST兴化 +15.8%ST嘉应 +15.8%富春染织 +33.2% | 12 只 · 占比 7.79% 断板 3 恒尚节能 一ST星农 一*ST联翔 T+15.8%先导基电 T+33.1%*ST康佳A T+16.0%恒久退 T+31.6%*ST步森 一+15.7%*ST天箭 一+15.7%ST同德 +15.8%*ST数源 T+15.9%ST京蓝 T+16.0%*ST节能 +15.8% | 6 只 · 占比 2.73% 断板 2 *ST美芝 T+15.8%*ST东智 一国华退 T+32.1%浙江东日 +33.1%多氟多 +33.1%海南海药 +32.9% | 3 只 · 占比 1.76% 断板 2 ST中珠 T+15.7%*ST瑞茂 一+15.7%兴业股份 +33.1% | 3 只 · 占比 2.42% 断板 2 *ST中迪 T+15.8%*ST皇庭 T+15.4%威派格 +33.0% | 2 只 · 占比 2.78% 超声电子 T+33.1%返利科技 一 | 2 只 · 占比 2.17% 断板 3 ST中装 一+16.0%宏柏新材 一+33.1% | 3 只 · 占比 2.83% 断板 2 *ST华鹏 +15.9%正和生态 +33.1%三孚股份 +33.1% | 6 只 · 占比 4.88% ST东尼 一+15.8%长裕集团 T+33.1%东方锆业 一+33.1%兴业科技 一+33.1%海欣股份 +33.0%黑猫股份 +33.2% |
2板 | 5 只 · 占比 7.04% 断板 20 星网锐捷 T+21.0%阿科力 一先锋电子 +21.0%晋拓股份 +21.0%贤丰控股 +21.0% | 22 只 · 占比 13.75% 断板 28 宝塔实业 一+21.2%金科股份 一+21.5%雷赛智能 一+21.0%招金黄金 +21.0%赤峰黄金 +21.0% | 45 只 · 占比 29.22% 断板 20 ST洲际 一+10.4%ST龙元 一+10.9%*ST利达 T+10.2%ST西王 T+10.9%*ST威领 一+10.2% | 32 只 · 占比 14.55% 断板 19 恒尚节能 一ST星农 一*ST联翔 一+10.3%水晶光电 一+21.0%*ST步森 T+10.2% | 25 只 · 占比 14.71% 断板 8 *ST美芝 T+10.3%*ST东智 一ST雪发 一+10.2%*ST启环 一+10.4%济民健康 +21.1% | 11 只 · 占比 8.87% 断板 3 ST中珠 T+10.3%*ST瑞茂 一+10.2%彤程新材 +21.0%柏诚股份 +21.0%兴业股份 +20.9% | 6 只 · 占比 8.33% 断板 12 威派格 一+20.9%*ST皇庭 +10.1%*ST中迪 +10.3%贤丰控股 +21.0%祥鑫科技 +21.0% | 14 只 · 占比 15.22% 断板 8 太极实业 一+21.0%返利科技 一亚翔集成 T+21.0%盛视科技 +21.0%火炬电子 +21.0% | 10 只 · 占比 9.43% 断板 17 ST中装 一+10.5%西陇科学 一+21.0%*ST帅电 +10.2%*ST宇顺 +10.2%乔治白 +21.0% | 20 只 · 占比 16.26% 正和生态 T+21.1%长江证券 +21.0%*ST华鹏 +10.3%特发信息 +21.0%黄河旋风 +21.0% |
1板 | 58 只 · 占比 81.69% 断板 108 中公教育 一+10.0%华孚时尚 T+10.0%蔚蓝锂芯 +10.0%中电港 +10.0%振华股份 +10.0% | 113 只 · 占比 70.63% 断板 71 首开股份 一+10.1%*ST国中 一+5.0%北纬科技 一+10.1%星网锐捷 一+10.0%奥飞娱乐 T+10.0% | 93 只 · 占比 60.39% 断板 135 宝塔实业 一+10.1%金科股份 一+10.3%雷赛智能 一+10.0%京新药业 一+10.0%优彩资源 T+10.1% | 180 只 · 占比 81.82% 断板 108 天富能源 一+10.1%圆通速递 一+10.0%泰晶科技 一+10.0%益生股份 T+10.0%韶能股份 一+10.1% | 140 只 · 占比 82.35% 断板 84 *ST联翔 一+5.0%盛达资源 一+10.0%*ST节能 +5.0%鲁信创投 +10.0%水晶光电 +10.0% | 109 只 · 占比 87.9% 断板 49 XD银河微 一+20.0%凯美特气 T+10.0%ST雪发 一+5.0%多氟多 一+10.0%万邦医药 +20.0% | 60 只 · 占比 83.33% 断板 68 *ST瑞茂 一+4.6%白云电器 +10.0%百润股份 +10.0%龙源电力 +10.0%大胜达 +10.0% | 74 只 · 占比 80.43% 断板 75 *ST皇庭 +4.8%新疆众和 +10.0%黑猫股份 +10.0%维信诺 +10.1%神州数码 +10.0% | 89 只 · 占比 83.96% 断板 86 天味食品 +10.0%泰和新材 +10.0%通鼎互联 +10.0%建业股份 +10.0%景峰医药 +10.0% | 96 只 · 占比 78.05% 大元泵业 一+10.0%ST中装 一+5.0%卫星化学 一+10.0%飞鹿股份 T+20.0%方盛股份 +30.0% |
常见问题
连板天梯多日总览怎么看?
表格每一列对应一个交易日、每一行对应一个连板高度,格子内是当日处于该板层的涨停个股,默认最新交易日位于最左列,从右到左即可看清市场梯队与空间高度在近十几个交易日的演变,也可点击表头排序按钮切换正序/倒序。
为什么日期放在横向列(X 轴)上?
每日连板高度不可控(可能 3 板也可能 11 板),把板层固定为行、交易日作为 X 轴列,可以保证任意高度都能逐格对齐,不会因某一天空间过高而打乱结构。
1板、2板个股为什么默认只显示几只?
瑞雪数据(RXData)每日 1板、2板常多达数十只,全部铺开会让格子过高,因此默认只展示前 5 只(按首封时间排序),点击格子底部橙色的「N 只」展开按钮,即可在当前页查看当日该板层完整名单。
怎么查看某一天的完整天梯?
点击对应日期的列头(或底部「查看该日完整天梯」)进入 /ladder/day/日期 页面,那里有完整个股、逐股分析、1进2/2进3/3进X 晋级率与最高板次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。