基于盘后数据整理统计,仅反映市场客观数据,不构成投资建议或交易依据,市场有风险,投资需谨慎。
连板梯队
| 板层 | 07-16周四前日+1 涨停 48 · 最高 5 板 | 07-15周三前日-1 涨停 74 · 最高 4 板 | 07-14周二前日+1 涨停 87 · 最高 5 板 | 07-13周一前日+1 涨停 32 · 最高 4 板 | 07-10周五前日-5 涨停 94 · 最高 3 板 | 07-09周四前日+1 涨停 75 · 最高 8 板 | 07-08周三前日+1 涨停 56 · 最高 7 板 | 07-07周二前日持平 涨停 34 · 最高 6 板 | 07-06周一前日+1 涨停 71 · 最高 6 板 | 07-03周五 涨停 160 · 最高 5 板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8板 | 1 只 · 占比 1.33% 最高 恒尚节能 | |||||||||
7板 | 1 只 · 占比 1.79% 最高 恒尚节能 T | |||||||||
6板 | 1 只 · 占比 1.79% ST海王 +53.5% | 1 只 · 占比 2.94% 最高 断板 1 恒尚节能 一 | 1 只 · 占比 1.41% 最高 *ST东智 一 | |||||||
5板 | 1 只 · 占比 2.08% 最高 哈药股份 T+61.4% | 1 只 · 占比 1.15% 最高 ST龙元 | 2 只 · 占比 5.88% 断板 1 宜宾纸业 +61.0%ST海王 +39.5% | 2 只 · 占比 2.82% ST星农 一恒尚节能 一 | 1 只 · 占比 0.63% 最高 *ST东智 一 | |||||
4板 | 1 只 · 占比 2.08% 云创退 +178.6% | 1 只 · 占比 1.35% 最高 哈药股份 +46.7% | 1 只 · 占比 3.13% 最高 ST龙元 一 | 3 只 · 占比 4.23% 断板 5 宜宾纸业 +46.4%ST海王 +27.1%ST洲际 +27.3% | 7 只 · 占比 4.38% 恒尚节能 一ST星农 一*ST天箭 一+21.5%ST同德 +21.6%*ST数源 +21.8%ST京蓝 +21.8%*ST康佳A +21.9% | |||||
3板 | 1 只 · 占比 2.08% 断板 2 艾艾精工 一+33.1% | 3 只 · 占比 4.05% 信通电子 +33.1%云创退 +114.3%恒尚节能 +33.1% | 1 只 · 占比 1.15% 断板 4 哈药股份 +33.3% | 4 只 · 占比 12.5% 国华退 一+34.2%贵绳股份 一+33.2%立方制药 +33.0%亚联机械 +33.1% | 1 只 · 占比 1.06% 最高 断板 1 ST龙元 一 | 1 只 · 占比 1.33% 断板 1 视源股份 +33.1% | 1 只 · 占比 1.79% 大恒科技 +33.1% | 2 只 · 占比 2.82% 断板 14 金科股份 T+33.6%ST龙大 一+20.5% | 17 只 · 占比 10.63% ST文峰 T+15.8%ST际华 一+16.0%*ST起步 T+15.8%*ST利达 一+15.7%宜宾纸业 T+33.1%*ST中岩 T+15.9%*ST威领 一+15.7%ST海王 T+15.5%ST海泰 +15.7%ST西王 +16.4%ST德豪 +15.9%ST葫芦娃 +15.8%*ST南置 +16.2%ST洲际 +15.8%ST兴化 +15.8%ST嘉应 +15.8%富春染织 +33.2% | |
2板 | 7 只 · 占比 14.58% 断板 11 儒意电影 +21.0%香江控股 +20.9%永安药业 +21.0%南华生物 +20.9%智度股份 +21.0% | 12 只 · 占比 16.22% 断板 3 九安医疗 一+21.0%艾艾精工 一+21.0%贤丰控股 +20.9%迪哲医药-U +44.0%世茂能源 +21.0% | 6 只 · 占比 6.9% 断板 5 信通电子 +21.0%云创退 +66.1%宿迁联盛 +21.0%ST海王 +21.2%宏桥控股 +21.0% | 6 只 · 占比 18.75% 断板 6 九丰能源 T+21.0%中信重工 T+21.0%哈药股份 +21.2%沃顿科技 +21.1%华建集团 +21.1% | 10 只 · 占比 10.64% 断板 3 高德红外 T+21.0%柘中股份 +21.0%亚联机械 +21.0%国华退 +21.1%中鼎股份 +21.0% | 4 只 · 占比 5.33% 断板 5 兴业股份 +21.1%浪潮信息 +21.0%浙江美大 +21.1%山东墨龙 +21.0% | 6 只 · 占比 10.71% 断板 2 魅视科技 一+21.0%大名城 +20.9%威尔高 +44.0%视源股份 +21.0%天海电子 +21.0% | 3 只 · 占比 8.82% 断板 5 大恒科技 +21.0%万通发展 +21.0%白云电器 +21.0% | 5 只 · 占比 7.04% 断板 20 星网锐捷 T+21.0%阿科力 一先锋电子 +21.0%晋拓股份 +21.0%贤丰控股 +21.0% | 22 只 · 占比 13.75% 宝塔实业 一+21.2%金科股份 一+21.5%雷赛智能 一+21.0%招金黄金 +21.0%赤峰黄金 +21.0% |
1板 | 38 只 · 占比 79.17% 断板 51 福蓉科技 T+10.0%道明光学 一+10.1%*ST国中 +9.8%ST龙大 +9.8%欢瑞世纪 +9.9% | 58 只 · 占比 78.38% 断板 67 华盛昌 T+10.0%蓝帆医疗 T+10.0%昭衍新药 T+10.0%大湖股份 +10.1%中利集团 +10.0% | 79 只 · 占比 90.8% 断板 15 敦煌种业 T+10.0%艾艾精工 一+10.0%神州高铁 一+10.2%力合科创 一+9.9%淳中科技 +10.0% | 21 只 · 占比 65.63% 断板 77 水发燃气 一+10.0%日科化学 一+20.0%睿能科技 +10.0%晋亿实业 +10.0%恒尚节能 +10.0% | 83 只 · 占比 88.3% 断板 59 大连电瓷 T+10.0%富春环保 T+9.9%科陆电子 一+10.1%三维通信 一+10.1%三峡新材 +9.8% | 69 只 · 占比 92% 断板 43 道明光学 一+10.0%上海雅仕 一+10.0%高德红外 一+10.0%星网宇达 T+10.0%华昌化工 T+9.9% | 47 只 · 占比 83.93% 断板 22 浪潮信息 一+10.0%岭南控股 一+10.1%华菱线缆 一+10.0%新联电子 T+10.0%华勤技术 +10.0% | 28 只 · 占比 82.35% 断板 55 雅化集团 一+10.0%威尔高 一+20.0%宝地矿业 一+10.0%浙江东方 一+9.9%视源股份 一+10.0% | 58 只 · 占比 81.69% 断板 108 中公教育 一+10.0%华孚时尚 T+10.0%蔚蓝锂芯 +10.0%中电港 +10.0%振华股份 +10.0% | 113 只 · 占比 70.63% 首开股份 一+10.1%*ST国中 一+5.0%北纬科技 一+10.1%星网锐捷 一+10.0%奥飞娱乐 T+10.0% |
常见问题
连板天梯多日总览怎么看?
表格每一列对应一个交易日、每一行对应一个连板高度,格子内是当日处于该板层的涨停个股,默认最新交易日位于最左列,从右到左即可看清市场梯队与空间高度在近十几个交易日的演变,也可点击表头排序按钮切换正序/倒序。
为什么日期放在横向列(X 轴)上?
每日连板高度不可控(可能 3 板也可能 11 板),把板层固定为行、交易日作为 X 轴列,可以保证任意高度都能逐格对齐,不会因某一天空间过高而打乱结构。
1板、2板个股为什么默认只显示几只?
瑞雪数据(RXData)每日 1板、2板常多达数十只,全部铺开会让格子过高,因此默认只展示前 5 只(按首封时间排序),点击格子底部橙色的「N 只」展开按钮,即可在当前页查看当日该板层完整名单。
怎么查看某一天的完整天梯?
点击对应日期的列头(或底部「查看该日完整天梯」)进入 /ladder/day/日期 页面,那里有完整个股、逐股分析、1进2/2进3/3进X 晋级率与最高板次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。