基于盘后数据整理统计,仅反映市场客观数据,不构成投资建议或交易依据,市场有风险,投资需谨慎。
连板梯队
| 板层 | 07-30周四前日+1 涨停 56 · 最高 8 板 | 07-29周三前日+1 涨停 86 · 最高 7 板 | 07-28周二前日+1 涨停 68 · 最高 6 板 | 07-27周一前日+1 涨停 121 · 最高 5 板 | 07-24周五前日-2 涨停 42 · 最高 4 板 | 07-23周四前日+1 涨停 128 · 最高 6 板 | 07-22周三前日+1 涨停 48 · 最高 5 板 | 07-21周二前日+1 涨停 121 · 最高 4 板 | 07-20周一前日-2 涨停 54 · 最高 3 板 | 07-17周五 涨停 35 · 最高 5 板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8板 | 1 只 · 占比 1.79% 最高 爱丽家居 一+114.3% | |||||||||
7板 | 1 只 · 占比 1.16% 最高 爱丽家居 一+94.9% | |||||||||
6板 | 1 只 · 占比 1.47% 最高 爱丽家居 一+77.2% | 1 只 · 占比 0.78% 最高 立新能源 +77.0% | ||||||||
5板 | 2 只 · 占比 1.65% 最高 爱丽家居 一+61.1%长缆科技 +61.1% | 1 只 · 占比 2.08% 最高 立新能源 +61.0% | 1 只 · 占比 2.86% 最高 云创退 +260.7% | |||||||
4板 | 2 只 · 占比 3.57% 明新旭腾 T+46.4%传智教育 +46.4% | 1 只 · 占比 1.47% 断板 1 顺钠股份 T+46.5% | 1 只 · 占比 0.83% 五洲医疗 T+107.3% | 2 只 · 占比 4.76% 最高 断板 1 长缆科技 T+46.4%爱丽家居 一+46.4% | 1 只 · 占比 0.78% 断板 1 美利云 +46.4% | 1 只 · 占比 2.08% 华银电力 +46.5% | 1 只 · 占比 0.83% 最高 立新能源 T+46.4% | 1 只 · 占比 2.86% 艾艾精工 一+46.4% | ||
3板 | 1 只 · 占比 1.79% 断板 2 一鸣食品 一+33.1% | 4 只 · 占比 4.65% 断板 2 华天酒店 T+32.9%明新旭腾 T+33.1%传智教育 一+33.1%兴欣新材 +33.1% | 2 只 · 占比 2.94% 断板 1 ST宏达 T+32.9%新亚制程 +33.3% | 2 只 · 占比 1.65% 断板 1 顺钠股份 +33.2%长城军工 +33.1% | 2 只 · 占比 4.76% 断板 2 五洲医疗 一+72.8%新能股份 T+33.1% | 4 只 · 占比 3.13% 爱丽家居 一+33.2%证通电子 +33.2%长缆科技 +33.1%盛达资源 +33.1% | 1 只 · 占比 2.08% 美利云 T+33.1% | 1 只 · 占比 0.83% 华银电力 +33.2% | 1 只 · 占比 1.85% 最高 断板 3 立新能源 +33.0% | 3 只 · 占比 8.57% 浙江美大 一智度股份 +33.1%香江控股 +33.0% |
2板 | 7 只 · 占比 12.5% 断板 6 高争民爆 一+21.0%均瑶健康 +21.2%金龙羽 +21.1%柳钢股份 +21.1%返利科技 +21.2% | 7 只 · 占比 8.14% 断板 11 天融信 +21.1%一鸣食品 +21.0%东百集团 +20.9%东晶电子 +21.1%艾艾精工 +21.0% | 15 只 · 占比 22.06% 断板 2 *ST清越 +44.6%中利集团 +21.2%海南海药 +20.9%华达科技 +21.0%创新医疗 +21.0% | 4 只 · 占比 3.31% 断板 11 ST宏达 一+20.8%国新能源 +21.1%至纯科技 +21.0%新亚制程 +21.2% | 13 只 · 占比 30.95% 断板 7 顺钠股份 一+21.0%汉缆股份 T+21.0%东晶电子 +21.0%孚日股份 +21.0%中电鑫龙 +21.1% | 9 只 · 占比 7.03% 断板 5 新能股份 一+21.1%五洲医疗 一+44.0%中曼石油 +21.0%新中港 +21.1%中电电机 +21.0% | 9 只 · 占比 18.75% 断板 2 长裕集团 一+21.0%爱丽家居 一+21.0%证通电子 +21.0%共进股份 +21.0%利通电子 +21.0% | 3 只 · 占比 2.48% 断板 5 美利云 +21.0%中嘉博创 +21.0%联创电子 +21.2% | 6 只 · 占比 11.11% 断板 4 乐山电力 +21.0%华银电力 +21.0%桂冠电力 +21.0%金牛化工 +21.0%深南电A +21.1% | 5 只 · 占比 14.29% 道明光学 +21.0%珍宝岛 +21.1%立新能源 +20.9%*ST萃华 +21.1%星网宇达 +21.0% |
1板 | 45 只 · 占比 80.36% 断板 67 *ST春兴 一+9.9%利尔化学 T+10.0%神雾节能 一+10.0%亿利达 +10.0%广电电气 +10.1% | 74 只 · 占比 86.05% 断板 42 中红医疗 一+20.0%圣晖集成 一+10.0%高争民爆 一+10.0%欢瑞世纪 +10.0%宇环数控 +10.0% | 49 只 · 占比 72.06% 断板 97 永新光学 一+10.0%*ST集友 一+10.0%波长光电 一+20.0%张江高科 一+10.0%海立股份 一+10.0% | 112 只 · 占比 92.56% 断板 21 圣阳股份 +10.0%华天酒店 +9.9%中工国际 +10.0%永安药业 +10.0%紫建电子 +20.0% | 25 只 · 占比 59.52% 断板 100 ST宏达 一+9.9%中锐股份 +10.0%中光防雷 +20.0%至纯科技 +10.0%凯恩股份 +10.0% | 113 只 · 占比 88.28% 断板 27 舒华体育 T+10.0%*ST东晶 一+10.1%杰瑞股份 一+10.0%北矿科技 +10.0%国投中鲁 +10.0% | 36 只 · 占比 75% 断板 107 群兴玩具 一+10.0%五洲医疗 一+20.0%新能股份 +10.1%哈三联 +10.0%世茂能源 +10.0% | 116 只 · 占比 95.87% 断板 44 爱丽家居 一+10.0%长裕集团 +10.0%东方锆业 +10.0%长缆科技 +10.0%淳中科技 +10.0% | 47 只 · 占比 87.04% 断板 19 美利云 一+10.0%*ST中岩 一+9.8%三德科技 +20.0%传艺科技 +10.0%掌阅科技 +10.0% | 25 只 · 占比 71.43% 九安医疗 T+10.0%开润股份 T+20.0%中岩大地 一+10.0%*ST高科 一+10.1%索菱股份 +10.1% |
常见问题
连板天梯多日总览怎么看?
表格每一列对应一个交易日、每一行对应一个连板高度,格子内是当日处于该板层的涨停个股,默认最新交易日位于最左列,从右到左即可看清市场梯队与空间高度在近十几个交易日的演变,也可点击表头排序按钮切换正序/倒序。
为什么日期放在横向列(X 轴)上?
每日连板高度不可控(可能 3 板也可能 11 板),把板层固定为行、交易日作为 X 轴列,可以保证任意高度都能逐格对齐,不会因某一天空间过高而打乱结构。
1板、2板个股为什么默认只显示几只?
瑞雪数据(RXData)每日 1板、2板常多达数十只,全部铺开会让格子过高,因此默认只展示前 5 只(按首封时间排序),点击格子底部橙色的「N 只」展开按钮,即可在当前页查看当日该板层完整名单。
怎么查看某一天的完整天梯?
点击对应日期的列头(或底部「查看该日完整天梯」)进入 /ladder/day/日期 页面,那里有完整个股、逐股分析、1进2/2进3/3进X 晋级率与最高板次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。