基于盘后数据整理统计,仅反映市场客观数据,不构成投资建议或交易依据,市场有风险,投资需谨慎。
连板梯队
| 板层 | 08-11周二前日+1 涨停 60 · 最高 6 板 | 08-10周一前日+1 涨停 103 · 最高 5 板 | 08-07周五前日-6 涨停 74 · 最高 4 板 | 08-06周四前日+2 涨停 83 · 最高 10 板 | 08-05周三前日+1 涨停 104 · 最高 8 板 | 08-04周二前日+1 涨停 140 · 最高 7 板 | 08-03周一前日-3 涨停 83 · 最高 6 板 | 07-31周五前日+1 涨停 101 · 最高 9 板 | 07-30周四前日+1 涨停 56 · 最高 8 板 | 07-29周三 涨停 86 · 最高 7 板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10板 | 1 只 · 占比 1.2% 最高 爱丽家居 T+94.7% | |||||||||
9板 | 1 只 · 占比 0.99% 最高 爱丽家居 一+135.8% | |||||||||
8板 | 1 只 · 占比 0.96% 最高 传智教育 +114.4% | 1 只 · 占比 1.79% 最高 爱丽家居 一+114.3% | ||||||||
7板 | 1 只 · 占比 0.71% 最高 传智教育 +94.9% | 1 只 · 占比 1.16% 最高 爱丽家居 一+94.9% | ||||||||
6板 | 1 只 · 占比 1.67% 最高 百花医药 T+77.1% | 1 只 · 占比 1.2% 最高 传智教育 一+77.2% | ||||||||
5板 | 2 只 · 占比 1.94% 最高 百花医药 一+61.0%宝鼎科技 T+61.1% | 1 只 · 占比 1.2% 豪尔赛 +61.0% | 1 只 · 占比 1.2% 一鸣食品 +61.1% | 1 只 · 占比 0.99% 传智教育 T+61.1% | ||||||
4板 | 1 只 · 占比 1.67% 开开实业 +46.5% | 5 只 · 占比 6.76% 最高 断板 2 宝鼎科技 +46.4%百花医药 +46.4%沃格光电 +46.4%云南锗业 +46.4%汇绿生态 +46.5% | 2 只 · 占比 2.41% 断板 1 欣天科技 +107.4%风范股份 +46.4% | 2 只 · 占比 1.92% 断板 1 德龙汇能 T+46.4%豪尔赛 +46.3% | 1 只 · 占比 0.71% 断板 1 神雾节能 +46.4% | 1 只 · 占比 1.2% 高争民爆 +46.4% | 1 只 · 占比 0.99% 断板 1 一鸣食品 +46.4% | 2 只 · 占比 3.57% 明新旭腾 T+46.4%传智教育 +46.4% | ||
3板 | 2 只 · 占比 3.33% 秦安股份 一+33.0%哈药股份 +33.0% | 1 只 · 占比 0.97% 断板 2 开开实业 一+33.1% | 2 只 · 占比 2.7% 断板 4 和远气体 +33.1%有研新材 +33.1% | 9 只 · 占比 10.84% 凯撒文化 T+33.6%大晟文化 T+33.1%宝鼎科技 +33.1%江钨装备 +33.2%百花医药 +33.1%云南锗业 +33.1%沃格光电 +33.1%博杰股份 +33.1%汇绿生态 +33.1% | 2 只 · 占比 1.92% 断板 4 风范股份 T+33.1%欣天科技 一+72.8% | 6 只 · 占比 4.29% 恒银科技 T+33.1%德龙汇能 一+33.1%新能股份 +33.1%美利云 +33.1%豪尔赛 +33.0%天娱数科 +33.1% | 1 只 · 占比 1.2% 神雾节能 T+33.0% | 1 只 · 占比 0.99% 高争民爆 T+33.1% | 1 只 · 占比 1.79% 断板 2 一鸣食品 一+33.1% | 4 只 · 占比 4.65% 华天酒店 T+32.9%明新旭腾 T+33.1%传智教育 一+33.1%兴欣新材 +33.1% |
2板 | 12 只 · 占比 20% 断板 7 京投发展 T+20.9%蓝盾光电 一+44.0%北京文化 一+21.1%华东数控 +21.0%亚邦股份 +20.8% | 9 只 · 占比 8.74% 断板 5 哈药股份 T+20.9%哈三联 +21.1%誉衡药业 +20.8%百普赛斯 +44.0%秦安股份 +21.0% | 6 只 · 占比 8.11% 断板 7 锴威特 一+44.0%通宇通讯 一+21.0%景旺电子 +21.0%武汉凡谷 +21.1%开开实业 +21.0% | 9 只 · 占比 10.84% 断板 18 大立科技 一+21.0%金一文化 一+21.0%中电电机 +21.0%博彦科技 +21.0%百合花 +21.0% | 27 只 · 占比 25.96% 断板 9 百花医药 +21.0%高乐股份 T+21.0%凯撒文化 一+21.3%大晟文化 +20.9%盛视科技 +21.0% | 11 只 · 占比 7.86% 断板 7 利柏特 一+21.0%欣天科技 一+44.1%济民健康 +21.1%风范股份 +21.1%通宇通讯 +21.0% | 13 只 · 占比 15.66% 断板 5 德龙汇能 一+21.0%天娱数科 T+20.9%恒银科技 一+21.1%中岩大地 +21.0%锦和商管 +21.0% | 6 只 · 占比 5.94% 断板 6 神雾节能 一+21.0%普联软件 +44.0%泛微网络 +21.0%税友股份 +21.0%香江控股 +20.9% | 7 只 · 占比 12.5% 断板 6 高争民爆 一+21.0%均瑶健康 +21.2%金龙羽 +21.1%柳钢股份 +21.1%返利科技 +21.2% | 7 只 · 占比 8.14% 天融信 +21.1%一鸣食品 +21.0%东百集团 +20.9%东晶电子 +21.1%艾艾精工 +21.0% |
1板 | 44 只 · 占比 73.33% 断板 79 甘李药业 T+10.0%金一文化 +10.1%双星新材 +10.0%天融信 +10.0%兆新股份 +10.0% | 91 只 · 占比 88.35% 断板 52 鹏欣资源 T+10.0%*ST帅电 T+10.0%北京文化 T+10.1%蓝盾光电 一+20.0%信通电子 T+10.0% | 61 只 · 占比 82.43% 断板 55 宏昌科技 一+20.0%依顿电子 +10.0%金洲管道 +10.0%冀衡医药 +10.1%哈药股份 +10.0% | 61 只 · 占比 73.49% 断板 63 奔图科技 一+10.0%新北洋 T+10.1%锴威特 一+20.0%惠天热电 +10.1%华升股份 +9.9% | 72 只 · 占比 69.23% 断板 94 大立科技 一+10.0%索菱股份 一+10.0%浙江世宝 一+10.0%大众交通 +10.1%兴民智通 +10.0% | 121 只 · 占比 86.43% 断板 55 百花医药 一+10.0%高乐股份 一+10.0%利通电子 +10.0%哈三联 +10.0%双成药业 +10.0% | 66 只 · 占比 79.52% 断板 78 ST中路 一+9.9%欣天科技 一+20.0%富瀚微 +20.0%利柏特 +10.0%福莱新材 +10.0% | 91 只 · 占比 90.1% 断板 39 利通电子 +10.0%太极实业 T+10.0%德龙汇能 一+10.0%宝鼎科技 T+10.0%罗曼股份 +10.0% | 45 只 · 占比 80.36% 断板 67 *ST春兴 一+9.9%利尔化学 T+10.0%神雾节能 一+10.0%亿利达 +10.0%广电电气 +10.1% | 74 只 · 占比 86.05% 中红医疗 一+20.0%圣晖集成 一+10.0%高争民爆 一+10.0%欢瑞世纪 +10.0%宇环数控 +10.0% |
常见问题
连板天梯多日总览怎么看?
表格每一列对应一个交易日、每一行对应一个连板高度,格子内是当日处于该板层的涨停个股,默认最新交易日位于最左列,从右到左即可看清市场梯队与空间高度在近十几个交易日的演变,也可点击表头排序按钮切换正序/倒序。
为什么日期放在横向列(X 轴)上?
每日连板高度不可控(可能 3 板也可能 11 板),把板层固定为行、交易日作为 X 轴列,可以保证任意高度都能逐格对齐,不会因某一天空间过高而打乱结构。
1板、2板个股为什么默认只显示几只?
瑞雪数据(RXData)每日 1板、2板常多达数十只,全部铺开会让格子过高,因此默认只展示前 5 只(按首封时间排序),点击格子底部橙色的「N 只」展开按钮,即可在当前页查看当日该板层完整名单。
怎么查看某一天的完整天梯?
点击对应日期的列头(或底部「查看该日完整天梯」)进入 /ladder/day/日期 页面,那里有完整个股、逐股分析、1进2/2进3/3进X 晋级率与最高板次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。