基于盘后数据整理统计,仅反映市场客观数据,不构成投资建议或交易依据,市场有风险,投资需谨慎。
连板梯队
| 板层 | 08-24周一前日+1 涨停 48 · 最高 4 板 | 08-21周五前日-1 涨停 57 · 最高 3 板 | 08-20周四前日+1 涨停 83 · 最高 4 板 | 08-19周三前日-1 涨停 37 · 最高 3 板 | 08-18周二前日持平 涨停 80 · 最高 4 板 | 08-17周一前日-1 涨停 110 · 最高 4 板 | 08-14周五前日持平 涨停 64 · 最高 5 板 | 08-13周四前日-2 涨停 62 · 最高 5 板 | 08-12周三前日+1 涨停 96 · 最高 7 板 | 08-11周二 涨停 60 · 最高 6 板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7板 | 1 只 · 占比 1.04% 最高 百花医药 +94.9% | |||||||||
6板 | 1 只 · 占比 1.67% 最高 百花医药 T+77.1% | |||||||||
5板 | 1 只 · 占比 1.56% 最高 断板 1 蓝盾光电 +148.8% | 1 只 · 占比 1.61% 最高 秦安股份 一+61.1% | ||||||||
4板 | 1 只 · 占比 2.08% 最高 汉森制药 +46.5% | 1 只 · 占比 1.2% 最高 金健米业 +46.5% | 1 只 · 占比 1.25% 最高 断板 3 神奇制药 T+46.4% | 3 只 · 占比 2.73% 最高 天洋新材 一+46.3%金螳螂 +46.6%澳洋健康 +46.3% | 6 只 · 占比 9.68% 蓝盾光电 一+107.3%北京文化 T+46.6%皇氏集团 T+46.7%京投发展 一+46.4%同力天启 一+46.4%一鸣食品 +46.4% | 1 只 · 占比 1.04% 断板 1 秦安股份 一+46.4% | 1 只 · 占比 1.67% 开开实业 +46.5% | |||
3板 | 3 只 · 占比 6.25% 断板 1 中关村 T+33.0%深中华A 一+33.2%哈森股份 +33.2% | 2 只 · 占比 3.51% 最高 *ST威领 T+33.1%汉森制药 一+33.2% | 3 只 · 占比 8.11% 最高 断板 4 金健米业 一+33.2%红四方 T+33.1%京粮控股 +33.2% | 4 只 · 占比 5% 断板 1 桂发祥 一+33.1%正裕工业 一+33.2%中石科技 +72.8%旭光电子 +33.1% | 2 只 · 占比 1.82% 断板 2 神奇制药 +33.0%共进股份 +33.1% | 5 只 · 占比 7.81% 断板 2 金螳螂 T+33.3%澳洋健康 一+33.1%华西股份 T+33.0%坤泰股份 一+33.1%天洋新材 +33.0% | 2 只 · 占比 3.23% 断板 1 城地香江 一+33.2%亚泰集团 +33.5% | 7 只 · 占比 7.29% 断板 1 同力天启 一+33.1%京投发展 一+33.1%北京文化 T+33.3%蓝盾光电 一+72.8%华东数控 +33.1%皇氏集团 +33.3%一鸣食品 +33.1% | 2 只 · 占比 3.33% 秦安股份 一+33.0%哈药股份 +33.0% | |
2板 | 6 只 · 占比 12.5% 断板 7 新华百货 +21.0%白银有色 +20.9%东信和平 +21.0%楚天龙 +21.0%天洋新材 +21.1% | 10 只 · 占比 17.54% 断板 2 键凯科技 一+44.0%深中华A T+21.1%双鹭药业 T+21.0%贝瑞基因 +21.0%哈森股份 +21.0% | 4 只 · 占比 4.82% 断板 4 *ST威领 一+21.0%速达股份 T+21.0%汉森制药 一+21.1%志邦家居 +21.1% | 4 只 · 占比 10.81% 断板 11 日丰股份 T+21.1%深华发A +21.1%万向德农 +20.9%学大教育 +21.0% | 14 只 · 占比 17.5% 断板 6 哈森股份 一+21.1%ST宁科 一+21.0%金健米业 +21.1%红四方 +21.0%天山生物 +44.1% | 10 只 · 占比 9.09% 断板 3 华正新材 T+21.0%圣达生物 T+21.0%中石科技 一+44.0%桂发祥 一+20.9%正裕工业 +21.1% | 5 只 · 占比 7.81% 断板 9 神奇制药 一+20.9%海洋王 +21.1%理工能科 +21.1%共进股份 +21.0%博济医药 +44.0% | 14 只 · 占比 22.58% 断板 5 澳洋健康 一+21.1%金螳螂 一+21.2%兆日科技 一坤泰股份 一+21.0%中鼎股份 +21.0% | 7 只 · 占比 7.29% 断板 5 城地香江 一+21.0%鸿博股份 +21.0%巨轮智能 +20.9%宝鹰股份 +21.0%香江控股 +21.0% | 12 只 · 占比 20% 京投发展 T+20.9%蓝盾光电 一+44.0%北京文化 一+21.1%华东数控 +21.0%亚邦股份 +20.8% |
1板 | 38 只 · 占比 79.17% 断板 39 华阳集团 一+10.0%北方国际 T+10.0%协鑫能科 一+10.0%众合科技 一+10.1%海鸥住工 一+10.0% | 45 只 · 占比 78.95% 断板 68 达意隆 T+10.0%新华百货 一+10.1%杭齿前进 +10.0%楚天龙 +10.0%福华尚纬 +10.1% | 78 只 · 占比 93.98% 断板 26 近岸蛋白 一+20.0%神奇制药 T+10.0%悦康药业 一+20.0%百克生物 一+20.0%康希诺 一+20.0% | 30 只 · 占比 81.08% 断板 57 *ST威领 一+10.0%鲁信创投 T+10.0%罗普斯金 一+10.1%南都物业 +10.0%宝泰隆 +10.1% | 61 只 · 占比 76.25% 断板 81 盈新发展 T+10.0%学大教育 一+10.0%丰原药业 一+10.1%日丰股份 一+10.0%金字火腿 +10.0% | 95 只 · 占比 86.36% 断板 43 ST宁科 一+9.9%金健米业 +10.1%今飞凯达 +9.9%百合股份 +10.0%亚翔集成 +10.0% | 53 只 · 占比 82.81% 断板 34 华森制药 一+10.0%中石科技 一+20.0%大豪科技 +10.0%中源协和 +10.0%康盛股份 +10.0% | 39 只 · 占比 62.9% 断板 66 群兴玩具 一+9.9%理工能科 一+10.0%移远通信 一+10.0%渤海化学 +10.0%游族网络 +10.0% | 80 只 · 占比 83.33% 断板 37 润邦股份 一+9.9%龙洲股份 T+10.1%云赛智联 一+10.0%江河集团 +10.0%沈阳机床 +9.9% | 44 只 · 占比 73.33% 甘李药业 T+10.0%金一文化 +10.1%双星新材 +10.0%天融信 +10.0%兆新股份 +10.0% |
常见问题
连板天梯多日总览怎么看?
表格每一列对应一个交易日、每一行对应一个连板高度,格子内是当日处于该板层的涨停个股,默认最新交易日位于最左列,从右到左即可看清市场梯队与空间高度在近十几个交易日的演变,也可点击表头排序按钮切换正序/倒序。
为什么日期放在横向列(X 轴)上?
每日连板高度不可控(可能 3 板也可能 11 板),把板层固定为行、交易日作为 X 轴列,可以保证任意高度都能逐格对齐,不会因某一天空间过高而打乱结构。
1板、2板个股为什么默认只显示几只?
瑞雪数据(RXData)每日 1板、2板常多达数十只,全部铺开会让格子过高,因此默认只展示前 5 只(按首封时间排序),点击格子底部橙色的「N 只」展开按钮,即可在当前页查看当日该板层完整名单。
怎么查看某一天的完整天梯?
点击对应日期的列头(或底部「查看该日完整天梯」)进入 /ladder/day/日期 页面,那里有完整个股、逐股分析、1进2/2进3/3进X 晋级率与最高板次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。