基于盘后数据整理统计,仅反映市场客观数据,不构成投资建议或交易依据,市场有风险,投资需谨慎。
连板梯队
| 板层 | 09-04周五前日持平 涨停 41 · 最高 5 板 | 09-03周四前日+1 涨停 46 · 最高 5 板 | 09-02周三前日-3 涨停 54 · 最高 4 板 | 09-01周二前日+1 涨停 86 · 最高 7 板 | 08-31周一前日-1 涨停 89 · 最高 6 板 | 08-28周五前日+1 涨停 82 · 最高 7 板 | 08-27周四前日+1 涨停 78 · 最高 6 板 | 08-26周三前日持平 涨停 56 · 最高 5 板 | 08-25周二前日+1 涨停 70 · 最高 5 板 | 08-24周一 涨停 48 · 最高 4 板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7板 | 1 只 · 占比 1.16% 最高 海鸥住工 一+95.5% | 1 只 · 占比 1.22% 最高 深中华A +95.1% | ||||||||
6板 | 2 只 · 占比 2.33% 捷荣技术 +77.1%万向德农 +77.2% | 1 只 · 占比 1.12% 最高 海鸥住工 一+77.7% | 1 只 · 占比 1.28% 最高 深中华A +77.3% | |||||||
5板 | 1 只 · 占比 2.44% 最高 断板 1 龙版传媒 +61.1% | 1 只 · 占比 2.17% 最高 国芳集团 T+61.1% | 2 只 · 占比 2.25% 万向德农 一+61.0%捷荣技术 +61.0% | 1 只 · 占比 1.22% 断板 1 海鸥住工 一+61.6% | 1 只 · 占比 1.28% 楚天龙 +61.0% | 1 只 · 占比 1.79% 最高 断板 1 深中华A +61.2% | 1 只 · 占比 1.43% 最高 汉森制药 +61.2% | |||
4板 | 2 只 · 占比 4.35% 断板 1 集泰股份 T+46.4%龙版传媒 +46.5% | 2 只 · 占比 3.7% 最高 断板 1 国芳集团 一+46.4%竞业达 一+46.4% | 1 只 · 占比 1.16% 断板 1 新赛股份 +46.8% | 1 只 · 占比 1.12% 断板 1 锦龙股份 +46.5% | 3 只 · 占比 3.66% 万向德农 一+46.5%捷荣技术 一+46.4%冀衡医药 T+46.8% | 1 只 · 占比 1.28% 海鸥住工 一+46.8% | 1 只 · 占比 1.79% 楚天龙 +46.4% | 1 只 · 占比 1.43% 深中华A T+46.5% | 1 只 · 占比 2.08% 最高 汉森制药 +46.5% | |
3板 | 4 只 · 占比 7.41% 断板 3 欢瑞世纪 一+33.0%集泰股份 一+33.1%大晟文化 一+33.1%龙版传媒 +33.2% | 5 只 · 占比 5.81% 断板 3 竞业达 一+33.1%福建金森 一+33.1%国芳集团 +33.1%时代出版 +33.1%我爱我家 +32.9% | 4 只 · 占比 4.49% 断板 2 新赛股份 一+33.3%沃特股份 +33.1%海鸥股份 +33.1%星网锐捷 +33.1% | 3 只 · 占比 3.66% 断板 2 锦龙股份 一+33.2%新农股份 T+33.1%千金药业 +33.0% | 5 只 · 占比 6.41% 冀衡医药 一+33.4%捷荣技术 一+33.1%青山纸业 +33.6%万向德农 +33.1%康盛股份 +33.4% | 1 只 · 占比 1.79% 断板 1 海鸥住工 一+33.4% | 2 只 · 占比 2.86% 断板 2 楚天龙 +33.1%新华百货 +33.1% | 3 只 · 占比 6.25% 中关村 T+33.0%深中华A 一+33.2%哈森股份 +33.2% | ||
2板 | 6 只 · 占比 14.63% 断板 6 恒盛能源 一+21.0%新炬网络 一+21.0%爱仕达 +21.0%亚盛集团 +21.1%海通发展 +21.0% | 6 只 · 占比 13.04% 断板 8 云南旅游 一+21.2%太阳电缆 +20.9%金帝股份 +21.0%光洋股份 +21.1%博云新材 +21.0% | 8 只 · 占比 14.81% 断板 5 英力特 一+21.0%茂业商业 T+21.2%小方制药 +21.0%香溢融通 +21.0%内蒙一机 +21.0% | 9 只 · 占比 10.47% 断板 5 芒果超媒 T+44.0%欢瑞世纪 一+21.0%中广天择 一+21.0%大晟文化 一+20.9%掌阅科技 +21.0% | 10 只 · 占比 11.24% 断板 6 深物业A 一+21.0%我爱我家 一+20.8%国芳集团 T+21.0%福建金森 一+21.0%潞化科技 +21.0% | 10 只 · 占比 12.2% 断板 5 沃特股份 一+21.0%昊华科技 T+21.0%中安科 T+21.0%莱绅通灵 一+21.0%新赛股份 一+21.1% | 8 只 · 占比 10.26% 断板 5 新农股份 一+21.0%锦龙股份 一+21.1%法尔胜 +21.1%千金药业 +21.0%杭电股份 +21.0% | 10 只 · 占比 17.86% 断板 4 康盛股份 T+21.2%冀衡医药 一+21.2%捷荣技术 一+21.0%豪尔赛 +21.0%浙江世宝 +21.0% | 5 只 · 占比 7.14% 断板 4 海鸥住工 一+21.2%建设机械 一中南文化 一+21.2%上海能源 +21.1%登海种业 +21.1% | 6 只 · 占比 12.5% 新华百货 +21.0%白银有色 +20.9%东信和平 +21.0%楚天龙 +21.0%天洋新材 +21.1% |
1板 | 34 只 · 占比 82.93% 断板 31 翠微股份 T+10.0%楚天龙 +10.0%*ST美芝 +10.0%高争民爆 +10.0%会稽山 +10.0% | 37 只 · 占比 80.43% 断板 34 新炬网络 一+10.0%金现代 +20.0%鸣志电器 +10.0%海量数据 +10.0%华盛昌 +10.0% | 40 只 · 占比 74.07% 断板 60 华昌化工 T+10.1%道明光学 +10.0%建设工业 +10.0%石化机械 +10.0%天禾股份 +10.1% | 68 只 · 占比 79.07% 断板 62 英力特 一+10.1%吉华集团 +10.0%京粮控股 +9.9%精艺股份 +10.1%凯撒文化 +10.1% | 71 只 · 占比 79.78% 断板 54 广宇集团 一+9.9%天保基建 T+10.0%亚厦股份 +10.0%欢瑞世纪 +10.0%智光电气 +10.0% | 64 只 · 占比 78.05% 断板 52 天娱数科 一+9.9%鼎捷数智 +20.0%时代出版 +10.0%久其软件 +10.0%雪天盐业 +10.0% | 62 只 · 占比 79.49% 断板 35 湖南黄金 一+10.0%神奇制药 T+10.1%新赛股份 一+10.1%甘化科工 +10.0%大普微 +20.0% | 43 只 · 占比 76.79% 断板 51 融发核电 T+10.1%金辰股份 一+10.0%ST三木 一+9.9%康希诺 +20.0%百利电气 +10.1% | 61 只 · 占比 87.14% 断板 33 卫光生物 +10.0%金健米业 +10.1%华天酒店 +9.9%园林股份 +10.0%凯撒旅业 +10.0% | 38 只 · 占比 79.17% 华阳集团 一+10.0%北方国际 T+10.0%协鑫能科 一+10.0%众合科技 一+10.1%海鸥住工 一+10.0% |
常见问题
连板天梯多日总览怎么看?
表格每一列对应一个交易日、每一行对应一个连板高度,格子内是当日处于该板层的涨停个股,默认最新交易日位于最左列,从右到左即可看清市场梯队与空间高度在近十几个交易日的演变,也可点击表头排序按钮切换正序/倒序。
为什么日期放在横向列(X 轴)上?
每日连板高度不可控(可能 3 板也可能 11 板),把板层固定为行、交易日作为 X 轴列,可以保证任意高度都能逐格对齐,不会因某一天空间过高而打乱结构。
1板、2板个股为什么默认只显示几只?
瑞雪数据(RXData)每日 1板、2板常多达数十只,全部铺开会让格子过高,因此默认只展示前 5 只(按首封时间排序),点击格子底部橙色的「N 只」展开按钮,即可在当前页查看当日该板层完整名单。
怎么查看某一天的完整天梯?
点击对应日期的列头(或底部「查看该日完整天梯」)进入 /ladder/day/日期 页面,那里有完整个股、逐股分析、1进2/2进3/3进X 晋级率与最高板次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。