基于盘后数据整理统计,仅反映市场客观数据,不构成投资建议或交易依据,市场有风险,投资需谨慎。
连板梯队
| 板层 | 09-14周一前日持平 涨停 56 · 最高 4 板 | 09-11周五前日持平 涨停 40 · 最高 4 板 | 09-10周四前日-1 涨停 40 · 最高 4 板 | 09-09周三前日+1 涨停 49 · 最高 5 板 | 09-08周二前日-2 涨停 74 · 最高 4 板 | 09-07周一前日+1 涨停 95 · 最高 6 板 | 09-04周五前日持平 涨停 41 · 最高 5 板 | 09-03周四前日+1 涨停 46 · 最高 5 板 | 09-02周三前日-3 涨停 54 · 最高 4 板 | 09-01周二 涨停 86 · 最高 7 板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7板 | 1 只 · 占比 1.16% 最高 海鸥住工 一+95.5% | |||||||||
6板 | 1 只 · 占比 1.05% 最高 龙版传媒 +77.3% | 2 只 · 占比 2.33% 捷荣技术 +77.1%万向德农 +77.2% | ||||||||
5板 | 1 只 · 占比 2.04% 最高 百大集团 +61.1% | 1 只 · 占比 2.44% 最高 断板 1 龙版传媒 +61.1% | 1 只 · 占比 2.17% 最高 国芳集团 T+61.1% | |||||||
4板 | 1 只 · 占比 1.79% 最高 断板 1 闽东电力 +46.4% | 1 只 · 占比 2.5% 最高 断板 1 瑞尔特 一+46.6% | 1 只 · 占比 2.5% 最高 桂林旅游 T+46.4% | 3 只 · 占比 4.05% 最高 百大集团 一+46.5%亚盛集团 一+46.7%爱仕达 T+46.5% | 2 只 · 占比 4.35% 断板 1 集泰股份 T+46.4%龙版传媒 +46.5% | 2 只 · 占比 3.7% 最高 断板 1 国芳集团 一+46.4%竞业达 一+46.4% | 1 只 · 占比 1.16% 新赛股份 +46.8% | |||
3板 | 3 只 · 占比 5.36% 断板 1 中新赛克 一+33.1%超声电子 +33.1%凯盛新能 +33.1% | 2 只 · 占比 5% 断板 1 闽东电力 T+33.1%鼎信通讯 +33.0% | 2 只 · 占比 5% 断板 3 瑞尔特 一+33.2%云煤能源 +33.3% | 4 只 · 占比 8.16% 断板 3 华脉科技 一+33.1%金正大 一+33.0%中百集团 +33.2%桂林旅游 +33.1% | 3 只 · 占比 4.05% 海欣食品 T+33.1%中国出版 +33.0%敦煌种业 +33.2% | 3 只 · 占比 3.16% 亚盛集团 一+33.3%百大集团 +33.2%爱仕达 +33.1% | 4 只 · 占比 7.41% 断板 3 欢瑞世纪 一+33.0%集泰股份 一+33.1%大晟文化 一+33.1%龙版传媒 +33.2% | 5 只 · 占比 5.81% 竞业达 一+33.1%福建金森 一+33.1%国芳集团 +33.1%时代出版 +33.1%我爱我家 +32.9% | ||
2板 | 7 只 · 占比 12.5% 断板 1 正和生态 一+21.1%中视传媒 +21.0%双星新材 +21.1%通达股份 +21.1%众泰汽车 +20.7% | 4 只 · 占比 10% 断板 4 中新赛克 一+21.0%凯盛新能 +21.0%超声电子 +21.0%九鼎新材 +21.1% | 6 只 · 占比 15% 断板 8 鼎信通讯 T+20.9%新农开发 T+21.1%长城电工 +21.1%国创高新 +21.3%渝三峡A +20.9% | 10 只 · 占比 20.41% 断板 8 瑞尔特 一+21.1%精艺股份 一+21.0%泸天化 T+20.9%红棉股份 一+21.1%众泰汽车 +21.0% | 12 只 · 占比 16.22% 断板 6 读者传媒 一+20.9%中百集团 T+21.1%华脉科技 一+21.0%中京电子 +21.0%桂林旅游 +21.0% | 9 只 · 占比 9.47% 断板 3 海欣食品 一+21.0%罗牛山 +21.0%安记食品 +21.0%播恩集团 +21.1%敦煌种业 +21.1% | 6 只 · 占比 14.63% 断板 6 恒盛能源 一+21.0%新炬网络 一+21.0%爱仕达 +21.0%亚盛集团 +21.1%海通发展 +21.0% | 6 只 · 占比 13.04% 断板 8 云南旅游 一+21.2%太阳电缆 +20.9%金帝股份 +21.0%光洋股份 +21.1%博云新材 +21.0% | 8 只 · 占比 14.81% 断板 5 英力特 一+21.0%茂业商业 T+21.2%小方制药 +21.0%香溢融通 +21.0%内蒙一机 +21.0% | 9 只 · 占比 10.47% 芒果超媒 T+44.0%欢瑞世纪 一+21.0%中广天择 一+21.0%大晟文化 一+20.9%掌阅科技 +21.0% |
1板 | 45 只 · 占比 80.36% 断板 26 天融信 一+10.0%山子高科 一+10.0%博汇科技 一+20.0%桂林旅游 +10.0%国安股份 +9.9% | 33 只 · 占比 82.5% 断板 27 远望谷 一+10.0%正和生态 +10.1%双星新材 +10.1%风语筑 +10.0%光电股份 +10.0% | 31 只 · 占比 77.5% 断板 28 津药药业 T+10.1%新力金融 T+10.1%ST龙元 +10.2%太极实业 +10.0%中新赛克 +10.0% | 34 只 · 占比 69.39% 断板 46 悦心健康 T+10.0%鼎信通讯 +9.9%新农开发 +10.1%大港股份 +10.0%中基健康 +10.1% | 56 只 · 占比 75.68% 断板 70 三孚股份 一+10.0%红棉股份 一+10.0%博瑞传播 一+10.1%*ST广糖 +10.1%中粮糖业 +10.0% | 82 只 · 占比 86.32% 断板 25 长江材料 一+10.0%美格智能 一+10.0%ST海王 +10.3%剑桥科技 +10.0%国芳集团 +10.0% | 34 只 · 占比 82.93% 断板 31 翠微股份 T+10.0%楚天龙 +10.0%*ST美芝 +10.0%高争民爆 +10.0%会稽山 +10.0% | 37 只 · 占比 80.43% 断板 34 新炬网络 一+10.0%金现代 +20.0%鸣志电器 +10.0%海量数据 +10.0%华盛昌 +10.0% | 40 只 · 占比 74.07% 断板 60 华昌化工 T+10.1%道明光学 +10.0%建设工业 +10.0%石化机械 +10.0%天禾股份 +10.1% | 68 只 · 占比 79.07% 英力特 一+10.1%吉华集团 +10.0%京粮控股 +9.9%精艺股份 +10.1%凯撒文化 +10.1% |
常见问题
连板天梯多日总览怎么看?
表格每一列对应一个交易日、每一行对应一个连板高度,格子内是当日处于该板层的涨停个股,默认最新交易日位于最左列,从右到左即可看清市场梯队与空间高度在近十几个交易日的演变,也可点击表头排序按钮切换正序/倒序。
为什么日期放在横向列(X 轴)上?
每日连板高度不可控(可能 3 板也可能 11 板),把板层固定为行、交易日作为 X 轴列,可以保证任意高度都能逐格对齐,不会因某一天空间过高而打乱结构。
1板、2板个股为什么默认只显示几只?
瑞雪数据(RXData)每日 1板、2板常多达数十只,全部铺开会让格子过高,因此默认只展示前 5 只(按首封时间排序),点击格子底部橙色的「N 只」展开按钮,即可在当前页查看当日该板层完整名单。
怎么查看某一天的完整天梯?
点击对应日期的列头(或底部「查看该日完整天梯」)进入 /ladder/day/日期 页面,那里有完整个股、逐股分析、1进2/2进3/3进X 晋级率与最高板次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。