基于盘后数据整理统计,仅反映市场客观数据,不构成投资建议或交易依据,市场有风险,投资需谨慎。
连板梯队
| 板层 | 10-15周四前日+1 涨停 36 · 最高 5 板 | 10-14周三前日+1 涨停 39 · 最高 4 板 | 10-13周二前日-7 涨停 70 · 最高 3 板 | 10-12周一前日+1 涨停 48 · 最高 10 板 | 10-09周五前日+1 涨停 72 · 最高 9 板 | 10-08周四前日+1 涨停 45 · 最高 8 板 | 09-30周三前日+1 涨停 56 · 最高 7 板 | 09-29周二前日+1 涨停 57 · 最高 6 板 | 09-28周一前日持平 涨停 35 · 最高 5 板 | 09-24周四 涨停 52 · 最高 5 板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10板 | 1 只 · 占比 2.08% 最高 新华传媒 一+159.5% | |||||||||
9板 | 1 只 · 占比 1.39% 最高 新华传媒 一+136.0% | |||||||||
8板 | 1 只 · 占比 2.22% 最高 新华传媒 一+114.5% | |||||||||
7板 | 1 只 · 占比 1.79% 最高 新华传媒 一+94.9% | |||||||||
6板 | 2 只 · 占比 4.17% 九阳股份 T+77.2%时代万恒 +77.0% | 1 只 · 占比 1.75% 最高 新华传媒 一+77.2% | ||||||||
5板 | 2 只 · 占比 5.56% 最高 慈文传媒 T+61.1%百洋股份 +61.4% | 2 只 · 占比 2.78% 时代万恒 一+60.9%九阳股份 +61.1% | 1 只 · 占比 2.86% 最高 断板 1 新华传媒 一+61.0% | 1 只 · 占比 1.92% 最高 新华文轩 T+61.0% | ||||||
4板 | 3 只 · 占比 7.69% 最高 百洋股份 一+46.6%慈文传媒 +46.5%新经典 +46.5% | 1 只 · 占比 1.39% 紫竹高科 一+46.4% | 2 只 · 占比 4.44% 断板 1 九阳股份 一+46.4%时代万恒 +46.2% | 1 只 · 占比 1.79% 断板 1 襄阳轴承 +46.5% | 1 只 · 占比 1.75% 雪龙集团 一+46.5% | 3 只 · 占比 5.77% 泰慕士 一+46.5%新华传媒 一+46.3%奥佳华 +46.6% | ||||
3板 | 2 只 · 占比 5.56% 断板 1 冰山冷热 +33.0%阳光乳业 +33.1% | 1 只 · 占比 2.56% 断板 2 醋化股份 +33.2% | 5 只 · 占比 7.14% 最高 断板 1 新经典 一+33.1%慈文传媒 一+33.1%龙版传媒 T+33.1%丽人丽妆 +33.1%百洋股份 +33.2% | 1 只 · 占比 2.08% 华北制药 T+33.1% | 4 只 · 占比 8.89% 断板 2 园林股份 一+33.1%紫竹高科 T+33.1%传艺科技 +33.2%上海洗霸 +33.1% | 4 只 · 占比 7.14% 九阳股份 T+33.1%时代万恒 一+33.0%善水科技 +72.8%深物业A +33.0% | 1 只 · 占比 1.75% 断板 2 襄阳轴承 一+33.2% | 3 只 · 占比 8.57% 断板 1 雪龙集团 T+33.2%金辰股份 T+33.1%福建水泥 +33.1% | 1 只 · 占比 1.92% 天威视讯 +33.2% | |
2板 | 2 只 · 占比 5.56% 断板 9 富春染织 T+21.0%新华文轩 +21.0% | 11 只 · 占比 28.21% 断板 6 星帅尔 一冰山冷热 一+20.9%超声电子 T+21.0%阳光乳业 T+21.0%荣丰控股 一+21.0% | 7 只 · 占比 10% 断板 9 东百集团 T+21.1%*ST威领 T+21.0%农心科技 +21.0%醋化股份 +21.1%广电网络 +21.1% | 14 只 · 占比 29.17% 断板 7 德才股份 一+21.0%龙版传媒 T+21.0%新经典 一+21.0%丽人丽妆 一+21.0%百洋股份 +21.1% | 8 只 · 占比 11.11% 断板 3 华北制药 +21.1%三柏硕 +21.0%雄韬股份 +21.0%丰元股份 +21.1%楚环科技 +21.0% | 3 只 · 占比 6.67% 断板 2 陆家嘴 +21.0%兴业股份 +21.0%龙蟠科技 +21.0% | 6 只 · 占比 10.71% 断板 3 园林股份 一+21.0%均瑶健康 一+20.9%紫竹高科 一+21.0%传艺科技 +21.1%亚邦股份 +21.1% | 7 只 · 占比 12.28% 断板 2 深物业A T+21.0%时代万恒 一+20.9%九阳股份 +21.0%津药药业 +21.1%浙江新能 +21.0% | 3 只 · 占比 8.57% 断板 5 襄阳轴承 +21.0%大业股份 +21.0%吉鑫科技 +21.0% | 8 只 · 占比 15.38% 雪龙集团 T+21.1%华茂股份 一+21.0%东方中科 +21.0%康强电子 +21.0%金辰股份 +21.0% |
1板 | 30 只 · 占比 83.33% 断板 22 崇达技术 一+10.0%远大控股 +10.0%读者传媒 +10.0%和泰机电 +10.0%湖南发展 +10.0% | 24 只 · 占比 61.54% 断板 47 富春染织 一+10.0%宝鼎科技 一+10.0%三维化学 +9.9%开创国际 +10.0%电魂网络 +10.0% | 58 只 · 占比 82.86% 断板 23 荣丰控股 一+10.0%金奥博 T+10.0%理工能科 T+10.0%皇台酒业 +10.0%超声电子 +10.0% | 30 只 · 占比 62.5% 断板 46 莱美药业 T+19.9%*ST威领 一+10.0%东百集团 一+10.0%广电网络 T+10.1%多伦科技 +10.0% | 60 只 · 占比 83.33% 断板 27 远程股份 +9.9%新华文轩 +10.0%丽人丽妆 +10.0%晨光新材 +10.0%安彩高科 +10.0% | 35 只 · 占比 77.78% 断板 41 华北制药 T+10.0%联环药业 +10.0%中远海能 +10.0%金时科技 +10.0%国新能源 +10.0% | 44 只 · 占比 78.57% 断板 41 海南橡胶 +10.0%龙版传媒 +10.0%依依股份 +10.0%古越龙山 +10.0%恒丰纸业 +10.0% | 47 只 · 占比 82.46% 断板 21 广汽集团 一+10.0%园林股份 一+10.0%上海洗霸 +10.0%信达地产 +10.1%宁波能源 +10.0% | 28 只 · 占比 80% 断板 36 博纳影业 一+10.0%跨境通 +10.0%中新赛克 +10.0%九阳股份 +10.0%国新健康 +10.1% | 39 只 · 占比 75% 山东路桥 T+9.9%三星电气 一+10.0%华英农业 +10.2%雷科防务 +10.1%祥和实业 +10.0% |
常见问题
连板天梯多日总览怎么看?
表格每一列对应一个交易日、每一行对应一个连板高度,格子内是当日处于该板层的涨停个股,默认最新交易日位于最左列,从右到左即可看清市场梯队与空间高度在近十几个交易日的演变,也可点击表头排序按钮切换正序/倒序。
为什么日期放在横向列(X 轴)上?
每日连板高度不可控(可能 3 板也可能 11 板),把板层固定为行、交易日作为 X 轴列,可以保证任意高度都能逐格对齐,不会因某一天空间过高而打乱结构。
1板、2板个股为什么默认只显示几只?
瑞雪数据(RXData)每日 1板、2板常多达数十只,全部铺开会让格子过高,因此默认只展示前 5 只(按首封时间排序),点击格子底部橙色的「N 只」展开按钮,即可在当前页查看当日该板层完整名单。
怎么查看某一天的完整天梯?
点击对应日期的列头(或底部「查看该日完整天梯」)进入 /ladder/day/日期 页面,那里有完整个股、逐股分析、1进2/2进3/3进X 晋级率与最高板次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。