基于盘后数据整理统计,仅反映市场客观数据,不构成投资建议或交易依据,市场有风险,投资需谨慎。
连板梯队
| 板层 | 10-22周四前日+1 涨停 33 · 最高 5 板 | 10-21周三前日持平 涨停 50 · 最高 4 板 | 10-20周二前日+1 涨停 57 · 最高 4 板 | 10-19周一前日-8 涨停 49 · 最高 3 板 | 10-16周五前日+6 涨停 61 · 最高 11 板 | 10-15周四前日+1 涨停 36 · 最高 5 板 | 10-14周三前日+1 涨停 39 · 最高 4 板 | 10-13周二前日-7 涨停 70 · 最高 3 板 | 10-12周一前日+1 涨停 48 · 最高 10 板 | 10-09周五 涨停 72 · 最高 9 板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11板 | 1 只 · 占比 1.64% 最高 新华传媒 一+114.7% | |||||||||
10板 | 1 只 · 占比 2.08% 最高 新华传媒 一+159.5% | |||||||||
9板 | 1 只 · 占比 1.39% 最高 新华传媒 一+136.0% | |||||||||
8板 | ||||||||||
7板 | ||||||||||
6板 | 2 只 · 占比 4.17% 九阳股份 T+77.2%时代万恒 +77.0% | |||||||||
5板 | 2 只 · 占比 6.06% 最高 海洋王 T+61.3%大业股份 +61.0% | 2 只 · 占比 5.56% 最高 慈文传媒 T+61.1%百洋股份 +61.4% | 2 只 · 占比 2.78% 时代万恒 一+60.9%九阳股份 +61.1% | |||||||
4板 | 3 只 · 占比 6% 最高 断板 1 东安动力 T+46.5%海洋王 一+46.6%大业股份 一+46.4% | 1 只 · 占比 1.75% 最高 吉大正元 T+46.5% | 1 只 · 占比 1.64% 冰山冷热 +46.3% | 3 只 · 占比 7.69% 最高 百洋股份 一+46.6%慈文传媒 +46.5%新经典 +46.5% | 1 只 · 占比 1.39% 紫竹高科 一+46.4% | |||||
3板 | 2 只 · 占比 6.06% 断板 1 星光股份 T+33.0%三峡新材 一+33.1% | 1 只 · 占比 2% 断板 2 润建股份 +33.1% | 5 只 · 占比 8.77% 断板 1 大业股份 一+33.1%东安动力 一+33.1%长春一东 +33.1%京城股份 +33.1%海洋王 +33.2% | 2 只 · 占比 4.08% 最高 断板 1 吉大正元 一+33.1%东方嘉盛 +33.0% | 1 只 · 占比 1.64% 断板 1 新华文轩 +33.1% | 2 只 · 占比 5.56% 断板 1 冰山冷热 +33.0%阳光乳业 +33.1% | 1 只 · 占比 2.56% 断板 2 醋化股份 +33.2% | 5 只 · 占比 7.14% 最高 断板 1 新经典 一+33.1%慈文传媒 一+33.1%龙版传媒 T+33.1%丽人丽妆 +33.1%百洋股份 +33.2% | 1 只 · 占比 2.08% 华北制药 T+33.1% | |
2板 | 5 只 · 占比 15.15% 断板 10 海量数据 T+21.0%出版传媒 +21.0%哈空调 +21.1%上海九百 +21.1%天洋新材 +21.1% | 12 只 · 占比 24% 断板 7 日海智能 一+21.0%泰尔股份 一+21.0%同为股份 T+21.1%三峡新材 一+20.9%星光股份 +20.7% | 8 只 · 占比 14.04% 断板 4 海正药业 T+21.1%慕思股份 +21.0%福莱新材 +21.0%宁波东力 +21.1%科森科技 +21.0% | 9 只 · 占比 18.37% 断板 2 东安动力 T+21.0%保隆科技 一+21.0%海洋王 一+21.1%京城股份 一+21.0%长春一东 一+21.0% | 4 只 · 占比 6.56% 断板 1 读者传媒 一+20.9%东方嘉盛 一+21.0%吉大正元 +21.0%尖峰集团 +21.1% | 2 只 · 占比 5.56% 断板 9 富春染织 T+21.0%新华文轩 +21.0% | 11 只 · 占比 28.21% 断板 6 星帅尔 一冰山冷热 一+20.9%超声电子 T+21.0%阳光乳业 T+21.0%荣丰控股 一+21.0% | 7 只 · 占比 10% 断板 9 东百集团 T+21.1%*ST威领 T+21.0%农心科技 +21.0%醋化股份 +21.1%广电网络 +21.1% | 14 只 · 占比 29.17% 断板 7 德才股份 一+21.0%龙版传媒 T+21.0%新经典 一+21.0%丽人丽妆 一+21.0%百洋股份 +21.1% | 8 只 · 占比 11.11% 华北制药 +21.1%三柏硕 +21.0%雄韬股份 +21.0%丰元股份 +21.1%楚环科技 +21.0% |
1板 | 24 只 · 占比 72.73% 断板 29 南矿集团 一+10.0%北新路桥 T+10.1%兆威机电 +10.0%冰山冷热 +10.0%博汇股份 +20.0% | 34 只 · 占比 68% 断板 31 苏州龙杰 +10.0%出版传媒 +10.0%海量数据 +10.0%顺灏股份 +10.0%文投控股 +10.0% | 43 只 · 占比 75.44% 断板 30 同为股份 一+10.0%昂立教育 一+10.0%三峡新材 一+9.9%ST西王 +10.1%富春环保 +10.1% | 38 只 · 占比 77.55% 断板 45 *ST准油 T+9.9%润建股份 T+10.0%海正药业 一+10.0%*ST卓然 +19.8%金达威 +10.0% | 54 只 · 占比 88.52% 断板 26 粤宏远A 一+10.1%华媒控股 一+10.0%南威软件 一+10.0%兴欣新材 +10.0%出版传媒 +10.0% | 30 只 · 占比 83.33% 断板 22 崇达技术 一+10.0%远大控股 +10.0%读者传媒 +10.0%和泰机电 +10.0%湖南发展 +10.0% | 24 只 · 占比 61.54% 断板 47 富春染织 一+10.0%宝鼎科技 一+10.0%三维化学 +9.9%开创国际 +10.0%电魂网络 +10.0% | 58 只 · 占比 82.86% 断板 23 荣丰控股 一+10.0%金奥博 T+10.0%理工能科 T+10.0%皇台酒业 +10.0%超声电子 +10.0% | 30 只 · 占比 62.5% 断板 46 莱美药业 T+19.9%*ST威领 一+10.0%东百集团 一+10.0%广电网络 T+10.1%多伦科技 +10.0% | 60 只 · 占比 83.33% 远程股份 +9.9%新华文轩 +10.0%丽人丽妆 +10.0%晨光新材 +10.0%安彩高科 +10.0% |
常见问题
连板天梯多日总览怎么看?
表格每一列对应一个交易日、每一行对应一个连板高度,格子内是当日处于该板层的涨停个股,默认最新交易日位于最左列,从右到左即可看清市场梯队与空间高度在近十几个交易日的演变,也可点击表头排序按钮切换正序/倒序。
为什么日期放在横向列(X 轴)上?
每日连板高度不可控(可能 3 板也可能 11 板),把板层固定为行、交易日作为 X 轴列,可以保证任意高度都能逐格对齐,不会因某一天空间过高而打乱结构。
1板、2板个股为什么默认只显示几只?
瑞雪数据(RXData)每日 1板、2板常多达数十只,全部铺开会让格子过高,因此默认只展示前 5 只(按首封时间排序),点击格子底部橙色的「N 只」展开按钮,即可在当前页查看当日该板层完整名单。
怎么查看某一天的完整天梯?
点击对应日期的列头(或底部「查看该日完整天梯」)进入 /ladder/day/日期 页面,那里有完整个股、逐股分析、1进2/2进3/3进X 晋级率与最高板次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。