共 147/147 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
*ST春天 一 600381.SH | 4.82 | +5.01% | - - | |
可川科技 一 603052.SH | 104.89 | +10.01% | - - | |
ST美克 T 600337.SH | 3.17 | +4.97% | - - | |
*ST亚士 T 603378.SH | 4.87 | +4.96% | - - | |
花王股份 一 603007.SH | 8.42 | +10.07% | - - | |
*ST联翔 T 603272.SH | 30.22 | +5.00% | - - | |
万控智造 一 603070.SH | 17.01 | +10.03% | - - | |
*ST东智 一 002175.SZ | 2.86 | +5.15% | - - | |
*ST准油 一 002207.SZ | 9.21 | +5.02% | - - | |
*ST利源 T 002501.SZ | 1.47 | +5.00% | - - | |
*ST宝馨 一 002514.SZ | 3.38 | +4.97% | - - | |
利仁科技 一 001259.SZ | 50.00 | +10.01% | - - | |
交大昂立 600530.SH | 7.93 | +9.99% | - - | |
韶能股份 000601.SZ | 8.90 | +10.01% | - - | |
ST京蓝 000711.SZ | 6.56 | +4.96% | - - | |
大唐发电 601991.SH | 7.37 | +10.00% | - - | |
*ST英飞 002528.SZ | 5.10 | +4.94% | - - | |
ST三木 000632.SZ | 4.20 | +5.00% | - - | |
ST海泰 600082.SH | 4.14 | +5.08% | - - | |
*ST美芝 002856.SZ | 16.30 | +5.03% | - - | |
晋控电力 000767.SZ | 5.12 | +10.11% | - - | |
汉缆股份 002498.SZ | 11.01 | +9.99% | - - | |
线上线下 300959.SZ | 133.79 | +20.00% | - - | |
华电辽能 600396.SH | 16.56 | +10.03% | - - | |
通达股份 002560.SZ | 12.90 | +9.97% | - - | |
*ST东晶 002199.SZ | 13.91 | +4.98% | - - | |
ST通脉 603559.SH | 9.65 | +5.01% | - - | |
众合科技 000925.SZ | 11.84 | +10.04% | - - | |
快克智能 603203.SH | 61.53 | +9.99% | - - | |
黄河旋风 600172.SH | 11.84 | +10.04% | - - | |
合肥城建 002208.SZ | 18.00 | +10.02% | - - | |
蒙娜丽莎 002918.SZ | 15.40 | +10.00% | - - | |
威龙股份 一 603779.SH | 8.20 | +10.07% | - - | |
华升股份 一 600156.SH | 12.90 | +9.97% | - - | |
中材节能 T 603126.SH | 9.91 | +9.99% | - - | |
久远银海 T 002777.SZ | 17.56 | +10.03% | - - | |
恒宇信通 一 300965.SZ | 79.20 | +20.00% | - - | |
*ST华闻 一 000793.SZ | 2.88 | +5.11% | - - | |
绿康生化 002868.SZ | 40.56 | +10.01% | - - | |
*ST雅博 002323.SZ | 1.35 | +4.65% | - - | |
华西股份 000936.SZ | 8.28 | +9.96% | - - | |
东方新能 002310.SZ | 3.44 | +9.90% | - - | |
天润工业 002283.SZ | 12.52 | +10.02% | - - | |
ST如意 002193.SZ | 5.58 | +5.08% | - - | |
金房能源 001210.SZ | 26.73 | +10.00% | - - | |
京能电力 600578.SH | 5.79 | +10.08% | - - | |
新能泰山 000720.SZ | 6.26 | +10.02% | - - | |
华达新材 605158.SH | 8.71 | +9.97% | - - | |
润建股份 002929.SZ | 87.78 | +10.00% | - - | |
成都路桥 002628.SZ | 6.47 | +10.03% | - - | |
宁波能源 600982.SH | 7.34 | +10.04% | - - | |
东方材料 603110.SH | 26.36 | +10.02% | - - | |
可立克 002782.SZ | 24.33 | +9.99% | - - | |
丰元股份 002805.SZ | 27.30 | +9.99% | - - | |
辽宁能源 600758.SH | 4.49 | +10.05% | - - | |
彩虹股份 600707.SH | 10.45 | +10.00% | - - | |
宝光股份 600379.SH | 18.91 | +10.01% | - - | |
大族激光 002008.SZ | 148.13 | +10.00% | - - | |
协鑫能科 002015.SZ | 23.39 | +10.02% | - - | |
罗平锌电 002114.SZ | 10.16 | +9.96% | - - | |
雪迪龙 002658.SZ | 9.89 | +10.01% | - - | |
同力天启 605286.SH | 44.46 | +10.00% | - - | |
利通电子 603629.SH | 172.71 | +10.00% | - - | |
禾望电气 603063.SH | 61.86 | +9.99% | - - | |
潍柴重机 000880.SZ | 32.03 | +9.99% | - - | |
闽东电力 000993.SZ | 14.61 | +10.02% | - - | |
三孚股份 603938.SH | 42.24 | +10.00% | - - | |
纳尔股份 002825.SZ | 11.01 | +9.99% | - - | |
京泉华 002885.SZ | 42.54 | +10.01% | - - | |
富恒新材 920469.BJ | 8.17 | +29.89% | - - | |
顺钠股份 000533.SZ | 14.77 | +9.98% | - - | |
翔鹭钨业 002842.SZ | 39.91 | +10.01% | - - | |
华电能源 600726.SH | 8.47 | +10.00% | - - | |
华光环能 600475.SH | 19.01 | +10.01% | - - | |
亚厦股份 002375.SZ | 4.96 | +9.98% | - - | |
节能风电 601016.SH | 5.63 | +9.96% | - - | |
ST金鸿顺 603922.SH | 17.69 | +4.99% | - - | |
中恒电气 002364.SZ | 48.40 | +10.00% | - - | |
城地香江 603887.SH | 15.69 | +10.03% | - - | |
*ST福成 600965.SH | 3.22 | +4.89% | - - | |
圣泉集团 605589.SH | 42.26 | +9.99% | - - | |
*ST步森 002569.SZ | 17.26 | +4.99% | - - | |
中岩大地 003001.SZ | 19.71 | +9.99% | - - | |
ST东尼 603595.SH | 19.99 | +4.99% | - - | |
松芝股份 002454.SZ | 10.37 | +9.97% | - - | |
*ST四通 603838.SH | 10.37 | +4.96% | - - | |
奥瑞德 600666.SH | 6.07 | +9.96% | - - | |
*ST冀凯 002691.SZ | 5.88 | +5.00% | - - | |
威帝股份 603023.SH | 5.30 | +9.96% | - - | |
泰嘉股份 002843.SZ | 29.93 | +10.00% | - - | |
森远股份 300210.SZ | 12.05 | +20.02% | - - | |
中国动力 600482.SH | 41.39 | +9.99% | - - | |
嘉诚国际 603535.SH | 8.46 | +10.01% | - - | |
ST宏达 002211.SZ | 3.99 | +5.00% | - - | |
生益科技 600183.SH | 94.18 | +10.00% | - - | |
*ST海源 002529.SZ | 8.82 | +5.00% | - - | |
中嘉博创 000889.SZ | 5.57 | +10.08% | - - | |
*ST东易 002713.SZ | 12.92 | +5.04% | - - | |
粤海饲料 001313.SZ | 9.50 | +9.95% | - - | |
昂利康 002940.SZ | 36.43 | +9.99% | - - | |
*ST春兴 002547.SZ | 3.26 | +5.16% | - - | |
ST西王 000639.SZ | 1.73 | +4.85% | - - | |
肯特催化 603120.SH | 48.86 | +10.00% | - - | |
博敏电子 603936.SH | 22.24 | +9.99% | - - | |
梦天家居 603216.SH | 31.97 | +10.01% | - - | |
*ST兰黄 000929.SZ | 11.52 | +5.01% | - - | |
海汽集团 603069.SH | 18.22 | +10.02% | - - | |
科士达 002518.SZ | 53.85 | +10.01% | - - | |
时代电气 688187.SH | 59.29 | +20.00% | - - | |
鹏鼎控股 002938.SZ | 87.23 | +10.00% | - - | |
禾盛新材 002290.SZ | 99.01 | +10.00% | - - | |
奥海科技 002993.SZ | 58.63 | +10.00% | - - | |
仁智股份 002629.SZ | 7.66 | +10.06% | - - | |
雅克科技 002409.SZ | 103.25 | +10.00% | - - | |
华体科技 603679.SH | 17.68 | +10.02% | - - | |
*ST瑞和 002620.SZ | 10.37 | +4.96% | - - | |
春秋电子 603890.SH | 21.98 | +10.01% | - - | |
工业富联 601138.SH | 70.84 | +10.00% | - - | |
斯达半导 603290.SH | 124.44 | +10.00% | - - | |
欧克科技 001223.SZ | 64.34 | +10.00% | - - | |
万润科技 002654.SZ | 16.98 | +9.97% | - - | |
三人行 605168.SH | 60.23 | +10.01% | - - | |
贵州燃气 600903.SH | 6.97 | +9.94% | - - | |
养元饮品 603156.SH | 47.32 | +10.00% | - - | |
旺能环境 002034.SZ | 21.47 | +9.99% | - - | |
麦格米特 002851.SZ | 137.86 | +10.00% | - - | |
ST达华 002512.SZ | 5.06 | +4.98% | - - | |
呈和科技 688625.SH | 96.25 | +20.00% | - - | |
浙江世宝 002703.SZ | 20.05 | +9.98% | - - | |
雅运股份 603790.SH | 28.40 | +9.99% | - - | |
德明利 001309.SZ | 679.80 | +10.00% | - - | |
*ST亚太 000691.SZ | 8.47 | +4.96% | - - | |
中化国际 600500.SH | 5.70 | +10.04% | - - | |
*ST立航 603261.SH | 38.08 | +4.99% | - - | |
中粮糖业 600737.SH | 16.46 | +10.03% | - - | |
天准科技 688003.SH | 93.14 | +19.99% | - - | |
直真科技 003007.SZ | 53.77 | +10.00% | - - | |
南华期货 603093.SH | 23.54 | +10.00% | - - | |
中船特气 688146.SH | 117.60 | +20.00% | - - | |
瑞华泰 688323.SH | 31.32 | +20.00% | - - | |
键邦股份 603285.SH | 52.34 | +10.00% | - - | |
怡 亚 通 002183.SZ | 7.62 | +9.96% | - - | |
冰轮环境 000811.SZ | 31.80 | +10.00% | - - | |
凤形股份 002760.SZ | 25.36 | +10.02% | - - | |
伊戈尔 002922.SZ | 45.53 | +10.00% | - - | |
宁波中百 600857.SH | 14.11 | +9.98% | - - | |
四方股份 601126.SH | 81.51 | +10.00% | - - |
共 147 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。