共 72/72 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
*ST宝馨 一 002514.SZ | 3.73 | +5.07% | - - | |
*ST准油 T 002207.SZ | 10.15 | +4.96% | - - | |
*ST春天 T 600381.SH | 5.31 | +4.94% | - - | |
利仁科技 一 001259.SZ | 60.50 | +10.00% | - - | |
蒙娜丽莎 T 002918.SZ | 18.63 | +9.98% | - - | |
*ST亚士 T 603378.SH | 5.37 | +5.09% | - - | |
*ST美芝 002856.SZ | 17.98 | +5.02% | - - | |
威龙股份 一 603779.SH | 9.92 | +9.98% | - - | |
京能电力 600578.SH | 7.01 | +10.05% | - - | |
ST信通 一 600289.SH | 6.45 | +5.05% | - - | |
ST金鸿 T 000669.SZ | 4.41 | +5.00% | - - | |
北自科技 603082.SH | 42.30 | +10.01% | - - | |
和远气体 002971.SZ | 41.21 | +10.01% | - - | |
中欣氟材 一 002915.SZ | 23.11 | +10.00% | - - | |
滨化股份 一 601678.SH | 5.81 | +10.04% | - - | |
金石资源 603505.SH | 20.37 | +9.99% | - - | |
*ST未名 002581.SZ | 5.44 | +5.02% | - - | |
ST通脉 603559.SH | 10.07 | +5.01% | - - | |
多氟多 002407.SZ | 36.47 | +10.02% | - - | |
中巨芯-U 688549.SH | 16.79 | +20.01% | - - | |
怡达股份 300721.SZ | 29.36 | +19.98% | - - | |
*ST东智 002175.SZ | 2.97 | +4.95% | - - | |
中锐股份 002374.SZ | 3.55 | +9.91% | - - | |
江化微 603078.SH | 30.25 | +10.00% | - - | |
骏亚科技 603386.SH | 16.92 | +10.01% | - - | |
引力传媒 603598.SH | 25.33 | +9.99% | - - | |
粤 传 媒 002181.SZ | 19.69 | +10.00% | - - | |
瑞泰科技 002066.SZ | 26.06 | +10.00% | - - | |
黑牡丹 600510.SH | 10.02 | +9.99% | - - | |
*ST启环 000826.SZ | 2.42 | +5.22% | - - | |
司太立 603520.SH | 13.56 | +9.98% | - - | |
鲁银投资 600784.SH | 7.80 | +10.01% | - - | |
ST中珠 600568.SH | 2.46 | +5.13% | - - | |
巍华新材 603310.SH | 17.66 | +10.03% | - - | |
通达电气 603390.SH | 14.80 | +10.04% | - - | |
大业股份 603278.SH | 16.96 | +9.99% | - - | |
中马传动 603767.SH | 21.64 | +10.02% | - - | |
隆华科技 300263.SZ | 13.74 | +20.00% | - - | |
北巴传媒 600386.SH | 4.36 | +10.10% | - - | |
共创草坪 605099.SH | 53.56 | +10.00% | - - | |
柏诚股份 601133.SH | 28.18 | +9.99% | - - | |
华新精科 603370.SH | 47.27 | +10.01% | - - | |
双象股份 002395.SZ | 21.19 | +10.02% | - - | |
锡华科技 603248.SH | 31.60 | +9.99% | - - | |
科力尔 002892.SZ | 11.34 | +9.99% | - - | |
雷赛智能 002979.SZ | 59.80 | +10.01% | - - | |
好利科技 002729.SZ | 20.91 | +9.99% | - - | |
巨轮智能 002031.SZ | 8.40 | +9.95% | - - | |
东风科技 600081.SH | 12.94 | +10.03% | - - | |
三丰智能 300276.SZ | 8.42 | +19.94% | - - | |
光华股份 001333.SZ | 26.05 | +10.01% | - - | |
奇精机械 603677.SH | 17.04 | +10.01% | - - | |
三瑞智能 301696.SZ | 139.48 | +20.00% | - - | |
ST喜临门 603008.SH | 8.14 | +5.03% | - - | |
纽威数控 688697.SH | 24.18 | +20.00% | - - | |
方正电机 002196.SZ | 15.36 | +10.03% | - - | |
*ST荣控 000668.SZ | 19.17 | +4.98% | - - | |
大唐发电 601991.SH | 7.92 | +10.00% | - - | |
新坐标 603040.SH | 82.90 | +10.01% | - - | |
*ST亚振 603389.SH | 69.93 | +5.00% | - - | |
有友食品 603697.SH | 11.34 | +9.99% | - - | |
傲农生物 603363.SH | 3.50 | +10.06% | - - | |
达实智能 002421.SZ | 3.21 | +9.93% | - - | |
尚纬股份 603333.SH | 9.65 | +10.03% | - - | |
丰林集团 601996.SH | 3.05 | +10.11% | - - | |
*ST阳光 000608.SZ | 4.17 | +5.04% | - - | |
高乐股份 002348.SZ | 13.72 | +10.02% | - - | |
*ST四环 000518.SZ | 3.23 | +4.87% | - - | |
维康药业 300878.SZ | 36.20 | +19.99% | - - | |
严牌股份 301081.SZ | 20.30 | +19.98% | - - | |
中视传媒 600088.SH | 18.65 | +10.03% | - - | |
*ST宝实 000595.SZ | 7.60 | +4.97% | - - |
共 72 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。