共 122/122 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
*ST宝馨 一 002514.SZ | 4.12 | +5.10% | - - | |
利仁科技 001259.SZ | 73.21 | +10.01% | - - | |
威龙股份 一 603779.SH | 12.00 | +9.99% | - - | |
北自科技 T 603082.SH | 51.18 | +9.99% | - - | |
ST金鸿 一 000669.SZ | 4.86 | +4.97% | - - | |
ST喜临门 一 603008.SH | 8.98 | +5.03% | - - | |
达实智能 一 002421.SZ | 3.88 | +9.92% | - - | |
*ST福成 T 600965.SH | 3.34 | +5.03% | - - | |
合百集团 一 000417.SZ | 8.66 | +10.04% | - - | |
贵州燃气 600903.SH | 9.69 | +9.99% | - - | |
*ST数源 000909.SZ | 5.10 | +4.94% | - - | |
ST得润 002055.SZ | 6.41 | +5.08% | - - | |
宝鼎科技 002552.SZ | 38.87 | +9.99% | - - | |
合肥城建 002208.SZ | 25.12 | +9.98% | - - | |
嘉环科技 603206.SH | 21.03 | +9.99% | - - | |
川润股份 002272.SZ | 22.67 | +10.00% | - - | |
弘信电子 300657.SZ | 52.08 | +20.00% | - - | |
三孚股份 603938.SH | 48.87 | +9.99% | - - | |
伟时电子 605218.SH | 21.29 | +10.03% | - - | |
诚邦股份 603316.SH | 22.52 | +10.01% | - - | |
电科数字 600850.SH | 22.51 | +10.02% | - - | |
辽宁能源 600758.SH | 5.17 | +10.00% | - - | |
海星股份 603115.SH | 91.60 | +10.00% | - - | |
艾华集团 603989.SH | 24.20 | +10.00% | - - | |
金海高科 603311.SH | 27.95 | +10.00% | - - | |
统一股份 一 600506.SH | 19.98 | +10.02% | - - | |
景兴纸业 T 002067.SZ | 5.28 | +10.00% | - - | |
*ST东珠 603359.SH | 3.36 | +5.00% | - - | |
*ST华幸 600340.SH | 1.11 | +4.72% | - - | |
*ST准油 002207.SZ | 10.12 | +4.98% | - - | |
福莱新材 605488.SH | 38.52 | +9.99% | - - | |
创新医疗 002173.SZ | 25.39 | +10.01% | - - | |
延华智能 002178.SZ | 6.14 | +10.04% | - - | |
灿勤科技 688182.SH | 43.84 | +20.01% | - - | |
申达股份 600626.SH | 4.21 | +9.92% | - - | |
华能蒙电 600863.SH | 5.42 | +9.94% | - - | |
北投科技 600936.SH | 5.84 | +9.98% | - - | |
汇源通信 000586.SZ | 20.57 | +10.00% | - - | |
正泰电源 002150.SZ | 32.70 | +9.99% | - - | |
尚纬股份 603333.SH | 10.10 | +10.02% | - - | |
*ST实达 600734.SH | 2.29 | +5.05% | - - | |
天创时尚 603608.SH | 16.89 | +10.03% | - - | |
亚厦股份 002375.SZ | 4.87 | +9.93% | - - | |
南威软件 603636.SH | 12.61 | +10.03% | - - | |
风华高科 000636.SZ | 32.37 | +9.99% | - - | |
ST八菱 002592.SZ | 7.79 | +4.99% | - - | |
ST西王 000639.SZ | 1.56 | +4.70% | - - | |
ST龙元 600491.SH | 1.39 | +5.30% | - - | |
博迈科 603727.SH | 18.87 | +10.03% | - - | |
ST云动 000903.SZ | 1.97 | +4.79% | - - | |
ST云城 600239.SH | 1.58 | +5.33% | - - | |
ST宁科 600165.SH | 3.14 | +5.02% | - - | |
风语筑 603466.SH | 11.17 | +10.05% | - - | |
双良节能 600481.SH | 7.21 | +10.08% | - - | |
东南网架 002135.SZ | 8.90 | +10.01% | - - | |
大亚圣象 000910.SZ | 7.06 | +9.97% | - - | |
思特奇 300608.SZ | 18.46 | +20.03% | - - | |
吉视传媒 601929.SH | 3.33 | +9.90% | - - | |
*ST冀凯 002691.SZ | 5.84 | +5.04% | - - | |
广电网络 600831.SH | 4.39 | +10.03% | - - | |
圣龙股份 603178.SH | 23.76 | +10.00% | - - | |
涪陵电力 600452.SH | 13.62 | +10.02% | - - | |
上海电力 600021.SH | 18.45 | +10.02% | - - | |
ST际华 601718.SH | 2.31 | +5.00% | - - | |
广西能源 600310.SH | 5.62 | +9.98% | - - | |
ST京机 000821.SZ | 10.02 | +5.03% | - - | |
莲花控股 600186.SH | 11.56 | +9.99% | - - | |
*ST中迪 000609.SZ | 15.45 | +5.03% | - - | |
百合花 603823.SH | 22.99 | +10.00% | - - | |
读者传媒 603999.SH | 7.45 | +10.04% | - - | |
逸豪新材 301176.SZ | 44.52 | +20.00% | - - | |
可立克 002782.SZ | 27.59 | +10.01% | - - | |
ST百利 603959.SH | 4.66 | +4.95% | - - | |
京能热力 002893.SZ | 12.43 | +10.00% | - - | |
振华股份 603067.SH | 43.09 | +10.01% | - - | |
昀冢科技 688260.SH | 59.11 | +20.00% | - - | |
易德龙 603380.SH | 43.10 | +10.01% | - - | |
建投能源 000600.SZ | 10.88 | +10.01% | - - | |
圣晖集成 603163.SH | 122.08 | +10.00% | - - | |
博迁新材 605376.SH | 129.79 | +10.00% | - - | |
林洋能源 601222.SH | 6.84 | +9.97% | - - | |
*ST联翔 603272.SH | 32.66 | +5.02% | - - | |
梦网科技 002123.SZ | 10.27 | +9.96% | - - | |
ST标准 600302.SH | 9.23 | +5.01% | - - | |
凯迪股份 605288.SH | 95.10 | +10.01% | - - | |
*ST九鼎 600053.SH | 10.08 | +5.00% | - - | |
旭光电子 600353.SH | 23.23 | +9.99% | - - | |
北化股份 002246.SZ | 24.72 | +10.01% | - - | |
飞亚达 000026.SZ | 22.22 | +10.00% | - - | |
*ST美芝 002856.SZ | 19.44 | +5.02% | - - | |
豫能控股 001896.SZ | 16.19 | +9.99% | - - | |
法拉电子 600563.SH | 147.60 | +10.00% | - - | |
*ST康佳A 000016.SZ | 3.20 | +4.92% | - - | |
赣能股份 000899.SZ | 14.30 | +10.00% | - - | |
尚品宅配 300616.SZ | 18.48 | +20.00% | - - | |
ST嘉澳 603822.SH | 77.56 | +5.00% | - - | |
埃科光电 688610.SH | 164.71 | +20.00% | - - | |
天山电子 301379.SZ | 37.66 | +20.01% | - - | |
江海股份 002484.SZ | 58.69 | +10.01% | - - | |
ST达华 002512.SZ | 5.27 | +4.98% | - - | |
*ST亿晶 600537.SH | 3.37 | +4.98% | - - | |
联域股份 001326.SZ | 64.90 | +10.00% | - - | |
江南化工 002226.SZ | 6.20 | +9.93% | - - | |
万通发展 600246.SH | 13.92 | +10.04% | - - | |
*ST动力 300152.SZ | 1.84 | +20.26% | - - | |
光莆股份 300632.SZ | 42.24 | +20.00% | - - | |
新特电气 301120.SZ | 24.90 | +20.00% | - - | |
耐科装备 688419.SH | 55.14 | +20.00% | - - | |
同兴达 002845.SZ | 16.13 | +10.03% | - - | |
德马科技 688360.SH | 24.18 | +20.00% | - - | |
立昂微 605358.SH | 55.17 | +10.01% | - - | |
上海机电 600835.SH | 25.99 | +9.99% | - - | |
*ST雅博 002323.SZ | 1.26 | +5.00% | - - | |
豪美新材 002988.SZ | 34.76 | +10.00% | - - | |
沪硅产业 688126.SH | 29.52 | +20.00% | - - | |
裕同科技 002831.SZ | 44.64 | +10.00% | - - | |
彩讯股份 300634.SZ | 29.15 | +20.01% | - - | |
润达医疗 603108.SH | 15.07 | +10.00% | - - | |
光迅科技 002281.SZ | 230.89 | +10.00% | - - | |
冰轮环境 000811.SZ | 38.06 | +10.00% | - - | |
XD剑桥科 603083.SH | 202.42 | +10.00% | - - | |
*ST东易 002713.SZ | 13.82 | +5.02% | - - |
共 122 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。