共 126/126 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
华电能源 T 600726.SH | 9.21 | +10.04% | - - | |
*ST闻泰 T 600745.SH | 19.69 | +5.01% | - - | |
华塑控股 000509.SZ | 5.73 | +9.98% | - - | |
*ST皇庭 000056.SZ | 1.53 | +4.79% | - - | |
香江控股 600162.SH | 2.54 | +9.96% | - - | |
*ST雅博 002323.SZ | 1.40 | +5.26% | - - | |
*ST景谷 一 600265.SH | 23.29 | +5.00% | - - | |
中京电子 002579.SZ | 18.19 | +9.98% | - - | |
粤电力A 000539.SZ | 8.07 | +9.95% | - - | |
江海股份 002484.SZ | 74.07 | +9.99% | - - | |
德新科技 603032.SH | 27.69 | +10.01% | - - | |
合锻智能 603011.SH | 22.65 | +10.00% | - - | |
*ST华幸 600340.SH | 1.28 | +4.92% | - - | |
艾华集团 603989.SH | 38.42 | +9.99% | - - | |
ST云城 T 600239.SH | 1.48 | +4.96% | - - | |
大位科技 一 600589.SH | 11.95 | +10.04% | - - | |
皖维高新 600063.SH | 6.95 | +9.97% | - - | |
*ST瑞茂 600180.SH | 1.34 | +4.69% | - - | |
新能泰山 000720.SZ | 5.07 | +9.98% | - - | |
金河生物 002688.SZ | 5.95 | +9.98% | - - | |
天地在线 002995.SZ | 20.75 | +10.02% | - - | |
科林电气 603050.SH | 24.89 | +9.99% | - - | |
*ST建艺 002789.SZ | 13.02 | +5.00% | - - | |
蒙娜丽莎 002918.SZ | 14.96 | +10.00% | - - | |
北玻股份 002613.SZ | 4.92 | +10.07% | - - | |
中嘉博创 000889.SZ | 4.30 | +9.97% | - - | |
飞马国际 002210.SZ | 2.85 | +10.04% | - - | |
*ST三房 600370.SH | 1.35 | +4.65% | - - | |
惠天热电 000692.SZ | 5.20 | +9.94% | - - | |
康达新材 002669.SZ | 17.57 | +10.02% | - - | |
沃顿科技 000920.SZ | 12.88 | +9.99% | - - | |
ST海龙 000677.SZ | 2.04 | +5.15% | - - | |
北京科锐 002350.SZ | 17.18 | +9.99% | - - | |
ST三木 000632.SZ | 3.93 | +5.08% | - - | |
天健集团 000090.SZ | 3.50 | +10.06% | - - | |
火炬电子 603678.SH | 47.31 | +10.00% | - - | |
冰山冷热 000530.SZ | 6.13 | +10.05% | - - | |
风华高科 000636.SZ | 48.64 | +10.00% | - - | |
华锋股份 002806.SZ | 16.81 | +10.01% | - - | |
大元泵业 603757.SH | 58.30 | +10.00% | - - | |
华控赛格 000068.SZ | 3.23 | +9.86% | - - | |
白云电器 603861.SH | 16.72 | +10.00% | - - | |
ST洲际 600759.SH | 2.63 | +5.20% | - - | |
金时科技 002951.SZ | 17.49 | +10.00% | - - | |
力合科创 002243.SZ | 9.35 | +10.00% | - - | |
黄河旋风 600172.SH | 14.60 | +10.02% | - - | |
国风新材 000859.SZ | 10.71 | +9.96% | - - | |
四方达 300179.SZ | 43.13 | +20.01% | - - | |
勘设股份 603458.SH | 14.00 | +9.98% | - - | |
ST金顶 600678.SH | 6.47 | +5.03% | - - | |
北辰实业 601588.SH | 2.06 | +10.16% | - - | |
*ST天箭 002977.SZ | 28.16 | +5.00% | - - | |
航天机电 600151.SH | 15.05 | +10.01% | - - | |
*ST中岩 002542.SZ | 1.61 | +5.23% | - - | |
建投能源 000600.SZ | 12.10 | +10.00% | - - | |
锦和商管 603682.SH | 9.11 | +10.02% | - - | |
怡达股份 300721.SZ | 35.76 | +20.00% | - - | |
梦洁股份 002397.SZ | 4.95 | +10.00% | - - | |
三晖电气 002857.SZ | 21.98 | +10.01% | - - | |
中电电机 603988.SH | 23.32 | +10.00% | - - | |
沃格光电 603773.SH | 109.99 | +10.00% | - - | |
ST海王 000078.SZ | 1.60 | +5.26% | - - | |
元隆雅图 002878.SZ | 15.70 | +10.02% | - - | |
雪人集团 002639.SZ | 16.54 | +9.97% | - - | |
华微电子 600360.SH | 12.28 | +10.04% | - - | |
江南高纤 600527.SH | 2.70 | +10.20% | - - | |
跨境通 002640.SZ | 3.87 | +9.94% | - - | |
浙江新能 600032.SH | 10.40 | +10.05% | - - | |
奕东电子 301123.SZ | 95.40 | +20.00% | - - | |
联明股份 603006.SH | 14.33 | +9.98% | - - | |
*ST顾地 002694.SZ | 2.38 | +4.85% | - - | |
甘肃能源 000791.SZ | 9.68 | +10.00% | - - | |
ST龙元 600491.SH | 1.30 | +4.84% | - - | |
宝鼎科技 002552.SZ | 55.58 | +9.99% | - - | |
宏和科技 603256.SH | 197.91 | +10.00% | - - | |
高乐股份 002348.SZ | 14.63 | +10.00% | - - | |
金富科技 003018.SZ | 64.58 | +10.00% | - - | |
昊华能源 601101.SH | 11.79 | +9.98% | - - | |
ST喜临门 603008.SH | 8.58 | +5.02% | - - | |
盛剑科技 603324.SH | 31.17 | +9.99% | - - | |
宁波能源 600982.SH | 6.60 | +10.00% | - - | |
科瑞技术 002957.SZ | 61.96 | +9.99% | - - | |
国泰集团 603977.SH | 15.21 | +9.98% | - - | |
云南锗业 002428.SZ | 89.85 | +10.00% | - - | |
燕东微 688172.SH | 78.18 | +20.00% | - - | |
鸿远电子 603267.SH | 70.06 | +10.00% | - - | |
杭可科技 688006.SH | 39.44 | +19.99% | - - | |
ST棕榈 002431.SZ | 1.58 | +5.33% | - - | |
有研新材 600206.SH | 30.94 | +9.99% | - - | |
*ST高科 600730.SH | 14.09 | +4.99% | - - | |
高新发展 000628.SZ | 60.58 | +10.01% | - - | |
金安国纪 002636.SZ | 53.50 | +9.99% | - - | |
诺德股份 600110.SH | 11.51 | +10.04% | - - | |
红星发展 600367.SH | 33.22 | +10.00% | - - | |
金钼股份 601958.SH | 26.85 | +10.00% | - - | |
安孚科技 603031.SH | 58.04 | +10.01% | - - | |
天通股份 600330.SH | 34.33 | +10.00% | - - | |
*ST宇顺 002289.SZ | 40.90 | +5.01% | - - | |
万通发展 600246.SH | 16.81 | +10.01% | - - | |
*ST起步 603557.SH | 4.68 | +4.93% | - - | |
大东南 002263.SZ | 3.93 | +10.08% | - - | |
贵研铂业 600459.SH | 22.50 | +10.02% | - - | |
众源新材 603527.SH | 14.49 | +10.02% | - - | |
惠丰钻石 920725.BJ | 48.25 | +29.98% | - - | |
大千生态 603955.SH | 24.94 | +10.01% | - - | |
博杰股份 002975.SZ | 134.28 | +10.00% | - - | |
宇晶股份 002943.SZ | 89.10 | +10.00% | - - | |
光智科技 300489.SZ | 140.02 | +20.00% | - - | |
泰坦股份 003036.SZ | 71.36 | +10.00% | - - | |
*ST艾艾 603580.SH | 25.02 | +4.99% | - - | |
中兴通讯 000063.SZ | 38.30 | +9.99% | - - | |
博迁新材 605376.SH | 182.45 | +10.00% | - - | |
联特科技 301205.SZ | 292.80 | +20.00% | - - | |
东方材料 603110.SH | 23.41 | +10.01% | - - | |
本川智能 300964.SZ | 102.00 | +20.00% | - - | |
洁美科技 002859.SZ | 69.82 | +10.00% | - - | |
XD中国巨 600176.SH | 43.48 | +9.99% | - - | |
陕鼓动力 601369.SH | 9.61 | +9.95% | - - | |
海亮股份 002203.SZ | 20.97 | +10.02% | - - | |
恒盛能源 605580.SH | 28.18 | +9.99% | - - | |
横店东磁 002056.SZ | 26.97 | +9.99% | - - | |
伟隆股份 002871.SZ | 20.85 | +10.03% | - - | |
和顺石油 603353.SH | 56.78 | +10.00% | - - | |
中仑新材 301565.SZ | 28.00 | +20.02% | - - | |
再升科技 603601.SH | 23.53 | +10.00% | - - | |
铜峰电子 600237.SH | 10.92 | +9.97% | - - |
共 126 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。