共 166/166 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
*ST闻泰 一 600745.SH | 21.70 | +4.98% | - - | |
*ST雅博 002323.SZ | 1.54 | +4.76% | - - | |
*ST景谷 一 600265.SH | 25.67 | +4.99% | - - | |
粤电力A T 000539.SZ | 9.77 | +10.02% | - - | |
合锻智能 603011.SH | 27.41 | +9.99% | - - | |
ST洲际 一 600759.SH | 2.90 | +5.07% | - - | |
ST海王 000078.SZ | 1.76 | +4.76% | - - | |
天地在线 002995.SZ | 25.11 | +9.99% | - - | |
春秋电子 一 603890.SH | 27.29 | +10.00% | - - | |
*ST美丽 一 000010.SZ | 2.21 | +5.24% | - - | |
晋控电力 000767.SZ | 6.14 | +10.04% | - - | |
*ST美芝 002856.SZ | 23.37 | +4.99% | - - | |
江苏国信 002608.SZ | 10.12 | +10.00% | - - | |
中央商场 600280.SH | 3.52 | +10.00% | - - | |
*ST准油 002207.SZ | 9.29 | +4.97% | - - | |
*ST棒杰 002634.SZ | 4.79 | +5.04% | - - | |
*ST国中 600187.SH | 1.40 | +5.26% | - - | |
金 螳 螂 002081.SZ | 6.78 | +10.06% | - - | |
ST云动 000903.SZ | 1.94 | +4.86% | - - | |
深南电A 000037.SZ | 12.65 | +10.00% | - - | |
泓淋电力 301439.SZ | 23.48 | +19.98% | - - | |
华能国际 600011.SH | 9.76 | +10.03% | - - | |
胜利精密 一 002426.SZ | 3.66 | +9.91% | - - | |
节能铁汉 T 300197.SZ | 1.93 | +19.88% | - - | |
英力股份 一 300956.SZ | 16.94 | +19.97% | - - | |
*ST瑞和 T 002620.SZ | 7.34 | +5.01% | - - | |
ST嘉澳 603822.SH | 79.20 | +5.00% | - - | |
赫美集团 002356.SZ | 3.28 | +10.07% | - - | |
红星发展 600367.SH | 35.31 | +10.00% | - - | |
亿道信息 001314.SZ | 64.46 | +10.00% | - - | |
永和智控 002795.SZ | 8.40 | +9.95% | - - | |
新朋股份 002328.SZ | 10.49 | +9.96% | - - | |
杭州园林 300649.SZ | 25.26 | +20.00% | - - | |
冠捷科技 000727.SZ | 3.01 | +9.85% | - - | |
浙大网新 600797.SH | 7.77 | +10.06% | - - | |
金房能源 001210.SZ | 33.51 | +10.01% | - - | |
沃格光电 603773.SH | 114.49 | +10.00% | - - | |
方大集团 000055.SZ | 3.81 | +10.12% | - - | |
火炬电子 603678.SH | 53.28 | +9.99% | - - | |
天洋新材 603330.SH | 7.06 | +9.97% | - - | |
圣阳股份 002580.SZ | 26.71 | +10.01% | - - | |
维科技术 600152.SH | 12.54 | +10.00% | - - | |
京基智农 000048.SZ | 13.79 | +9.97% | - - | |
安妮股份 002235.SZ | 11.00 | +10.00% | - - | |
百合花 603823.SH | 28.07 | +9.99% | - - | |
掌阅科技 603533.SH | 26.44 | +9.98% | - - | |
*ST网达 603189.SH | 12.39 | +5.00% | - - | |
赞宇科技 002637.SZ | 11.94 | +10.05% | - - | |
视觉中国 000681.SZ | 22.65 | +10.00% | - - | |
税友股份 603171.SH | 52.58 | +10.00% | - - | |
久其软件 002279.SZ | 7.32 | +10.08% | - - | |
名雕股份 002830.SZ | 23.38 | +10.02% | - - | |
华升股份 600156.SH | 11.28 | +10.05% | - - | |
*ST联翔 603272.SH | 44.13 | +5.00% | - - | |
达实智能 002421.SZ | 4.52 | +9.98% | - - | |
伟隆股份 002871.SZ | 22.13 | +9.99% | - - | |
鸿博股份 002229.SZ | 14.31 | +9.99% | - - | |
龙旗科技 603341.SH | 37.91 | +10.01% | - - | |
华锡有色 600301.SH | 60.50 | +10.00% | - - | |
榕基软件 002474.SZ | 7.27 | +9.98% | - - | |
ST中珠 600568.SH | 2.64 | +5.18% | - - | |
万里股份 600847.SH | 15.98 | +9.98% | - - | |
软通动力 301236.SZ | 39.65 | +20.01% | - - | |
*ST广糖 000911.SZ | 5.78 | +5.09% | - - | |
天安新材 603725.SH | 12.21 | +10.00% | - - | |
华勤技术 603296.SH | 117.04 | +10.00% | - - | |
福达合金 603045.SH | 68.42 | +10.00% | - - | |
北玻股份 002613.SZ | 4.87 | +9.93% | - - | |
*ST顾地 002694.SZ | 2.54 | +4.96% | - - | |
雷神科技 920190.BJ | 31.33 | +30.00% | - - | |
华丽家族 600503.SH | 2.92 | +10.19% | - - | |
福莱蒽特 605566.SH | 41.75 | +10.01% | - - | |
索菱股份 002766.SZ | 5.07 | +9.98% | - - | |
粤 传 媒 002181.SZ | 18.16 | +9.99% | - - | |
神力股份 603819.SH | 13.82 | +10.03% | - - | |
新安股份 600596.SH | 13.26 | +10.04% | - - | |
达刚控股 300103.SZ | 9.58 | +20.05% | - - | |
长裕集团 603407.SH | 59.62 | +10.00% | - - | |
宏润建设 002062.SZ | 8.97 | +10.06% | - - | |
ST得润 002055.SZ | 7.77 | +5.00% | - - | |
大悦城 000031.SZ | 2.87 | +9.96% | - - | |
新金路 000510.SZ | 18.32 | +10.03% | - - | |
中京电子 002579.SZ | 18.87 | +10.03% | - - | |
*ST实达 600734.SH | 2.23 | +5.19% | - - | |
苏豪汇鸿 600981.SH | 2.72 | +10.12% | - - | |
动力新科 600841.SH | 7.99 | +10.06% | - - | |
ST美克 600337.SH | 3.29 | +5.11% | - - | |
领先股份 603991.SH | 113.69 | +10.00% | - - | |
*ST英飞 002528.SZ | 4.35 | +5.07% | - - | |
科华控股 603161.SH | 13.95 | +10.02% | - - | |
仁智股份 002629.SZ | 5.73 | +9.98% | - - | |
瑜欣电子 301107.SZ | 22.82 | +19.98% | - - | |
声迅股份 003004.SZ | 65.68 | +10.00% | - - | |
*ST中设 002883.SZ | 9.84 | +5.02% | - - | |
ST龙元 600491.SH | 1.40 | +5.26% | - - | |
华培动力 603121.SH | 17.96 | +9.98% | - - | |
新时达 002527.SZ | 15.46 | +10.04% | - - | |
星德胜 603344.SH | 31.82 | +9.99% | - - | |
远大控股 000626.SZ | 8.20 | +10.07% | - - | |
顺钠股份 000533.SZ | 12.69 | +9.97% | - - | |
巨化股份 600160.SH | 36.32 | +9.99% | - - | |
中科金财 002657.SZ | 19.36 | +10.00% | - - | |
*ST亚士 603378.SH | 5.67 | +5.00% | - - | |
*ST八钢 600581.SH | 2.66 | +5.14% | - - | |
鸿合科技 002955.SZ | 25.36 | +10.02% | - - | |
ST百利 603959.SH | 4.56 | +5.07% | - - | |
ST嘉应 002198.SZ | 4.04 | +4.94% | - - | |
嘉欣丝绸 002404.SZ | 6.73 | +9.97% | - - | |
*ST帅电 605336.SH | 16.70 | +5.03% | - - | |
海量数据 603138.SH | 17.69 | +10.01% | - - | |
空港股份 600463.SH | 10.41 | +10.04% | - - | |
祥龙电业 600769.SH | 16.56 | +10.03% | - - | |
鲁北化工 600727.SH | 8.84 | +9.95% | - - | |
信音电子 301329.SZ | 31.38 | +20.00% | - - | |
ST标准 600302.SH | 11.30 | +5.02% | - - | |
ST如意 002193.SZ | 4.99 | +5.05% | - - | |
国新能源 600617.SH | 3.67 | +9.88% | - - | |
真爱美家 003041.SZ | 57.38 | +10.01% | - - | |
郑州煤电 600121.SH | 4.70 | +10.07% | - - | |
昊华能源 601101.SH | 13.27 | +10.03% | - - | |
引力传媒 603598.SH | 24.23 | +9.99% | - - | |
*ST湘邮 600476.SH | 11.76 | +5.00% | - - | |
ST喜临门 603008.SH | 9.28 | +4.98% | - - | |
宁波海运 600798.SH | 3.81 | +10.12% | - - | |
必得科技 605298.SH | 57.51 | +10.00% | - - | |
潞安环能 601699.SH | 17.60 | +10.00% | - - | |
大有能源 600403.SH | 5.56 | +10.10% | - - | |
晋控煤业 601001.SH | 20.20 | +10.02% | - - | |
锦盛新材 300849.SZ | 25.36 | +20.02% | - - | |
*ST宝馨 002514.SZ | 4.57 | +5.06% | - - | |
盈趣科技 002925.SZ | 20.97 | +10.02% | - - | |
ST金顶 600678.SH | 7.02 | +4.93% | - - | |
新炬网络 605398.SH | 24.76 | +10.00% | - - | |
狮头股份 600539.SH | 16.02 | +10.03% | - - | |
用友网络 600588.SH | 11.41 | +10.03% | - - | |
润本股份 603193.SH | 24.32 | +10.00% | - - | |
新兴装备 002933.SZ | 30.16 | +9.99% | - - | |
仁东控股 002647.SZ | 12.80 | +9.97% | - - | |
泛微网络 603039.SH | 40.30 | +9.99% | - - | |
*ST瑞茂 600180.SH | 1.41 | +5.22% | - - | |
黑猫股份 002068.SZ | 10.41 | +10.04% | - - | |
*ST九鼎 600053.SH | 9.60 | +5.03% | - - | |
中粮糖业 600737.SH | 14.19 | +10.00% | - - | |
*ST冀凯 002691.SZ | 5.52 | +4.94% | - - | |
祖名股份 003030.SZ | 25.74 | +10.00% | - - | |
太平鸟 603877.SH | 13.86 | +10.00% | - - | |
*ST椰岛 600238.SH | 5.20 | +5.05% | - - | |
新赛股份 600540.SH | 4.99 | +9.91% | - - | |
万憬能源 002700.SZ | 7.67 | +10.04% | - - | |
*ST数源 000909.SZ | 4.85 | +4.98% | - - | |
歌力思 603808.SH | 9.98 | +10.03% | - - | |
*ST威领 002667.SZ | 19.55 | +4.99% | - - | |
新集能源 601918.SH | 11.28 | +10.05% | - - | |
ST信通 600289.SH | 6.39 | +4.93% | - - | |
*ST元道 301139.SZ | 5.17 | +19.95% | - - | |
山煤国际 600546.SH | 15.27 | +10.01% | - - | |
ST棕榈 002431.SZ | 1.68 | +5.00% | - - | |
兖矿能源 600188.SH | 23.98 | +10.00% | - - | |
ST加加 002650.SZ | 7.56 | +5.00% | - - | |
慧为智能 920876.BJ | 24.73 | +29.95% | - - | |
湖南发展 000722.SZ | 16.26 | +10.01% | - - | |
*ST东珠 603359.SH | 2.98 | +4.93% | - - | |
辽宁能源 600758.SH | 5.16 | +10.02% | - - | |
国晟科技 603778.SH | 18.39 | +9.99% | - - | |
海翔药业 002099.SZ | 6.07 | +9.96% | - - | |
金时科技 002951.SZ | 19.40 | +9.98% | - - |
共 166 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。