共 142/142 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
天娱数科 002354.SZ | 8.06 | +9.96% | - - | |
泰和新材 002254.SZ | 18.79 | +10.01% | - - | |
*ST国中 一 600187.SH | 1.77 | +4.73% | - - | |
韩建河山 一 603616.SH | 7.29 | +9.95% | - - | |
金安国纪 T 002636.SZ | 70.38 | +10.00% | - - | |
亚翔集成 603929.SH | 205.81 | +10.00% | - - | |
汉王科技 002362.SZ | 19.68 | +10.01% | - - | |
宗申动力 001696.SZ | 17.55 | +10.03% | - - | |
埃斯顿 002747.SZ | 37.53 | +9.99% | - - | |
格灵深瞳 688207.SH | 20.93 | +20.01% | - - | |
华正新材 603186.SH | 149.63 | +10.00% | - - | |
圣泉集团 一 605589.SH | 54.64 | +10.01% | - - | |
ST标准 一 600302.SH | 10.37 | +4.96% | - - | |
宿迁联盛 一 603065.SH | 10.40 | +10.05% | - - | |
退市太和 T 605081.SH | 0.44 | +10.00% | - - | |
康达新材 一 002669.SZ | 17.39 | +9.99% | - - | |
晋拓股份 603211.SH | 31.43 | +10.01% | - - | |
中化国际 600500.SH | 5.95 | +9.98% | - - | |
华塑控股 000509.SZ | 4.80 | +10.09% | - - | |
*ST东晶 002199.SZ | 13.43 | +5.00% | - - | |
东材科技 601208.SH | 59.62 | +10.00% | - - | |
瑞玛精密 002976.SZ | 31.27 | +9.99% | - - | |
正和生态 605069.SH | 11.34 | +9.99% | - - | |
*ST美丽 000010.SZ | 2.43 | +5.19% | - - | |
浙江恒威 301222.SZ | 36.43 | +19.99% | - - | |
大东南 002263.SZ | 4.03 | +10.11% | - - | |
金字火腿 002515.SZ | 7.36 | +10.01% | - - | |
伟隆股份 002871.SZ | 21.58 | +9.99% | - - | |
和远气体 002971.SZ | 43.59 | +9.99% | - - | |
山东玻纤 605006.SH | 19.15 | +9.99% | - - | |
大唐电信 600198.SH | 9.34 | +10.01% | - - | |
沃顿科技 000920.SZ | 12.98 | +10.00% | - - | |
圣晖集成 603163.SH | 106.54 | +10.01% | - - | |
长江通信 600345.SH | 58.85 | +10.00% | - - | |
中化装备 600579.SH | 7.17 | +9.97% | - - | |
贤丰控股 002141.SZ | 3.33 | +9.90% | - - | |
三祥新材 603663.SH | 69.80 | +10.01% | - - | |
长华集团 605018.SH | 19.77 | +10.02% | - - | |
诺德股份 600110.SH | 11.81 | +9.96% | - - | |
*ST华西 002630.SZ | 1.86 | +5.08% | - - | |
海能达 002583.SZ | 9.39 | +9.95% | - - | |
顺威股份 002676.SZ | 5.82 | +10.02% | - - | |
深深房A 000029.SZ | 24.54 | +10.00% | - - | |
千味央厨 001215.SZ | 42.32 | +10.01% | - - | |
杰华特 688141.SH | 103.70 | +20.00% | - - | |
宏昌电子 603002.SH | 16.59 | +10.01% | - - | |
实益达 002137.SZ | 10.79 | +9.99% | - - | |
天地在线 002995.SZ | 23.54 | +10.00% | - - | |
雅葆轩 920357.BJ | 24.41 | +29.98% | - - | |
真视通 002771.SZ | 16.92 | +10.01% | - - | |
中工国际 002051.SZ | 12.23 | +9.98% | - - | |
视觉中国 000681.SZ | 24.75 | +10.00% | - - | |
ST汇洲 002122.SZ | 2.67 | +5.12% | - - | |
*ST雅博 002323.SZ | 1.50 | +4.90% | - - | |
*ST发展 000838.SZ | 1.80 | +5.26% | - - | |
常山北明 000158.SZ | 15.30 | +9.99% | - - | |
世纪恒通 301428.SZ | 40.07 | +20.01% | - - | |
慧辰股份 688500.SH | 52.87 | +20.00% | - - | |
群兴玩具 002575.SZ | 6.17 | +9.98% | - - | |
*ST华幸 600340.SH | 1.35 | +4.65% | - - | |
中国巨石 600176.SH | 39.12 | +10.01% | - - | |
双星新材 002585.SZ | 12.20 | +10.01% | - - | |
同宇新材 301630.SZ | 276.67 | +20.00% | - - | |
大众交通 600611.SH | 4.48 | +10.07% | - - | |
ST京蓝 000711.SZ | 5.73 | +4.95% | - - | |
大连热电 600719.SH | 9.05 | +9.96% | - - | |
西陇科学 002584.SZ | 7.88 | +10.06% | - - | |
深南电A 000037.SZ | 11.39 | +10.05% | - - | |
天洋新材 603330.SH | 8.53 | +10.06% | - - | |
南京新百 600682.SH | 6.15 | +10.02% | - - | |
TCL中环 002129.SZ | 9.81 | +9.98% | - - | |
奥海科技 002993.SZ | 65.45 | +10.00% | - - | |
华亚智能 003043.SZ | 73.29 | +10.00% | - - | |
西安奕材-U 688783.SH | 41.33 | +20.01% | - - | |
立昂微 605358.SH | 71.17 | +10.00% | - - | |
中晶科技 003026.SZ | 32.85 | +10.01% | - - | |
DR晶丰明 688368.SH | 172.43 | +20.00% | - - | |
泛微网络 603039.SH | 45.27 | +10.01% | - - | |
迪生力 603335.SH | 7.68 | +10.03% | - - | |
欧晶科技 001269.SZ | 28.41 | +9.99% | - - | |
风华高科 000636.SZ | 61.08 | +9.99% | - - | |
锐明技术 002970.SZ | 66.83 | +10.01% | - - | |
沪硅产业 688126.SH | 31.73 | +20.01% | - - | |
普路通 002769.SZ | 8.47 | +10.00% | - - | |
宏微科技 688711.SH | 35.69 | +20.01% | - - | |
泰坦股份 003036.SZ | 81.95 | +10.00% | - - | |
新雷能 300593.SZ | 37.64 | +19.99% | - - | |
东阳光 600673.SH | 34.71 | +10.02% | - - | |
天津普林 002134.SZ | 28.59 | +10.00% | - - | |
生益科技 600183.SH | 147.47 | +10.00% | - - | |
江南新材 603124.SH | 166.32 | +10.00% | - - | |
XD宏和科 603256.SH | 207.34 | +10.00% | - - | |
亨通光电 600487.SH | 105.02 | +10.00% | - - | |
新安股份 600596.SH | 14.94 | +10.01% | - - | |
江海股份 002484.SZ | 91.98 | +10.00% | - - | |
博迁新材 605376.SH | 190.30 | +10.00% | - - | |
光华科技 002741.SZ | 28.31 | +9.98% | - - | |
京基智农 000048.SZ | 16.21 | +9.97% | - - | |
中材科技 002080.SZ | 64.68 | +10.00% | - - | |
万朗磁塑 603150.SH | 74.58 | +10.00% | - - | |
金富科技 003018.SZ | 54.68 | +10.00% | - - | |
时代新材 600458.SH | 15.73 | +10.00% | - - | |
银禧科技 300221.SZ | 16.93 | +19.99% | - - | |
顺络电子 002138.SZ | 61.23 | +10.01% | - - | |
新大洲A 000571.SZ | 5.73 | +9.98% | - - | |
华丰股份 605100.SH | 36.30 | +10.00% | - - | |
冰轮环境 000811.SZ | 32.14 | +9.99% | - - | |
盈方微 000670.SZ | 10.04 | +9.97% | - - | |
天通股份 600330.SH | 29.46 | +10.01% | - - | |
英维克 002837.SZ | 69.72 | +10.00% | - - | |
ST云动 000903.SZ | 1.88 | +5.03% | - - | |
石英股份 603688.SH | 74.72 | +10.00% | - - | |
富创精密 688409.SH | 164.59 | +20.00% | - - | |
合盛硅业 603260.SH | 39.33 | +10.01% | - - | |
长飞光纤 601869.SH | 484.33 | +10.00% | - - | |
利和兴 301013.SZ | 60.97 | +20.00% | - - | |
双欣材料 001369.SZ | 14.88 | +9.98% | - - | |
贵州燃气 600903.SH | 9.14 | +9.99% | - - | |
亨通股份 600226.SH | 7.43 | +10.07% | - - | |
新洁能 605111.SH | 61.99 | +10.01% | - - | |
东亚药业 605177.SH | 22.48 | +9.98% | - - | |
洁美科技 002859.SZ | 88.33 | +10.00% | - - | |
晶升股份 688478.SH | 65.22 | +20.00% | - - | |
莲花控股 600186.SH | 11.54 | +10.01% | - - | |
新莱应材 300260.SZ | 73.90 | +20.01% | - - | |
正帆科技 688596.SH | 45.53 | +20.01% | - - | |
濮耐股份 002225.SZ | 4.58 | +10.10% | - - | |
宁波华翔 002048.SZ | 29.25 | +10.00% | - - | |
民德电子 300656.SZ | 34.88 | +19.99% | - - | |
蓝丰生化 002513.SZ | 5.97 | +9.94% | - - | |
*ST春天 600381.SH | 5.52 | +4.94% | - - | |
民士达 920394.BJ | 76.71 | +29.99% | - - | |
先导基电 600641.SH | 27.03 | +10.01% | - - | |
金盾股份 300411.SZ | 10.00 | +20.05% | - - | |
盛新锂能 002240.SZ | 46.88 | +10.00% | - - | |
爱普股份 603020.SH | 11.64 | +10.02% | - - | |
豫能控股 001896.SZ | 21.56 | +10.00% | - - | |
法狮龙 605318.SH | 105.96 | +10.00% | - - | |
华电辽能 600396.SH | 21.23 | +10.00% | - - | |
得邦照明 603303.SH | 29.37 | +10.00% | - - | |
中钢天源 002057.SZ | 10.74 | +10.04% | - - | |
阳光股份 000608.SZ | 6.40 | +9.97% | - - |
共 142 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。