共 72/72 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
ST东尼 T 603595.SH | 36.98 | +5.00% | 无线充电材料及器件领先厂商,主要包括超微细电子线材、无线充电隔磁材料 无线充电材料及器件领... | |
兴业科技 一 002674.SZ | 28.83 | +10.00% | 公司拟收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料业务,切入光通信与算力光模块核心材料赛道 公司拟收购青岛立昂磷... | |
宏柏新材 605366.SH | 14.38 | +10.02% | 1、公司重点布局2万吨光纤级高纯四氯化硅和5000吨电子级正硅酸乙酯项目,以满足AI算力及半导体产业需求,具备高纯硅烷产品的生产工艺技术,能较快实现量产落地;
2、国内功能性硅烷行业龙头企业;公司具备完整的“硅块-三氯氢硅-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”绿色循环产业链,相关产品和技术适用于液体硅胶 1、公司重点布局2万... | |
ST中装 002822.SZ | 2.90 | +5.07% | 公司申请撤销股票交易其他风险警示 公司申请撤销股票交易... | |
超声电子 T 000823.SZ | 28.46 | +10.01% | 公司M7/M8级高速覆铜板处于研发测试阶段,800G、1.6T光模块配套PCB在研究跟进中 公司M7/M8级高速... | |
返利科技 一 600228.SH | 10.79 | +9.99% | 国内知名的在线导购公司,基于人工智能技术开发的电商导购APP;控股股东将变更为繁枫智能 国内知名的在线导购公... | |
威派格 一 603956.SH | 5.83 | +10.00% | 1、公司近期发布了面向数据中心液冷领域的WDS、WDM系列立式多级离心泵等新品;
2、公司联合研发的工业四足机器人巡检方案已亮相中国城镇供水排水协会年会,搭载自研水务检测装置,可监测跑冒滴漏、有毒有害气体等九类场景,并已在绥滨县北山水厂项目实现数字孪生及大屏数字人智能体落地 1、公司近期发布了面... | |
*ST皇庭 000056.SZ | 2.07 | +5.08% | 1、控股子公司意发功率核心产品为FRD等硅基功率半导体,同时具有IGBT设计能力,目前其拥有2条生产线,已稳定生产6英寸晶圆;
2、公司实施“高新科技+商业管理”双主业战略,商业管理以“自持+整租+委托管理”模式布局粤港澳大湾区及全国一二线城市核心地段,旗下深圳皇庭广场已成为区域购物中心标识之一 1、控股子公司意发功... | |
*ST中迪 000609.SZ | 12.29 | +5.04% | 公司关联方深圳天微电子拟将其持有的广西天微电子有限公司70%股权无偿赠与公司 公司关联方深圳天微电... | |
贤丰控股 002141.SZ | 5.76 | +9.92% | 公司覆铜板上年度年产量近700万张,产品直接用于PCB生产 公司覆铜板上年度年产... | |
祥鑫科技 002965.SZ | 51.88 | +10.01% | 1、公司拟通过现金收购与增资相结合的方式,取得苏州酷尔芯科技有限公司51%股权,整体估值暂定6.75亿元,快速切入液冷散热赛道;
2、公司与广东省科学院智能制造研究所共建人形机器人关键零部件联合技术创新中心 1、公司拟通过现金收... | |
国投中鲁 600962.SH | 29.00 | +10.02% | 公司拟收购的中国电子工程设计院承担第一条由国内企业主导的12英寸3D闪存芯片生产线等多条集成电路产线设计总包 公司拟收购的中国电子... | |
*ST瑞茂 一 600180.SH | 1.13 | +4.63% | 大宗能源商品供应链综合服务商,煤炭供应链业务是公司核心业务板块。 大宗能源商品供应链综... | |
白云电器 603861.SH | 14.25 | +10.04% | 1、公司已完成数据中心智能小母线及一体化电力模块研发,750V直流方案已在园区、楼宇、地铁落地,并储备800VHVDC技术,服务中国联通、佛山开普勒等算力中心;
2、公司围绕两网数字化、智能化需求,打造综合解决方案,加大 “二次 + 智能技术” 投入,为智能电网提供绿色环保、智能可靠的产品与供电系统方案 1、公司已完成数据中... | |
百润股份 002568.SZ | 15.73 | +10.00% | 国内预调鸡尾酒龙头,旗下拥有知名品牌“RIO”预调酒,上半年净利润预计增长19.51%—25.94% 国内预调鸡尾酒龙头,... | |
龙源电力 001289.SZ | 17.57 | +10.02% | 国家能源投资集团旗下,以新能源业务为主的大型综合性发电集团 国家能源投资集团旗下... | |
大胜达 603687.SH | 18.81 | +10.00% | 公司与芯瞳半导体及其原股东已于5月19日正式签署Pre-B轮增资及股权转让协议,公司以5.5亿元取得芯瞳半导体22.9831%股权,标的公司是国内专注于通用高性能图形处理器芯片设计研发与销售的先驱企业 公司与芯瞳半导体及其... | |
卓郎智能 600545.SH | 7.10 | +10.08% | 公司旗下品牌有阿尔玛(Allma)、福克曼(Volkmann)等,在玻纤领域有明星产品VGT高端玻纤机 公司旗下品牌有阿尔玛... | |
盈新发展 000620.SZ | 3.42 | +9.97% | 公司拟5.2亿元收购长兴半导体60%股权,切入存储芯片领域 公司拟5.2亿元收购... | |
金房能源 001210.SZ | 23.83 | +10.02% | 公司业务包括IDC机房和智算中心液冷技术与蓄冷相变材料 公司业务包括IDC机... | |
莱宝高科 002106.SZ | 15.62 | +10.00% | 公司正利用现有产线资源与合作方共同研发玻璃封装载板及TGV(玻璃通孔)技术,但相关产品目前仍处于工程样品阶段,暂未实现产业化生产 公司正利用现有产线资... | |
彤程新材 603650.SH | 85.83 | +10.00% | 此前多家晶圆厂加速验证导入公司子公司北京科华的KrF光刻胶 此前多家晶圆厂加速验... | |
圣晖集成 603163.SH | 135.58 | +10.00% | 公司提供英诺赛科(苏州)半导体禅额眼帘洁净室工程服务,核心技术覆盖气流管理、微分子污染控制等领域,已实现量产配套 公司提供英诺赛科(苏... | |
节能风电 601016.SH | 3.94 | +10.06% | 公司是纯正的风电运营商,公告称股东张家玮并非演员张凌赫 公司是纯正的风电运营... | |
*ST高科 600730.SH | 11.31 | +5.01% | 公司主营职业教育;据公司官微,中国高科集团自主研发的AED-CPR心肺复苏一体机以及急救AI科普机器人经过选代发展,已获得较高的品牌知名度,布局覆盖海内外市场 公司主营职业教育;据... | |
红星发展 600367.SH | 58.28 | +10.00% | 康宁为公司直接客户 康宁为公司直接客户... | |
TCL中环 002129.SZ | 11.19 | +10.03% | 1、子公司鑫芯半导体致力于300mm半导体硅片研发与制造,产品应用以逻辑芯片、存储芯片等先进制程方向为主;
2、业内人士称马斯克团队上周调研的光伏企业包括TCL中环、晶科能源、晶盛机电等 1、子公司鑫芯半导体... | |
国泰集团 603977.SH | 15.43 | +9.98% | 江西省内最大的民爆器材生产企业;全资子公司新余国泰自主研发生产的小型固体火箭发动机应用于固定翼无人靶机的发射,使其迅速飞离发射器并加速达到预定飞行速度 江西省内最大的民爆器... | |
亚威股份 002559.SZ | 12.31 | +10.01% | 1、参股公司威迈芯材正稳步推进光刻胶主材料产品的国产化进程,目前已经完成了国内客户订单的突破;威迈芯材全资子公司韩国WIMAS主要从事半导体高端光刻胶的核心主材料的研发、生产和销售;
2、公司产品包含线性和水平多关节机器人 1、参股公司威迈芯材... | |
ST东时 603377.SH | 2.98 | +4.93% | 因涉嫌信披违法北京证监局拟对公司处以180万元罚款 因涉嫌信披违法北京证... | |
双良节能 600481.SH | 4.84 | +10.00% | 公司获得3个海外订单,共计12台高效换热器设备,将用于Space X星舰发射基地扩建配套的燃料生产系统。 公司获得3个海外订单... | |
凯盛科技 600552.SH | 29.60 | +10.00% | 公司UTG(超薄柔性玻璃)项目主体生产线已基本建成,相关产品已实现向下游客户批量交付,剩余产能生产线处于调试、验证阶段,预计2026年4月项目可完全达到使用状态 公司UTG(超薄柔性... | |
立航科技 603261.SH | 57.20 | +10.00% | 我国军机地面保障设备主要供应商,在低空经济相关业务中涉及无人机相关业务 我国军机地面保障设备... | |
兴业股份 603928.SH | 12.23 | +9.98% | 公司已研发成功半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂等一批特种有机合成功能新材料 公司已研发成功半导体... | |
信濠光电 301051.SZ | 20.96 | +19.98% | 1、公司是国内规模较大的专业玻璃防护屏供应商,产品最终应用于华为、vivo、OPPO、三星、小米、荣耀等知名品牌,并已成为京东方、三星显示等光电子器件制造商的配套供应商;
2、公司于2026年5月成功中标山西某煤电公司合同能源管理项目,采用“超级电容+飞轮+锂电”耦合模式提供调频服务 1、公司是国内规模较... | |
金帝股份 603270.SH | 31.59 | +9.99% | 1、公司在减速器领域主要有谐波减速机保持架、谐波减速机带齿保持架两类产品,谐波减速机保持架是针对机器人手指关节设计的一款保持架产品;
2、公司主营轴承保持架和汽车精密零部件两大类产品;
3、公司风电行业保持架产品包括变桨保持架、齿轮箱保持架、主轴保持架和偏航保持架等4种,系风电设备轴承的主要元件,对风电设备轴承的正常运转起到至关重要的作用 1、公司在减速器领域... | |
中持股份 603903.SH | 12.84 | +10.03% | 公司控股股东变更为芯长征,其核心业务包括硅基芯片及模组系列、第三代半导体芯片及模组系列(SiC、GaN)及功率器件检测装备 公司控股股东变更为芯... | |
信德新材 301349.SZ | 75.60 | +20.00% | 1、行业领先的碳基新型材料供应商;公司碳纤维制品已进入光纤领域并陆续通过验证阶段,目前已开始小批量供货,沥青基碳纤维制品已获得亨通光电等部分光纤客户验证;
2、公司主要产品是负极包覆材料,绝大部分作为锂电池负极包覆材料销售给锂电池负极材料厂商,主要应用于动力类、消费类、储能类锂离子电池负极等领域,积累了四大类、十余种不同品类的负极包覆材料产品,锂电池负极包覆材料业务产能4万吨/年 1、行业领先的碳基新... | |
柏诚股份 601133.SH | 38.28 | +10.00% | 我国洁净室行业头部企业之一,长鑫为公司客户之一 我国洁净室行业头部企... | |
广合科技 001389.SZ | 220.88 | +10.00% | 公司拥有CPU PCB产品 公司拥有CPU PC... | |
天娱数科 002354.SZ | 8.83 | +9.96% | 公司拥有智者千问、天星、智慧广告三款企业级大模型,推进具身智能平台建设,完成“人形机器人空间6D动捕长程数据”等5个数据集资产登记,积累超120万条3D数据及10万机器人任务训练数据,为相关场景提供解决方案 公司拥有智者千问、天... | |
五方光电 002962.SZ | 19.34 | +10.01% | 公司表示拓展TGV技术在光学领域的应用 公司表示拓展TGV技... | |
雷曼光电 300162.SZ | 12.13 | +19.98% | 中国领先的LED高科技产品及解决方案提供商;公司主要产品是Micro LED超高清大尺寸显示产品,主要应用领域是专用显示、商用显示、家用显示等场景,拥有正装COB、倒装COB、像素引擎COB以及PM驱动玻璃基Micro LED等系列超高清显示产品,在Micro LED显示领域具备极强的综合竞争优势 中国领先的LED高科... | |
铖昌科技 001270.SZ | 139.43 | +10.00% | 公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片 公司主营微波毫米波模... | |
陕鼓动力 601369.SH | 9.05 | +9.96% | 公司主要为客户提供工业气体领域系统解决方案,旗下秦风气体是专业化、规模化的国有大型工业气体系统解决方案服务商,业务种类涵盖空分、合成气、焦炉气综合利用、氢能综合利用、稀有气体等多个领域 公司主要为客户提供工... | |
航天工程 603698.SH | 43.55 | +10.00% | 航天科技集团旗下,运载火箭技术研究院旗下唯一上市公司,依托自主研发的粉煤加压气化技术,可生产合成氨、甲醇等原料气体,旗下航天氢能新乡气体公司为晋开延化提供原料气 航天科技集团旗下,运... | |
狮头股份 600539.SH | 14.32 | +9.98% | 公司转型成为电商服务提供商,涉及宠粮、美妆、食品和日化用品等领域 公司转型成为电商服务... | |
*ST发展 000838.SZ | 1.67 | +5.03% | 重庆地区优质地产商 重庆地区优质地产商... | |
ST中珠 600568.SH | 2.14 | +4.90% | 两大股东协议4.03亿元转让公司10.38%股份 两大股东协议4.03... | |
*ST闻泰 600745.SH | 16.87 | +4.98% | 公司起诉安世控股等六被告获法院受理:要求归还安世半导体控制权,索赔80亿 公司起诉安世控股等六... | |
江顺科技 001400.SZ | 115.37 | +10.00% | 1、近期公司基于微通道挤压技术开发出新一代液冷模块,采用铝合金一体成型工艺,支持更窄流道(≤100μm)和更高热密度;
2、公司的相关模具产品可以用于航空航天方向 1、近期公司基于微通... | |
航天动力 600343.SH | 26.27 | +10.01% | 航天科技集团下属上市公司;公司大股东是航天科技集团下属航天六院,其是我国液体火箭发动机主要研制单位 航天科技集团下属上市... | |
神农集团 605296.SH | 27.23 | +10.02% | 云南省内最大的生猪定点屠宰企业 云南省内最大的生猪定... | |
佳创视讯 300264.SZ | 9.77 | +20.02% | 公司2026年将在音视频软件业务方面结合AI技术应用,逐步实现核心产品智能化改造,提升市场占有率 公司2026年将在音... | |
奔图科技 002180.SZ | 14.55 | +9.98% | 公司相关数模混合芯片产品已面向宇树科技批量出货 公司相关数模混合芯片... | |
康强电子 002119.SZ | 37.02 | +10.01% | 公司主营引线框架、键合丝等半导体封装材料 公司主营引线框架、键... | |
征和工业 003033.SZ | 57.33 | +10.00% | 1、公司研发的微型链系统项目,重点攻关机器人灵巧手传动技术;
2、公司是张雪机车链传动系统的核心供应商,双方更在赛事级链系统产品上展开联合研发 1、公司研发的微型链... | |
*ST东易 002713.SZ | 12.68 | +4.97% | 控股股东拟向公司无偿捐赠的和林格尔智算中心 控股股东拟向公司无偿... | |
晨光新材 605399.SH | 14.28 | +10.02% | 1、公司铜陵“年产30万吨功能性硅烷项目”规划气凝胶产能5000吨,宁夏中卫规划“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”,主要生产三氯氢硅、正硅酸乙酯、乙烯基硅烷、苯基硅烷和气凝胶材料;
2、在太阳能相关应用中,三氯氢硅可用于多晶硅制造,偶联剂产品可用于EVA、POE胶膜,以提升使用寿命,也可用于光伏组件中背板的密封胶、灌封胶中 1、公司铜陵“年产3... | |
阿科力 603722.SH | 39.60 | +10.00% | 公司环烯烃共聚物通过光学镜头领域客户验证并批量供货 公司环烯烃共聚物通过... | |
有研硅 688432.SH | 30.90 | +20.00% | 国内半导体材料龙头企业,主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等,主要用于分立器件、功率器件、集成电路、刻蚀设备用硅部件等的制造 国内半导体材料龙头企... | |
庄园牧场 002910.SZ | 12.27 | +10.04% | 甘肃、青海区域乳制品龙头 甘肃、青海区域乳制品... | |
中力股份 603194.SH | 36.89 | +9.99% | 公司机器人产品已在电商物流、汽车行业、汽车零部件行业、机场物流、酒业及包装等行业领域实现了规模化应用 公司机器人产品已在电... | |
中国卫星 600118.SH | 77.77 | +10.00% | 国内卫星制造龙头,北斗主要提供商之一,主营小卫星 / 微小卫星研制、宇航部组件配套、卫星通导遥终端及地面应用系统集成,提供卫星运营服务与天地一体信息解决方案 国内卫星制造龙头,北... | |
新亚强 603155.SH | 25.34 | +9.98% | 公司专业从事有机硅精细化学品的研产销,配套用于平板显示、电子、半导体、芯片等相关领域的电子级六甲基二硅氮烷产品,已向国内多家半导体客户提供产品服务,并在部分主要应用端实现进口产品的替代 公司专业从事有机硅精... | |
蜀道装备 300540.SZ | 30.50 | +19.98% | 公司向国内两家航天基地供应火箭推进剂级液态甲烷装置及液氧、液氮、液氩等空分产品,酒泉航天产业园液体空分项目已获订单,适配商业航天 公司向国内两家航天基... | |
千味央厨 001215.SZ | 39.17 | +10.00% | 公司聚焦速冻面米制品餐饮市场,主营业务为面向餐饮企业的速冻面米制品的研产销 公司聚焦速冻面米制品... | |
正帆科技 688596.SH | 56.22 | +20.00% | 公司完成收购汉京半导体62.23%股权,新增石英、碳化硅陶瓷等半导体设备核心零组件,产品矩阵延伸至高端耗材 公司完成收购汉京半导... | |
ST司特 002538.SZ | 6.14 | +4.96% | 公司拥有磷复合肥一体化产业链,化肥品种-复合肥、磷肥,现有复合肥产能140万吨,中间产品硫酸年产能115万吨 公司拥有磷复合肥一体... | |
*ST和科 002816.SZ | 28.26 | +5.02% | 公司25年业绩同比扭亏 公司25年业绩同比扭... | |
宏川智慧 002930.SZ | 9.43 | +10.04% | 子公司宏川智算完成一批企业级DDR5内存条交付,已顺利送达至国内某头部GPU设计厂商,用于其AI算力芯片的服务器验证与算力中心建设 子公司宏川智算完成一... | |
富创精密 688409.SH | 274.80 | +20.00% | 公司结构零部件(基板、冷却板等)多种产品应用于光刻机、涂胶显影设备,主要客户有上海微电子、芯源微 公司结构零部件(基板... |
共 72 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。