当日涨停
4只
最高板
1板
首板 / 连板
4 / 0
连续活跃
1日
近 30 日累计涨停
36只
涨停成交额
8.69亿元
涨停成交额占比
1.38%
梯队:首板集群样本不足 较前日: 新晋活跃
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|
三峡新材 600293 | 1 | 1 板 | 4.71亿 |
华新建材 600801 | 1 | 1 板 | 2.48亿 |
英力特 000635 | 1 | 1 板 | 1.73亿 |
深南电A 当日涨停 000037 | 1 | 1 板 | 9046万 |
高争民爆 当日涨停 002827 | 1 | 1 板 | 5893万 |
2026-11-02 涨停个股
共 4 只| 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|
高争民爆 002827 | 56.98 | +10% | 西藏民爆行业龙头;公司拟购买紫源铜业51%股权和晟源矿业100%股权 |
深南电A 000037 | 8.78 | +10.03% | 1、公司拟收购天合开拓者光伏支架不低于51%股权; 2、公司参股中电投江西核电公司核电项目,持股5%; 3、公司主营生产经营供电供热、从事发电厂(站)的相关技术咨询和技术服务,拥有3家全资或控股燃机发电厂 |
华新建材 600801 | 23.54 | +10% | 公司主营为水泥的生产及销售,业务集中在湖北;前三季净利润同比增长41.05% |
三峡新材 600293 | 3.64 | +9.97% | 1、公司拟收购锂电池电解液公司珠海赛纬100%股权; 2、公司正加速向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域拓展 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。