当日涨停
3只
最高板
1板
首板 / 连板
3 / 0
连续活跃
1日
近 30 日累计涨停
19只
涨停成交额
8.86亿元
涨停成交额占比
4.44%
跌停
0只
炸板
0只
封板率
100%
跌幅≥7%
1只
昨日晋级率
-%
昨涨停今跌停
0只
梯队:首板集群样本不足 较前日: 新晋活跃
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停只数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 1 板 | 30.23亿 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 1 板 | 25.67亿 |
| 603067 | 振华股份 | 1 | 1 板 | 4.95亿 |
| 605060 | XD联德股 | 1 | 1 板 | 4.73亿 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 1 板 | 4.54亿 |
2026-07-16 涨停个股
共 3 只| 代码 | 名称 | 形态 | 现价 | 涨幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002350 | 北京科锐 | 普通板 | 16.06 | +10% | 储能出海+回购提价+配电设备 1、目前公司数据中心业务领域主要划分为“设备制造”及“运维服务”两大版块,涉及产品基本涵盖中压、低压配电领域各类设备; 2、国内配电及控制设备制造品牌企业之一;公司配电设备电力电子系列产品包括超级电容等 |
| 001258 | 立新能源 | 普通板 | 7.52 | +9.94% | 风电光伏+定增获批+半年报预增+新疆国资 公司立足新疆,专注风力发电和光伏发电业务 |
| 002775 | 文科股份 | 普通板 | 3.5 | +10.06% | 绿色能源+光伏+工程EPC+佛山国资 公司与新凯来有办公场所租赁业务合作 |
常见问题
题材详情页的涨停只数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。