当日涨停
24只
最高板
2板
首板 / 连板
19 / 5
连续活跃
2日
近 30 日累计涨停
28只
涨停成交额
143.77亿元
涨停成交额占比
26.94%
梯队:2-1完整 较前日: 家数 4→24(+20)|最高板 1→2(+1)
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 000735 | 罗牛山 涨停 | 2 | 2 板 | 11.88亿 |
| 600313 | 农发种业 涨停 | 2 | 2 板 | 9.82亿 |
| 000505 | 京粮控股 涨停 | 2 | 2 板 | 6.49亿 |
| 300313 | 天山生物 涨停 | 2 | 2 板 | 4.41亿 |
| 600127 | 金健米业 涨停 | 1 | 2 板 | 3.83亿 |
2026-08-18 涨停个股
共 24 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 活跃 | 7.11 | +10.06% | 中国粮食行业第一股,在国内拥有较高的品牌知名度;公司主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶等 |
| 300313 | 天山生物 活跃 | 12.88 | +20.04% | 我国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一;公司主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,主营涵盖生鲜牛乳的收购和销售,牛奶直接销售给各大乳品加工企业 |
| 600313 | 农发种业 活跃 | 6.78 | +10.06% | 1、中国农业发展集团旗下,国内优质育繁推一体化种子生产商,核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子,拥有50万亩耕地、90万亩林地和180万亩草地; 2、公司化肥贸易业务由所属子公司华垦公司开展,主要从事用于农业种植的化肥产品进口,根据国内市场需求进行采购和销售;种业综合实力位居行业前列;种业综合实力位居行业前列 |
| 000735 | 罗牛山 活跃 | 6.18 | +9.96% | 海南本地股,主营畜禽养殖为主 |
| 000505 | 京粮控股 活跃 | 6.79 | +10.05% | 1、海南本地股;公司主营植物油加工、休闲食品、面包制作等,主要产品有大豆油、植物蛋白等大豆制品,拥有大豆蛋白肉生产工艺; 2、旗下五星级酒店三亚珠江国际度假酒店是海南旅游市场的旗舰酒店之一 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 600371 | 万向德农 | 8.14 | +10% | 公司是国内采用单倍体育种技术领先供应商 |
| 002124 | 天邦食品 | 2.5 | +10.13% | 公司养猪采用公司+家庭农场养殖模式,同时也是国内规模最大膨化水产饲料企业之一 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.56 | +9.88% | 我国当前最大规模的农艺种植基地;公司主营啤酒花、苜蓿牧草、马铃薯、制种玉米、大麦、食葵、果蔬等作物规模化种植 |
| 300970 | 华绿生物 | 21.66 | +20% | 国内领先的食用菌工厂化生产企业之一 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 13.81 | +10.04% | 公司在猪用疫苗领域布局多款产品,其中猪伪狂犬病病毒基因缺失灭活疫苗已获新兽药证书,猪圆环-副猪-链球菌三联灭活疫苗已通过产品质量复核检验 |
| 002041 | 登海种业 | 9.8 | +9.99% | 国内杂交玉米种子龙头企业 |
| 001366 | 播恩集团 | 13.49 | +10.03% | 公司的主要产品为猪用饲料,拟1.25亿元收购3家饲料公司 |
| 000019 | 深粮控股 | 6.96 | +9.95% | 深圳国资委控股的农产品集团旗下,主营茶及天然植物精深加工为主的食品原料(配料)生产、研发和销售,并同时拥有粮油储备、粮油贸易、粮油加工等粮油流通及粮油储备服务业务 |
| 920087 | 秋乐种业 | 15.61 | +29.98% | - |
| 300189 | 神农种业 | 6.23 | +20.04% | 海南本地股;公司为国内遗传智能化育种技术领先供应商,主营产品为杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等 |
| 600598 | 北大荒 | 13.46 | +9.97% | 公司国内规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司,年产水稻、玉米、大豆等优质农作物120亿斤;拥有土地面积最大的上市公司 |
| 600737 | 中粮糖业 | 15.08 | +9.99% | 国内糖业巨头,覆盖糖全产业链,糖总经营量300万吨,占全国糖总消费量的20% |
| 600113 | 浙江东日 | 35.2 | +10% | 1、公司主营业务收入主要来自于农副产品批发交易市场业务和生鲜食材配送业务; 2、子公司培安美此前与首都医科大学开展业务洽谈,推进脑机接口技术研发与产业化 |
| 600354 | 敦煌种业 | 6.99 | +10.08% | 国家育繁推一体化企业;上半年净利润同比预增157.1%左右,因“公司持续优化产品营销策略,依托精准市场定位与多渠道推广举措,自有核心优势品种销量稳步攀升” |
| 600359 | 新农开发 | 6.93 | +10% | 新疆生产建设兵团农一师旗下;主营产品涉及棉花(包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉),皮棉销量1.35万吨、棉种销量5306吨 |
| 000998 | 隆平高科 | 9.22 | +10.02% | 国内种业龙头 |
| 601952 | 苏垦农发 | 9.38 | +9.96% | 公司是国内一体化种植龙头,拥有耕地119万亩,一季度净利润同比增加16.66% |
| 002385 | 大北农 | 3.38 | +10.1% | 国内转基因育种技术引领者 |
| 000713 | 国投丰乐 | 6.5 | +9.98% | 国内种业龙头之一,子公司丰乐农化有草甘膦制剂产品 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。