当日涨停
16只
最高板
6板
首板 / 连板
13 / 3
连续活跃
1日
近 30 日累计涨停
76只
涨停成交额
112.96亿元
涨停成交额占比
19.82%
梯队:6-4-3-1断层 较前日: 新晋活跃
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 600371 | 万向德农 涨停 | 6 | 6 板 | 21.81亿 |
| 600127 | 金健米业 涨停 | 4 | 3 板 | 60.81亿 |
| 600540 | 新赛股份 涨停 | 3 | 4 板 | 4.69亿 |
| 002942 | 新农股份 | 3 | 3 板 | 6.55亿 |
| 920895 | 花溪科技 涨停 | 3 | 2 板 | 5.47亿 |
2026-09-01 涨停个股
共 16 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 600371 | 万向德农 活跃 | 13.96 | +10.01% | 公司是国内采用单倍体育种技术领先供应商 |
5板 无
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 600540 | 新赛股份 活跃 | 6.12 | +10.07% | 公司农业主要产品为棉籽、葵花籽、菜籽及其他油料作物,立足于新疆棉花产业,聚焦棉业全产业链 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 002679 | 福建金森 | 12.91 | +9.97% | 公司经营区林地总面积近80万亩 |
2板 无
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 000505 | 京粮控股 | 7.74 | +9.94% | 1、海南本地股;公司主营植物油加工、休闲食品、面包制作等,主要产品有大豆油、植物蛋白等大豆制品,拥有大豆蛋白肉生产工艺; 2、旗下五星级酒店三亚珠江国际度假酒店是海南旅游市场的旗舰酒店之一 |
| 002696 | 百洋股份 | 7.28 | +9.97% | 公司为全球加工规模最大、国内领先的罗非鱼食品综合提供商 |
| 000019 | 深粮控股 | 7.92 | +10% | 深圳国资委控股的农产品集团旗下,主营茶及天然植物精深加工为主的食品原料(配料)生产、研发和销售,并同时拥有粮油储备、粮油贸易、粮油加工等粮油流通及粮油储备服务业务 |
| 600313 | 农发种业 | 7.9 | +10.03% | 1、中国农业发展集团旗下,国内优质育繁推一体化种子生产商,核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子,拥有50万亩耕地、90万亩林地和180万亩草地; 2、公司化肥贸易业务由所属子公司华垦公司开展,主要从事用于农业种植的化肥产品进口,根据国内市场需求进行采购和销售;种业综合实力位居行业前列;种业综合实力位居行业前列 |
| 600127 | 金健米业 活跃 | 13.24 | +9.97% | 中国粮食行业第一股,在国内拥有较高的品牌知名度;公司主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶等 |
| 000564 | 供销大集 | 1.66 | +9.93% | 公司实控人中华全国供销合作总社,自身是大型全国性商品流通服务企业,业务包括百货购物中心、商超便利店、写字楼等 |
| 002470 | 金正大 | 2.32 | +9.95% | 1、老牌肥料企业;公司的主营业务为常规复合肥、新型肥料、磷肥以及土壤调理剂等植物所需全系列产品的研产销; 2、公司拟6亿元投建年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目,形成磷矿—磷酸—磷化工产品—新能源材料综合利用的磷化工全产业链 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.12 | +10.01% | 国家育繁推一体化企业;上半年净利润同比预增157.1%左右,因“公司持续优化产品营销策略,依托精准市场定位与多渠道推广举措,自有核心优势品种销量稳步攀升” |
| 300189 | 神农种业 | 7.55 | +20.03% | 海南本地股;公司为国内遗传智能化育种技术领先供应商,主营产品为杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等 |
| 002041 | 登海种业 | 11.88 | +10% | 国内杂交玉米种子龙头企业 |
| 000998 | 隆平高科 | 9.97 | +10.04% | 国内种业龙头 |
| 920895 | 花溪科技 活跃 | 26.32 | +29.98% | - |
| 000713 | 国投丰乐 | 7.14 | +10.02% | 国内种业龙头之一,子公司丰乐农化有草甘膦制剂产品 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。