当日涨停
9只
最高板
4板
首板 / 连板
7 / 2
连续活跃
3日
近 30 日累计涨停
104只
涨停成交额
46.97亿元
涨停成交额占比
10.66%
梯队:4-3-1完整 较前日: 家数 13→9(-4)|最高板 3→4(+1)
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 600371 | 万向德农 | 5 | 6 板 | 25.29亿 |
| 600354 | 敦煌种业 涨停 | 5 | 3 板 | 43.13亿 |
| 600108 | 亚盛集团 涨停 | 4 | 4 板 | 16.84亿 |
| 600540 | 新赛股份 | 4 | 4 板 | 16.64亿 |
| 002942 | 新农股份 | 3 | 3 板 | 6.55亿 |
2026-09-08 涨停个股
共 9 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 600108 | 亚盛集团 活跃 | 5.28 | +10% | 我国当前最大规模的农艺种植基地;公司主营啤酒花、苜蓿牧草、马铃薯、制种玉米、大麦、食葵、果蔬等作物规模化种植 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 600354 | 敦煌种业 活跃 | 10.48 | +9.97% | 国家育繁推一体化企业;上半年净利润同比预增157.1%左右,因“公司持续优化产品营销策略,依托精准市场定位与多渠道推广举措,自有核心优势品种销量稳步攀升” |
2板 无
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 000523 | 红棉股份 | 3.96 | +10% | 全资子公司华糖食品已建立“红棉” 、 “广氏” 、 “双喜” 等食品饮料品牌体系 |
| 600737 | 中粮糖业 | 18.16 | +9.99% | 国内糖业巨头,覆盖糖全产业链,糖总经营量300万吨,占全国糖总消费量的20% |
| 000930 | 中粮科技 | 5.83 | +10% | 中粮集团旗下,控股子公司中粮黑龙江酿酒有限公司设计产能5000吨/年,共有“东方春”、“老古”、“忠良工匠”、“百战”、“东北大粮仓”,5个系列共25款白酒产品在全国近18个省均有销售 |
| 002286 | 保龄宝 | 9.25 | +9.99% | 国内功能糖龙头之一,全球5家赤藓糖醇生产商之一 |
| 601952 | 苏垦农发 | 10.59 | +9.97% | 公司是国内一体化种植龙头,拥有耕地119万亩,一季度净利润同比增加16.66% |
| 605077 | 华康股份 | 12.53 | +10.01% | 公司拟购买豫鑫糖醇100%股权,表示标的为行业内木糖醇生产能力与工艺水平均处于领先地位、市场竞争力较强的两家企业 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 10.25 | +29.91% | - |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。