当日涨停
5只
最高板
3板
首板 / 连板
4 / 1
连续活跃
1日
近 30 日累计涨停
126只
涨停成交额
38.01亿元
涨停成交额占比
6.13%
梯队:3-1断层 较前日: 新晋活跃
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 涨停 | 2 | 3 板 | 51.30亿 |
| 600354 | 敦煌种业 | 2 | 3 板 | 17.98亿 |
| 000930 | 中粮科技 | 2 | 2 板 | 7.89亿 |
| 600359 | 新农开发 | 2 | 2 板 | 7.21亿 |
| 605077 | 华康股份 | 2 | 2 板 | 7.04亿 |
2026-09-21 涨停个股
共 5 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 活跃 | 15.75 | +9.99% | 中国粮食行业第一股,在国内拥有较高的品牌知名度;公司主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶等 |
2板 无
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 002321 | 华英农业 | 2.3 | +10.05% | 公司聚焦鸭产业,深耕食品与羽绒两大产业链,覆盖种鸭养殖、孵化、商品鸭饲养、禽苗销售、饲料生产、屠宰加工、冻品销售、熟食及预制菜、羽绒加工与销售等全环节 |
| 603151 | 邦基科技 | 18.35 | +10.01% | 公司拟收购北溪农牧等公司股权,本次交易的标的公司以生猪养殖及销售为主 |
| 603395 | 红四方 | 28.14 | +10.01% | 公司为中盐集团农肥业务板块的运营主体 |
| 001201 | 东瑞股份 | 16.08 | +9.99% | 国内较大的自育自繁自养一体化的生猪养殖企业;形成了集饲料生产、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、活大猪供港及生猪内地销售于一体的完整生猪产业链,是内地供港活大猪前三大供应商之一和粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。