当日涨停
10只
最高板
3板
首板 / 连板
9 / 1
连续活跃
1日
近 30 日累计涨停
49只
涨停成交额
45.91亿元
涨停成交额占比
8.06%
梯队:3-1断层 较前日: 新晋活跃
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 600785 | 新华百货 涨停 | 2 | 3 板 | 15.00亿 |
| 601086 | 国芳集团 涨停 | 2 | 3 板 | 4.51亿 |
| 605188 | 国光连锁 涨停 | 2 | 1 板 | 5.88亿 |
| 605179 | 一鸣食品 涨停 | 1 | 1 板 | 12.09亿 |
| 000596 | 古井贡酒 涨停 | 1 | 1 板 | 7.61亿 |
2026-09-01 涨停个股
共 10 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 601086 | 国芳集团 活跃 | 10.09 | +10.03% | 公司为甘肃省内最大的连锁零售企业 |
2板 无
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 600693 | 东百集团 | 10.24 | +9.99% | 公司主营以百货零售为主业,同时经营商业地产开发和房产租赁 |
| 600828 | 茂业商业 | 4.37 | +10.08% | 呼和浩特零售市场龙头,旗下深圳地区的所有门店和成都地区的人东店、光华店为离境退税店 |
| 605188 | 国光连锁 活跃 | 14.98 | +9.99% | 江西省商贸流通行业首家上市企业,主营连锁超市、百货商场的运营业务 |
| 600785 | 新华百货 活跃 | 12.66 | +9.99% | 宁夏地区最大的商业零售企业,拟斥资2亿元至4亿元回购公司股份 |
| 605300 | 佳禾食品 | 10.73 | +10.05% | 公司已成为国内外奶茶、咖啡等领域具有较高知名度的原料产品,蜜雪冰城和古茗均为公司下游客户 |
| 000721 | 西安饮食 | 7.59 | +10% | 公司大股东为西安曲江新区国有资产管理委员会,拥有西安饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、大香港酒楼、西安永宁兴业酒店有限责任公司等20家分公司、17家子公司,目前已开业2家社区餐饮便民店 |
| 601566 | 九牧王 | 9.42 | +10.05% | 公司位于福建厦门市,是国内男裤龙头 |
| 000596 | 古井贡酒 活跃 | 100.88 | +10% | 安徽地区白酒龙头 |
| 605179 | 一鸣食品 活跃 | 34.67 | +9.99% | 国内鲜乳烘焙知名企业 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。