当日涨停
6只
最高板
2板
首板 / 连板
4 / 2
连续活跃
2日
近 30 日累计涨停
60只
涨停成交额
53.76亿元
涨停成交额占比
18.43%
梯队:2-1完整 较前日: 家数 4→6(+2)|最高板 3→2(-1)
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 002285 | 世联行 | 3 | 4 板 | 18.83亿 |
| 000560 | 我爱我家 | 3 | 3 板 | 39.28亿 |
| 600503 | 华丽家族 | 3 | 3 板 | 18.70亿 |
| 000910 | 大亚圣象 | 3 | 3 板 | 7.35亿 |
| 600802 | 福建水泥 | 2 | 3 板 | 8.18亿 |
2026-09-29 涨停个股
共 6 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 000011 | 深物业A | 11.13 | +9.98% | 深圳国资委控股的深圳投资控股公司旗下;主营房地产开发、房屋租赁、物业管理,餐饮业务和仓储业务 |
| 002242 | 九阳股份 | 11.36 | +9.97% | 豆浆机龙头;公司表示没有哈基米hachimi相关的产品等 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 600657 | 信达地产 | 3.38 | +10.1% | 公司主要从事房地产开发,配有商业运营、物业服务、房地产专业服务,是中国信达的房地产开发业务运作平台 |
| 000002 | 万科A | 4.08 | +9.97% | 公司上半年营收约702亿元 |
| 002244 | 滨江集团 | 9.46 | +10% | 杭州、上海、深圳区域高端地产商,操刀滨江楼盘 |
| 600325 | 华发股份 | 2.95 | +10.07% | 珠海地产龙头,拟向控股股东定增募资不超30亿元 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。