当日涨停
3只
最高板
4板
首板 / 连板
0 / 3
连续活跃
2日
近 30 日累计涨停
9只
涨停成交额
9.70亿元
涨停成交额占比
1.03%
跌停
0只
炸板
0只
封板率
100%
跌幅≥7%
0只
昨日晋级率
50%
昨涨停今跌停
0只
梯队:首板集群样本不足 较前日: 只数 4→3(-1)|最高板 3→4(+1)
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停只数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 000593 | 德龙汇能 涨停 | 2 | 4 板 | 5.76亿 |
| 300615 | 欣天科技 涨停 | 2 | 3 板 | 7193万 |
| 600721 | 百花医药 涨停 | 1 | 2 板 | 3.61亿 |
| 603222 | 济民健康 | 1 | 2 板 | 1.58亿 |
| 603580 | 艾艾精工 | 1 | 1 板 | 5.50亿 |
2026-08-05 涨停个股
共 3 只| 代码 | 名称 | 形态 | 现价 | 涨幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000593 | 德龙汇能 活跃 | T字板 | 22.52 | +10.01% | 举牌+天然气+氢能 公司主营城市管道燃气和零售商业,知名游资刘鑫举牌,持股比例增至5.01% |
| 代码 | 名称 | 形态 | 现价 | 涨幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300615 | 欣天科技 活跃 | 一字板 | 15.02 | +19.97% | 控制权变更+高溢价转让+射频器件 公司控股股东将变更为深圳元启 |
| 代码 | 名称 | 形态 | 现价 | 涨幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600721 | 百花医药 活跃 | 普通板 | 8.71 | +9.97% | CRO+创新药+金华国资入主 综合服务性CRO企业,控股股东、实际控制人拟变更为金华市国资委 |
1板 无
常见问题
题材详情页的涨停只数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。