当日涨停
3只
最高板
1板
首板 / 连板
3 / 0
连续活跃
1日
近 30 日累计涨停
3只
涨停成交额
73.31亿元
涨停成交额占比
16.57%
跌停
0只
炸板
0只
封板率
100%
跌幅≥7%
0只
昨日晋级率
-%
昨涨停今跌停
0只
梯队:首板集群样本不足 较前日: 新晋活跃
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停只数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 002129 | TCL中环 涨停 | 1 | 1 板 | 37.97亿 |
| 688432 | 有研硅 涨停 | 1 | 1 板 | 33.89亿 |
| 605399 | 晨光新材 涨停 | 1 | 1 板 | 1.45亿 |
2026-07-07 涨停个股
共 3 只| 代码 | 名称 | 形态 | 现价 | 涨幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688432 | 有研硅 活跃 | 普通板 | 46.14 | +20% | 收购晶隆半导体+半导体硅片+产能扩张 国内半导体材料龙头企业;公司通过公开摘牌方式收购安徽晶隆半导体60%股权,标的公司已完成8英寸硅外延片试生产并获客户验证,收购后可形成衬底到外延的一站式解决方案 |
| 002129 | TCL中环 活跃 | 普通板 | 11.02 | +9.98% | 半导体硅片+BC电池+光伏硅片 1、子公司鑫芯半导体致力于300mm半导体硅片研发与制造,产品应用以逻辑芯片、存储芯片等先进制程方向为主; 2、业内人士称马斯克团队上周调研的光伏企业包括TCL中环、晶科能源、晶盛机电等 |
| 605399 | 晨光新材 活跃 | 普通板 | 14.51 | +10.01% | 功能性硅烷+产能释放+气凝胶 1、公司铜陵“年产30万吨功能性硅烷项目”规划气凝胶产能5000吨,宁夏中卫规划“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”,主要生产三氯氢硅、正硅酸乙酯、乙烯基硅烷、苯基硅烷和气凝胶材料; 2、在太阳能相关应用中,三氯氢硅可用于多晶硅制造,偶联剂产品可用于EVA、POE胶膜,以提升使用寿命,也可用于光伏组件中背板的密封胶、灌封胶中 |
常见问题
题材详情页的涨停只数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。