当日涨停
3只
最高板
1板
首板 / 连板
3 / 0
连续活跃
1日
近 30 日累计涨停
6只
涨停成交额
20.29亿元
涨停成交额占比
12.16%
梯队:首板集群样本不足 较前日: 新晋活跃
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 002651 | 利君股份 | 1 | 2 板 | 2.82亿 |
| 600783 | 鲁信创投 涨停 | 1 | 1 板 | 8.97亿 |
| 300069 | 金利华电 涨停 | 1 | 1 板 | 6.15亿 |
| 001400 | 江顺科技 涨停 | 1 | 1 板 | 5.17亿 |
| 000026 | 飞亚达 | 1 | 1 板 | 3.95亿 |
2026-08-19 涨停个股
共 3 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 600783 | 鲁信创投 活跃 | 20.19 | +10.03% | 公司参股基金成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心(有限合伙)等3个投资主体合计持有蓝箭航天空间科技股份有限公司0.89%股权 |
| 001400 | 江顺科技 活跃 | 85.94 | +10% | 1、公司的相关模具产品可以用于航空航天方向; 2、近期公司基于微通道挤压技术开发出新一代液冷模块,采用铝合金一体成型工艺,支持更窄流道(≤100μm)和更高热密度 |
| 300069 | 金利华电 活跃 | 34.66 | +20.01% | 1、公司拟收购中科西光82.5%股权,跨界商业航天; 2、公司专注于新型高强度功能玻璃制造技术的研究和特高压输变电绝缘器材开发,主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输电线路上用于绝缘和悬挂导线用的盘型悬式高强度玻璃绝缘子 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。