当日涨停
11只
最高板
2板
首板 / 连板
10 / 1
连续活跃
1日
近 30 日累计涨停
11只
涨停成交额
27.80亿元
涨停成交额占比
2.92%
梯队:2-1完整 较前日: 新晋活跃
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 603079 | 圣达生物 涨停 | 1 | 2 板 | 7569万 |
| 002258 | 利尔化学 涨停 | 1 | 1 板 | 6.30亿 |
| 002165 | 红宝丽 涨停 | 1 | 1 板 | 5.60亿 |
| 002838 | 道恩股份 涨停 | 1 | 1 板 | 3.89亿 |
| 603285 | 键邦股份 涨停 | 1 | 1 板 | 2.88亿 |
2026-08-17 涨停个股
共 11 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 603079 | 圣达生物 活跃 | 14.75 | +9.99% | 公司主要维生素产品生物素和叶酸 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 603790 | 雅运股份 | 28.29 | +9.99% | 公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研产销,此前受让浙江容腾基金份额0.8333%,后者投资了宇树科技 |
| 002838 | 道恩股份 活跃 | 27.19 | +9.99% | 公司突破PEEK材料加工难题,优化碳纤维与PEEK结合,为航空航天、医疗、汽车提供3D打印轻量化方案 |
| 002469 | 三维化学 | 6.31 | +9.93% | 公司为国内设计、总承包硫磺回收装置最多的企业,公司累计已完成了各类硫磺回收装置设计、总承包合计232套,装置总规模1226万吨/年 |
| 603395 | 红四方 | 23.96 | +10.01% | 公司为中盐集团农肥业务板块的运营主体 |
| 002165 | 红宝丽 活跃 | 7.13 | +10.03% | 公司主要从事环氧丙烷衍生品,一异丙醇胺可用于电子化学品之光刻胶清洗剂,也是近年来公司在国内市场重点拓展的应用领域之一 |
| 002476 | 新叶股份 | 5.02 | +10.09% | 公司为国内领先钻井液供应商,主营钻井液等化学试剂,包括丙烯酰胺、油水分离剂等,下游客户集中在石油、天然气行业 |
| 603285 | 键邦股份 活跃 | 37.07 | +10% | 公司赛克产品作为高端电磁线漆关键耐热改性单体,全球市场占有率超75%,终端应用覆盖AI算力配套等新兴产业,目前赛克下游绝缘漆占比已升至 60% 以上,深度配套变压器、新能源汽车电机、AI算力中心等高增量赛道 |
| 001356 | 富岭股份 | 9.52 | +10.06% | 公司是国内塑料餐饮具领域头部制造企业,深耕美国市场,美国市场收入至少约占总营收的65%,终端客户覆盖肯德基、麦当劳等国际知名连锁餐饮企业 |
| 002258 | 利尔化学 活跃 | 14.94 | +10.01% | 华润双鹤拟56.56亿元现金收购利尔化学23.5%股份 |
| 001207 | 联科科技 | 17.4 | +9.99% | 1、轮胎助剂行业的区域龙头;专业从事二氧化硅和炭黑的研产销,产品主要用于轮胎和工业橡胶制品、电缆屏蔽料、色母料及饲料和日化行业等领域; 2、公司年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料二期在建5万吨,海缆用高压导电炭黑第一条生产线预计2026年上半年投产 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。