当日涨停
6只
最高板
3板
首板 / 连板
5 / 1
连续活跃
2日
近 30 日累计涨停
9只
涨停成交额
15.35亿元
涨停成交额占比
1.62%
梯队:3-1断层 较前日: 家数 3→6(+3)|最高板 5→3(-2)
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 603758 | 秦安股份 | 1 | 5 板 | 7690万 |
| 001260 | 坤泰股份 涨停 | 1 | 3 板 | 2993万 |
| 603466 | 风语筑 | 1 | 2 板 | 19.20亿 |
| 688286 | 敏芯股份 涨停 | 1 | 1 板 | 6.15亿 |
| 603725 | 天安新材 涨停 | 1 | 1 板 | 3.83亿 |
2026-08-14 涨停个股
共 6 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 001260 | 坤泰股份 活跃 | 23.13 | +9.99% | 公司主营业务为汽车内饰件材料,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类 |
2板 无
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 603725 | 天安新材 活跃 | 12.23 | +9.98% | 公司参股若铂机器人 |
| 603089 | 正裕工业 | 9.75 | +10.05% | 中国汽车零部件减震器行业龙头;公司丝杠产品研发中,设备全进口且与丝杠高度重合,有能力做丝杠 |
| 002766 | 索菱股份 | 4.5 | +10.02% | 车载终端市场绝对龙头,车联网“软件+硬件+运营平台”供应商,智能驾驶舱已进入供货状态 |
| 688286 | 敏芯股份 活跃 | 53.56 | +20.01% | 公司为国内领先的MEMS传感器设计企业 |
| 002988 | 豪美新材 | 23.3 | +10.01% | 华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业,前瞻布局人形机器人、低空飞行器、液冷散热器等新兴赛道 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。