当日涨停
16只
最高板
4板
首板 / 连板
10 / 6
连续活跃
8日
近 30 日累计涨停
192只
涨停成交额
89.11亿元
涨停成交额占比
45.2%
梯队:4-2-1断层 较前日: 家数 27→16(-11)|最高板 3→4(+1)
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 603278 | 大业股份 | 6 | 6 板 | 31.70亿 |
| 000678 | 襄阳轴承 涨停 | 4 | 4 板 | 51.89亿 |
| 603528 | 多伦科技 涨停 | 4 | 4 板 | 19.22亿 |
| 603028 | 赛福天 涨停 | 4 | 4 板 | 4.84亿 |
| 605488 | 福莱新材 | 4 | 2 板 | 23.67亿 |
2026-10-27 涨停个股
共 16 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 603028 | 赛福天 活跃 | 10.33 | +10.01% | 1、公司已开发机器人腱绳测试样品并向多家机器人企业送测; 2、公司是国内唯一通过太空级T疲劳测试的机器人腱绳供应商,掌握微米级钢-塑复合工艺,已获上海交大、卓益得超1200万订单 |
| 603528 | 多伦科技 活跃 | 9.85 | +10.06% | 1、公司已取得具身机器人产品销售、租赁及批量定制需求,智能交通指挥机器人已在多地试点; 2、公司多多驾驶舱、多多教练接入DeepSeek,推动驾培产品智能化升级,并将AI应用于多项业务; 3、公司积极探索无人驾驶领域车辆安全员及无人机飞手培训技术,并推出机场围界无人化智能防控产品 |
| 000678 | 襄阳轴承 活跃 | 16.01 | +10.03% | 1、公司部分精密轴承产品可应用于谐波减速器等,目前已经完成产品试制并送样; 2、公司是湖北省军民融合企业,根据2024年报东风公司的军车轴承一直指定公司独家供应 |
3板 无
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 002708 | 光洋股份 | 17.22 | +10.03% | 1、公司拟10亿建设新能源汽车及机器人用精密零部件项目; 2、公司已获得小鹏飞行汽车X3项目定点,完成A样交样 |
| 001331 | 胜通能源 | 38.52 | +9.99% | 公司控股股东将变更为七腾机器人 |
| 605333 | 沪光股份 | 19.91 | +10% | 国际领先的汽车线束供应商,人形机器人项目首套样线此前下线 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 002284 | 亚太股份 | 9.67 | +10.01% | 1、国内第一家拥有整套ADAS自主技术并率先实现量产的企业;公司以汽车主动安全技术为基础,布局汽车智能网联产业和新能源汽车产业,打造智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶产业链; 2、公司在今年北京车展上首次展出一款高度集成化的机器人模组,由48V电源、电机、传动机构、控制器及制动系统组成,其技术逻辑与公司EMB控制系统一致,均为机电一体化产品,可模块化设计适配汽车及机器人领域应用需求 |
| 601956 | 东贝集团 | 5.54 | +9.92% | 公司在洗衣机电机、空调电机、机器人关节电机等领域均有相关技术研发储备,人形机器人关节电机目前还处于研发测试阶段 |
| 603758 | 秦安股份 | 10.73 | +10.05% | 公司是新能源汽车发动机及变速器核心零部件供应商,参投墨现科技,后者主营压力传感器、机器人电子皮肤等 |
| 301682 | 宏明电子 | 102.1 | +20% | 1、公司间接供应的无框力矩电机最终用于人形机器人关节,已实现小批量应用配套; 2、公司主要从事以阻容元器件为主的新型电子元器件的研产销,积极布局算力服务器领域,相关结构件产品已在国内头部产业链客户完成验证,并实现小批量供货 |
| 002249 | 大洋电机 | 7.7 | +10% | 1、公司已完成机器人关节模组方案设计; 2、公司开发氢燃料电池关键零部件,可用于SOFC。 |
| 301479 | 弘景光电 | 56.15 | +20% | 公司机器视觉产品已启动户外作业、家庭陪伴及具身人形机器人等应用相关在研项目并送样 |
| 300539 | 横河精密 | 19.68 | +20% | 公司产品包括应用于扫地机器人的高精度齿轮箱及驱动系统 |
| 603370 | 华新精科 | 30.81 | +10% | 公司铁芯产品已送样机器人关节电机,积极拓展机器人新兴应用领域 |
| 002823 | 凯中精密 | 13.49 | +10.03% | 公司正积极布局人形机器人、AI数据中心等战略新兴领域 |
| 603037 | 凯众股份 | 11.87 | +10.01% | 公司已组建研发团队,探索聚氨酯材料技术在机器人领域的应用机会 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。