当日涨停
6只
最高板
1板
首板 / 连板
6 / 0
连续活跃
1日
近 30 日累计涨停
6只
涨停成交额
25.95亿元
涨停成交额占比
15.56%
梯队:首板集群样本不足 较前日: 新晋活跃
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 600403 | 大有能源 涨停 | 1 | 1 板 | 8.26亿 |
| 000723 | 美锦能源 涨停 | 1 | 1 板 | 7.14亿 |
| 601015 | 陕西黑猫 涨停 | 1 | 1 板 | 5.66亿 |
| 601011 | 宝泰隆 涨停 | 1 | 1 板 | 2.21亿 |
| 603113 | 金能科技 涨停 | 1 | 1 板 | 1.87亿 |
2026-08-19 涨停个股
共 6 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 601011 | 宝泰隆 活跃 | 3.04 | +10.14% | 黑龙江省煤化工行业龙头,国内石墨烯行业领先企业之一,具备针状焦的产能为5万吨/年 |
| 000723 | 美锦能源 活跃 | 3.89 | +9.89% | 全国较大的独立商品焦和炼焦煤生产商;公司拥有储量丰富的优质煤炭和煤层气资源,具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链 |
| 001277 | 速达股份 | 32.97 | +10.01% | 公司有数据中心散热管路系统的研发项目 |
| 600403 | 大有能源 活跃 | 6.82 | +10% | 河南能源集团旗下煤炭企业;此前河南省委、省政府决定对间接控股股东河南能源集团和中国平煤神马控股集团实施战略重组 |
| 601015 | 陕西黑猫 活跃 | 3.71 | +10.09% | 公司拟15.77亿元向恒源煤电转让甘肃煤炭资产 |
| 603113 | 金能科技 活跃 | 5.15 | +10.04% | 山东焦炭龙头;公司甲醇实际产能为10万吨/年,所产甲醇全部对外销售 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。