当日涨停
3只
最高板
1板
首板 / 连板
3 / 0
连续活跃
1日
近 30 日累计涨停
3只
涨停成交额
11.39亿元
涨停成交额占比
1.95%
跌停
0只
炸板
0只
封板率
100%
跌幅≥7%
0只
昨日晋级率
-%
昨涨停今跌停
0只
梯队:首板集群样本不足 较前日: 新晋活跃
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停只数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 601101 | 昊华能源 涨停 | 1 | 1 板 | 4.97亿 |
| 000593 | 德龙汇能 涨停 | 1 | 1 板 | 4.15亿 |
| 002828 | 贝肯能源 涨停 | 1 | 1 板 | 2.27亿 |
2026-07-06 涨停个股
共 3 只| 代码 | 名称 | 形态 | 现价 | 涨幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002828 | 贝肯能源 活跃 | 普通板 | 11.46 | +9.98% | 一体化油服+加拿大油气+定增终止 国内领先的油气资源开发综合服务商,是民营企业中为数不多的能够为客户提供钻井总承包、压裂、化工产品销售及配套的检测、维修等一揽子技术服务的油服企业 |
| 000593 | 德龙汇能 活跃 | 普通板 | 24.66 | +9.99% | 天然气+氢能+一季报增长+实控人变更 公司主营城市管道燃气和零售商业 |
| 601101 | 昊华能源 活跃 | 普通板 | 12.54 | +10% | 煤炭+甲醇+一季报增长+北京国资 京能集团煤炭业务的上市平台,一季报净利润同比上涨15.64% |
常见问题
题材详情页的涨停只数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。