当日涨停
4只
最高板
1板
首板 / 连板
4 / 0
连续活跃
1日
近 30 日累计涨停
45只
涨停成交额
101.16亿元
涨停成交额占比
32.78%
梯队:首板集群样本不足 较前日: 新晋活跃
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 002886 | 沃特股份 | 2 | 2 板 | 12.70亿 |
| 000823 | 超声电子 涨停 | 2 | 1 板 | 36.04亿 |
| 605006 | 山东玻纤 | 2 | 1 板 | 15.96亿 |
| 002201 | 九鼎新材 涨停 | 2 | 1 板 | 9.76亿 |
| 600378 | 昊华科技 | 1 | 2 板 | 29.76亿 |
2026-09-10 涨停个股
共 4 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 002201 | 九鼎新材 活跃 | 10.08 | +10.04% | 1、全球较大的玻纤制砂轮增强片供应商,国家航空航天特种玻纤布定点企业; 2、公司的主要产品类别玻璃纤维复合材料就有应用于风力发电领域的风电机舱罩和叶片 |
| 002636 | 金安国纪 | 76.45 | +10% | 国内覆铜板龙头,同时生产电子级玻纤布 |
| 000823 | 超声电子 活跃 | 18.7 | +10% | 公司M7/M8级高速覆铜板处于研发测试阶段,800G、1.6T光模块配套PCB在研究跟进中 |
| 603601 | 再升科技 | 9.96 | +10.06% | 国内微玻璃纤维滤纸行业龙头,为SpaceX出口超高温绝热材料 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。