当日涨停
3只
最高板
1板
首板 / 连板
3 / 0
连续活跃
2日
近 30 日累计涨停
82只
涨停成交额
36.69亿元
涨停成交额占比
8.66%
梯队:首板集群样本不足 较前日: 家数 3→3(0)|最高板 1→1(0)
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 605058 | 澳弘电子 涨停 | 5 | 4 板 | 33.80亿 |
| 000823 | 超声电子 | 3 | 3 板 | 87.85亿 |
| 002584 | 西陇科学 | 2 | 2 板 | 10.73亿 |
| 002141 | 贤丰控股 涨停 | 2 | 1 板 | 34.90亿 |
| 605258 | 协和电子 涨停 | 2 | 1 板 | 5.89亿 |
2026-09-22 涨停个股
共 3 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 002141 | 贤丰控股 活跃 | 7.43 | +10.07% | 公司覆铜板上年度年产量近700万张,产品直接用于PCB生产 |
| 605058 | 澳弘电子 活跃 | 53.27 | +9.99% | 公司拟3.3亿元投建高端PCB定制化生产基地,产品以高性能、高可靠性的多层铝基盲孔板、阶梯槽PCB、热电分离铜基板、microled板、高多层厚铜板、多层特种线圈板、高频雷达板等高端定制化PCB产品为主 |
| 605258 | 协和电子 活跃 | 42.16 | +9.99% | 国内领先的高频通讯板生产商;公司车载毫米波雷达等产品且已批量供货,与合众新能源、上汽时代、万帮数字能源等新能源领域的客户建立了合作 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。