当日涨停
3只
最高板
1板
首板 / 连板
3 / 0
连续活跃
1日
近 30 日累计涨停
3只
涨停成交额
15.70亿元
涨停成交额占比
1.32%
跌停
0只
炸板
0只
封板率
100%
跌幅≥7%
0只
昨日晋级率
-%
昨涨停今跌停
0只
梯队:首板集群样本不足 较前日: 新晋活跃
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停只数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 300566 | 激智科技 涨停 | 1 | 1 板 | 10.51亿 |
| 603806 | 福斯特 涨停 | 1 | 1 板 | 4.14亿 |
| 301100 | 风光股份 涨停 | 1 | 1 板 | 1.05亿 |
2026-07-14 涨停个股
共 3 只| 代码 | 名称 | 形态 | 现价 | 涨幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603806 | 福斯特 活跃 | 普通板 | 14.91 | +10.04% | 半年报预增+光伏胶膜+感光干膜 公司上半年净利润同比预增75.35%,报告期内,公司原材料光伏树脂受中东地缘冲突影响上升,公司主要产品光伏胶膜销售单价提升从而盈利能力提升。此外公司新业务用于PCB制成的感光干膜产品销售量和盈利能力提升,增强公司整体的盈利能力 |
| 300566 | 激智科技 活跃 | 普通板 | 33.4 | +20.01% | 光学膜+屏前膜+光伏胶膜 参股公司视涯科技为Apple Vision Pro调试Micro OLED产线 |
| 301100 | 风光股份 活跃 | 普通板 | 16.86 | +20% | POE催化剂+化工+亏损收窄 公司光伏聚焦POE胶膜核心催化助剂,其三乙基铝产品为光伏POE 胶膜关键原料,服务光伏胶膜产业链企业 |
常见问题
题材详情页的涨停只数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。