当日涨停
4只
最高板
1板
首板 / 连板
4 / 0
连续活跃
1日
近 30 日累计涨停
4只
涨停成交额
16.23亿元
涨停成交额占比
4.02%
梯队:首板集群样本不足 较前日: 新晋活跃
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 603318 | 水发燃气 涨停 | 1 | 1 板 | 7.39亿 |
| 002478 | 常宝股份 涨停 | 1 | 1 板 | 3.25亿 |
| 000695 | 滨海能源 涨停 | 1 | 1 板 | 3.00亿 |
| 002451 | 摩恩电气 涨停 | 1 | 1 板 | 2.59亿 |
2026-08-25 涨停个股
共 4 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 000695 | 滨海能源 活跃 | 15.35 | +10.04% | 公司主要从事锂电池负极材料,源网荷储绿电150MW一期项目已于8月1日凌晨实现全线送电,正式进入系统调试与试运行阶段 |
| 603318 | 水发燃气 活跃 | 10.24 | +9.99% | 1、公司依托西北天然气产区布局LNG-BOG提氦业务,现有5N高纯氦产能并持续扩产; 2、全资子公司大连派思是 GE、西门子、三菱等龙头的核心辅机供应商,供应前置 / 辅助模块、掺氢输配系统等,切入北美 AI 数据中心轻燃机组配套; 3、山东省国资委旗下;主营业务为LNG业务、城镇燃气运营,以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务 |
| 002451 | 摩恩电气 活跃 | 8.13 | +10.01% | 中国特种电缆行业领军企业;公司专业从事特种电缆,包括生态安全电缆、变频电缆、屏蔽和耐化学药品功能电缆、电气化铁道27.5kV单相铜芯交联聚乙烯绝缘电缆等的研产销,此前投建年产能3万吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目 |
| 002478 | 常宝股份 活跃 | 6.92 | +10.02% | 公司核心产品 HRSG 余热锅炉管用于燃气轮机联合循环发电的余热回收系统 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。