当日涨停
6只
最高板
2板
首板 / 连板
5 / 1
连续活跃
2日
近 30 日累计涨停
169只
涨停成交额
29.00亿元
涨停成交额占比
9.52%
梯队:2-1完整 较前日: 家数 15→6(-9)|最高板 2→2(0)
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 605580 | 恒盛能源 | 3 | 2 板 | 5.97亿 |
| 603042 | 华脉科技 | 2 | 3 板 | 1.98亿 |
| 603823 | 百合花 | 2 | 2 板 | 12.05亿 |
| 603090 | 宏盛股份 涨停 | 2 | 2 板 | 5.93亿 |
| 600869 | 远东股份 | 2 | 1 板 | 108.03亿 |
2026-09-15 涨停个股
共 6 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 603090 | 宏盛股份 活跃 | 40.21 | +10.01% | 公司开发的冷却分配单元CDU及列间空调已批量应用于数据中心液冷系统 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 603353 | 和顺石油 | 41.44 | +10.01% | 中南地区知名的加油站连锁经营品牌;子公司奎芯科技在UCIe领域已开展相关IP研发与技术储备,聚焦高速互连与Chiplet生态,助力客户实现高带宽、低延迟及可扩展的系统设计 |
| 002213 | 大为股份 | 29.49 | +10% | 公司半导体存储业务主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,子公司大为创芯有产品可以应用在数据中心 |
| 003026 | 中晶科技 | 30.58 | +10% | 半导体硅材料制造商,主要产品为半导体硅片及半导体硅棒,8英寸抛光片项目正按照整体规划在加速推进中 |
| 002631 | 德尔未来 | 10.21 | +10.02% | 1、公司全资成立德晶耀半导体苏州有限公司,经营范围涵盖电子专用材料研发、半导体器件专用设备制造等; 2、控股子公司烯成石墨烯有用于柔性屏的石墨烯透明导电薄膜产品布局 |
| 002522 | 浙江众成 | 5.81 | +10.04% | 1、控股子公司众立合成材料的SEP光纤油膏、SEPS成人用品弹性体已批量供货,技术国内领先; 2、控股子公司众立合成材料所开发的氢化苯乙烯/异戊二烯嵌段共聚物(SEPS)系列产品可用于实体娃娃等成人用品领域,已经具备成熟的规模化生产能力 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。