当日涨停
4只
最高板
2板
首板 / 连板
3 / 1
连续活跃
12日
近 30 日累计涨停
218只
涨停成交额
7.37亿元
涨停成交额占比
3.33%
梯队:首板集群样本不足 较前日: 家数 5→4(-1)|最高板 1→2(+1)
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 001216 | 华瓷股份 | 4 | 6 板 | 11.73亿 |
| 002453 | 华软科技 | 3 | 3 板 | 7.75亿 |
| 603396 | 金辰股份 | 2 | 3 板 | 12.94亿 |
| 003026 | 中晶科技 | 2 | 3 板 | 10.71亿 |
| 002119 | 康强电子 | 2 | 2 板 | 48.37亿 |
2026-09-30 涨停个股
共 4 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 605303 | 园林股份 | 28.66 | +10.02% | 公司拟收购存储芯片及模组企业华澜微93.5%股份 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 603948 | 建业股份 | 21.36 | +9.99% | 公司电子化学品板块主要产品包括电子特气超纯氨及湿电子化学品,应用于LED、太阳能、集成电路、半导体等领域,超纯氨已形成年产21,000吨的生产能力,产品质量达到7N等级 |
| 603928 | 兴业股份 | 13.07 | +10.02% | 公司已研发成功半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂等一批特种有机合成功能新材料 |
| 002962 | 五方光电 | 16.17 | +10% | 公司表示拓展TGV技术在光学领域的应用 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。