当日涨停
4只
最高板
2板
首板 / 连板
3 / 1
连续活跃
1日
近 30 日累计涨停
4只
涨停成交额
5.75亿元
涨停成交额占比
1.53%
跌停
0只
炸板
0只
封板率
100%
跌幅≥7%
0只
昨日晋级率
-%
昨涨停今跌停
0只
梯队:首板集群样本不足 较前日: 新晋活跃
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停只数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 000593 | 德龙汇能 涨停 | 1 | 2 板 | 7741万 |
| 000571 | 新大洲A 涨停 | 1 | 1 板 | 2.74亿 |
| 603798 | 康普顿 涨停 | 1 | 1 板 | 1.13亿 |
| 603036 | 如通股份 涨停 | 1 | 1 板 | 1.11亿 |
2026-08-03 涨停个股
共 4 只| 代码 | 名称 | 形态 | 现价 | 涨幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000593 | 德龙汇能 活跃 | 一字板 | 18.61 | +9.99% | 举牌+天然气+氢能 公司主营城市管道燃气和零售商业,知名游资刘鑫举牌,持股比例增至5.01% |
| 代码 | 名称 | 形态 | 现价 | 涨幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603798 | 康普顿 活跃 | 普通板 | 12.44 | +9.99% | 润滑油+氢能催化剂+军工认证 公司基于防冻冷却液产品多年的生产研发技术经验,在数据中心冷液方面已有相应的技术储备 |
| 603036 | 如通股份 活跃 | 普通板 | 12.76 | +10% | 油气钻采+天然气+轨交业务 公司为钻采井口设备供应商,其所有产品可用于海洋油气能源的开采环节 |
| 000571 | 新大洲A 活跃 | 普通板 | 6.45 | +10.07% | 煤炭+长焰煤+海南自贸区 1、内蒙古呼伦贝尔地区为数不多的生产长焰煤的煤炭企业; 2、参股子公司中航新大洲公司主要生产产品之一为LEAP发动机零部件,其中LEAP-A对应机型空客320neo,LEAP-B对应机型波音737MAX,LEAP-C对应机型C919 |
常见问题
题材详情页的涨停只数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。