基于盘后数据整理统计,仅反映市场客观数据,不构成投资建议或交易依据,市场有风险,投资需谨慎。
连板梯队
| 板层 | 05-22周五前日-4 涨停 136 · 最高 3 板 | 05-21周四前日持平 涨停 36 · 最高 7 板 | 05-20周三前日+1 涨停 69 · 最高 7 板 | 05-19周二前日+1 涨停 122 · 最高 6 板 | 05-18周一前日+1 涨停 101 · 最高 5 板 | 05-15周五前日+1 涨停 72 · 最高 4 板 | 05-14周四前日+1 涨停 80 · 最高 3 板 | 05-13周三前日+1 涨停 147 · 最高 2 板 | 05-12周二前日持平 涨停 94 · 最高 1 板 | 05-11周一 涨停 126 · 最高 1 板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7板 | 1 只 · 占比 2.78% 最高 断板 2 威龙股份 T+94.9% | 2 只 · 占比 2.9% 最高 利仁科技 T+94.9%*ST宝馨 一+41.0% | ||||||||
6板 | 1 只 · 占比 1.45% 威龙股份 一+77.2% | 2 只 · 占比 1.64% 最高 *ST宝馨 一+34.2%利仁科技 +77.2% | ||||||||
5板 | 1 只 · 占比 0.82% 断板 1 威龙股份 一+61.1% | 3 只 · 占比 2.97% 最高 *ST宝馨 一+27.7%利仁科技 T+61.1%*ST亚士 +27.6% | ||||||||
4板 | 1 只 · 占比 2.78% 断板 2 诚邦股份 +46.4% | 2 只 · 占比 2.9% 断板 2 达实智能 T+46.2%ST喜临门 一+21.7% | 2 只 · 占比 1.64% 断板 1 北自科技 T+46.4%ST金鸿 一+21.5% | 2 只 · 占比 1.98% 断板 4 威龙股份 一+46.4%京能电力 +46.6% | 7 只 · 占比 9.72% 最高 *ST宝馨 一+21.5%*ST准油 T+21.6%*ST春天 T+21.5%利仁科技 一+46.4%蒙娜丽莎 T+46.4%*ST亚士 T+21.5%*ST美芝 +21.6% | |||||
3板 | 4 只 · 占比 2.94% 最高 大众交通 一+33.3%金利华电 一+72.8%四环生物 +33.2%龙星科技 +33.2% | 5 只 · 占比 7.25% ST得润 一+15.8%川润股份 T+33.1%合百集团 +33.3%诚邦股份 +33.1%三孚股份 +33.1% | 2 只 · 占比 1.64% ST喜临门 一+15.9%达实智能 一+32.9% | 2 只 · 占比 1.98% 北自科技 T+33.1%ST金鸿 一+15.8% | 2 只 · 占比 2.78% 断板 7 威龙股份 一+33.1%京能电力 +33.3% | 14 只 · 占比 17.5% 最高 *ST准油 一+15.8%*ST宝馨 一+15.6%花王股份 一+33.2%ST三木 一+15.8%*ST亚士 T+15.6%*ST联翔 一+15.8%利仁科技 一+33.1%可川科技 T+33.1%*ST春天 一+15.8%*ST美芝 +15.8%*ST东晶 +15.8%蒙娜丽莎 +33.1%*ST利源 +15.8%合肥城建 +33.1% | ||||
2板 | 7 只 · 占比 5.15% 恒林股份 一+21.0%曙光股份 +21.2%和泰机电 +21.0%锋龙股份 +21.0%南 玻A +20.9% | 4 只 · 占比 11.11% 断板 5 金利华电 一+44.0%四环生物 +21.0%大众交通 +21.1%龙星科技 +21.0% | 5 只 · 占比 7.25% 断板 13 ST标准 +10.2%法拉电子 +21.0%可立克 +21.0%声迅股份 凯迪股份 +21.0% | 18 只 · 占比 14.75% 断板 4 *ST福成 T+10.2%合百集团 一+21.1%贵州燃气 +21.0%*ST数源 +10.2%ST得润 +10.3% | 6 只 · 占比 5.94% 断板 2 中锐股份 T+21.1%柏诚股份 +21.0%ST中珠 +10.3%ST喜临门 +10.3%滨化股份 +21.0% | 4 只 · 占比 5.56% 断板 12 ST信通 一+10.3%ST金鸿 T+10.3%北自科技 +21.0%和远气体 +21.0% | 14 只 · 占比 17.5% 断板 18 华升股份 一+21.0%威龙股份 一+21.1%京能电力 T+21.1%昂利康 +21.0%*ST瑞和 +10.2% | 32 只 · 占比 21.77% 最高 *ST春天 一+10.3%可川科技 一+21.0%ST美克 T+10.1%*ST亚士 T+10.2%花王股份 一+21.1% | ||
1板 | 125 只 · 占比 91.91% 断板 23 格尔软件 T+10.0%ST得润 T+5.0%黄河旋风 +10.0%鹏鼎控股 +10.0%博迁新材 +10.0% | 30 只 · 占比 83.33% 断板 50 京东方A 一+10.1%纬达光电 +30.0%华映科技 +10.0%亚世光电 +10.0%龙腾光电 +20.0% | 54 只 · 占比 78.26% 断板 92 金利华电 一+20.0%市北高新 一+10.0%绿通科技 一+20.0%和展能源 一+10.1%潍柴重机 +10.0% | 97 只 · 占比 79.51% 断板 70 统一股份 一+10.0%景兴纸业 T+10.0%*ST东珠 +5.0%*ST华幸 +4.7%*ST准油 +5.0% | 88 只 · 占比 87.13% 断板 53 朗迪集团 T+10.0%*ST易录 T+19.9%弘信电子 一+20.0%上峰水泥 +10.0%合肥城建 一+10.0% | 59 只 · 占比 81.94% 断板 48 中欣氟材 一+10.0%滨化股份 一+10.0%金石资源 +10.0%*ST未名 +5.0%ST通脉 +5.0% | 52 只 · 占比 65% 断板 101 金富科技 一+10.0%共进股份 T+10.0%华秦科技 T+20.0%中利集团 一+10.0%ST中路 +5.1% | 115 只 · 占比 78.23% 断板 62 威龙股份 一+10.1%华升股份 一+10.0%中材节能 T+10.0%久远银海 T+10.0%恒宇信通 一+20.0% | 94 只 · 占比 100% 最高 断板 126 *ST东晶 T+5.0%*ST宇顺 T+5.0%*ST准油 一+5.0%线上线下 一+20.0%汉邦高科 一+20.0% | 126 只 · 占比 100% 最高 *ST春天 T+5.0%黄河旋风 一+10.0%ST美克 一+5.1%*ST实达 一+5.2%ST交昂 一+10.1% |
常见问题
连板天梯多日总览怎么看?
表格每一列对应一个交易日、每一行对应一个连板高度,格子内是当日处于该板层的涨停个股,默认最新交易日位于最左列,从右到左即可看清市场梯队与空间高度在近十几个交易日的演变,也可点击表头排序按钮切换正序/倒序。
为什么日期放在横向列(X 轴)上?
每日连板高度不可控(可能 3 板也可能 11 板),把板层固定为行、交易日作为 X 轴列,可以保证任意高度都能逐格对齐,不会因某一天空间过高而打乱结构。
1板、2板个股为什么默认只显示几只?
瑞雪数据(RXData)每日 1板、2板常多达数十只,全部铺开会让格子过高,因此默认只展示前 5 只(按首封时间排序),点击格子底部橙色的「N 只」展开按钮,即可在当前页查看当日该板层完整名单。
怎么查看某一天的完整天梯?
点击对应日期的列头(或底部「查看该日完整天梯」)进入 /ladder/day/日期 页面,那里有完整个股、逐股分析、1进2/2进3/3进X 晋级率与最高板次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。