共 136/136 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
大众交通 一 600611.SH | 6.13 | +10.05% | - - | |
金利华电 一 300069.SZ | 52.87 | +20.00% | - - | |
四环生物 000518.SZ | 4.13 | +10.13% | - - | |
龙星科技 002442.SZ | 8.11 | +10.04% | - - | |
恒林股份 一 603661.SH | 32.53 | +10.01% | - - | |
曙光股份 600303.SH | 3.83 | +10.06% | - - | |
和泰机电 001225.SZ | 59.14 | +10.01% | - - | |
锋龙股份 002931.SZ | 66.04 | +9.99% | - - | |
南 玻A 000012.SZ | 4.40 | +10.00% | - - | |
京东方A 000725.SZ | 5.16 | +10.02% | - - | |
联创电子 002036.SZ | 10.30 | +10.04% | - - | |
格尔软件 T 603232.SH | 20.04 | +9.99% | - - | |
ST得润 T 002055.SZ | 7.17 | +4.98% | - - | |
黄河旋风 600172.SH | 10.99 | +10.01% | - - | |
鹏鼎控股 002938.SZ | 103.93 | +10.00% | - - | |
博迁新材 605376.SH | 153.30 | +10.00% | - - | |
风华高科 000636.SZ | 37.62 | +10.00% | - - | |
金隅集团 601992.SH | 1.68 | +9.80% | - - | |
交大昂立 600530.SH | 7.52 | +9.94% | - - | |
京泉华 002885.SZ | 53.71 | +9.99% | - - | |
合百集团 000417.SZ | 10.24 | +9.99% | - - | |
宝鼎科技 002552.SZ | 39.82 | +10.00% | - - | |
莲花控股 600186.SH | 11.75 | +10.02% | - - | |
光华科技 002741.SZ | 25.36 | +10.02% | - - | |
ST如意 002193.SZ | 5.07 | +4.97% | - - | |
艾华集团 603989.SH | 28.42 | +9.98% | - - | |
ST东尼 603595.SH | 22.44 | +5.01% | - - | |
天承科技 688603.SH | 170.82 | +20.00% | - - | |
景旺电子 603228.SH | 82.50 | +10.00% | - - | |
*ST利源 002501.SZ | 1.46 | +5.04% | - - | |
狮头股份 600539.SH | 14.85 | +10.00% | - - | |
山东玻纤 605006.SH | 15.74 | +9.99% | - - | |
卓郎智能 600545.SH | 6.38 | +10.00% | - - | |
宏和科技 603256.SH | 159.37 | +10.00% | - - | |
*ST东智 002175.SZ | 2.56 | +4.92% | - - | |
ST棕榈 002431.SZ | 1.68 | +5.00% | - - | |
恒盛能源 605580.SH | 22.10 | +10.00% | - - | |
四方达 300179.SZ | 32.42 | +19.99% | - - | |
ST金鸿顺 603922.SH | 15.13 | +5.00% | - - | |
新金路 000510.SZ | 14.94 | +10.01% | - - | |
博杰股份 002975.SZ | 121.55 | +10.00% | - - | |
春秋电子 603890.SH | 22.97 | +10.01% | - - | |
格林达 603931.SH | 54.65 | +10.00% | - - | |
华丽家族 600503.SH | 2.60 | +10.17% | - - | |
京投发展 600683.SH | 15.96 | +9.99% | - - | |
海星股份 603115.SH | 116.31 | +10.00% | - - | |
华软科技 002453.SZ | 6.26 | +10.02% | - - | |
火炬电子 603678.SH | 37.68 | +10.01% | - - | |
美新科技 301588.SZ | 40.13 | +20.01% | - - | |
飞亚达 000026.SZ | 25.55 | +9.99% | - - | |
奥康国际 603001.SH | 9.69 | +9.99% | - - | |
华盛昌 002980.SZ | 116.38 | +10.00% | - - | |
华正新材 603186.SH | 123.84 | +10.00% | - - | |
方邦股份 688020.SH | 165.82 | +20.00% | - - | |
强达电路 301628.SZ | 135.18 | +20.00% | - - | |
科新发展 600234.SH | 25.98 | +9.99% | - - | |
*ST天择 603721.SH | 24.17 | +5.00% | - - | |
跃岭股份 002725.SZ | 16.54 | +9.97% | - - | |
沪电股份 002463.SZ | 114.07 | +10.00% | - - | |
*ST威领 002667.SZ | 19.29 | +5.01% | - - | |
*ST棒杰 002634.SZ | 4.49 | +4.91% | - - | |
金瑞矿业 600714.SH | 29.87 | +10.02% | - - | |
博敏电子 603936.SH | 22.59 | +9.98% | - - | |
大连电瓷 002606.SZ | 16.45 | +10.03% | - - | |
三美股份 603379.SH | 60.53 | +9.99% | - - | |
雄韬股份 002733.SZ | 27.75 | +9.99% | - - | |
新安股份 600596.SH | 13.26 | +10.04% | - - | |
海鸥股份 603269.SH | 23.10 | +10.00% | - - | |
华锋股份 002806.SZ | 16.79 | +10.03% | - - | |
播恩集团 001366.SZ | 16.51 | +9.99% | - - | |
科陆电子 002121.SZ | 7.62 | +9.96% | - - | |
*ST宝实 000595.SZ | 7.93 | +5.03% | - - | |
达实智能 002421.SZ | 4.36 | +10.10% | - - | |
*ST辉丰 002496.SZ | 2.63 | +5.20% | - - | |
*ST东晶 002199.SZ | 13.57 | +5.03% | - - | |
康平科技 300907.SZ | 41.11 | +19.99% | - - | |
九安医疗 002432.SZ | 79.87 | +10.00% | - - | |
大连热电 600719.SH | 8.87 | +10.05% | - - | |
正川股份 603976.SH | 24.20 | +10.00% | - - | |
双星新材 002585.SZ | 8.98 | +10.05% | - - | |
新疆众和 600888.SH | 10.31 | +10.03% | - - | |
克来机电 603960.SH | 23.67 | +9.99% | - - | |
三力制药 603439.SH | 14.29 | +10.01% | - - | |
华生科技 605180.SH | 16.15 | +10.01% | - - | |
东方钽业 000962.SZ | 62.25 | +10.00% | - - | |
*ST星光 002076.SZ | 2.60 | +4.84% | - - | |
中钨高新 000657.SZ | 62.38 | +10.00% | - - | |
蔚蓝锂芯 002245.SZ | 20.41 | +10.03% | - - | |
新化股份 603867.SH | 42.15 | +9.99% | - - | |
昀冢科技 688260.SH | 72.71 | +20.00% | - - | |
智立方 301312.SZ | 136.20 | +20.00% | - - | |
元力股份 300174.SZ | 22.92 | +20.00% | - - | |
鼎泰高科 301377.SZ | 310.63 | +20.00% | - - | |
中金岭南 000060.SZ | 7.57 | +10.03% | - - | |
国机精工 002046.SZ | 54.99 | +10.00% | - - | |
宏柏新材 605366.SH | 12.99 | +9.99% | - - | |
深南电路 002916.SZ | 378.27 | +10.00% | - - | |
东材科技 601208.SH | 52.45 | +10.00% | - - | |
鸿远电子 603267.SH | 64.89 | +10.00% | - - | |
生益科技 600183.SH | 108.01 | +10.00% | - - | |
*ST华鹏 603021.SH | 6.79 | +4.95% | - - | |
民爆光电 301362.SZ | 238.73 | +20.00% | - - | |
航锦科技 000818.SZ | 16.08 | +9.99% | - - | |
洪田股份 603800.SH | 62.62 | +9.99% | - - | |
恒通股份 603223.SH | 10.70 | +9.97% | - - | |
巨化股份 600160.SH | 35.84 | +10.01% | - - | |
湘电股份 600416.SH | 12.98 | +10.00% | - - | |
奥海科技 002993.SZ | 68.22 | +10.00% | - - | |
水晶光电 002273.SZ | 40.34 | +10.01% | - - | |
中材科技 002080.SZ | 71.28 | +10.00% | - - | |
瑞丰高材 300243.SZ | 20.87 | +20.01% | - - | |
洁美科技 002859.SZ | 60.05 | +10.00% | - - | |
方正科技 600601.SH | 12.79 | +9.97% | - - | |
利和兴 301013.SZ | 42.84 | +20.00% | - - | |
川润股份 002272.SZ | 24.70 | +10.02% | - - | |
华资实业 600191.SH | 11.73 | +10.04% | - - | |
*ST智胜 002253.SZ | 11.76 | +5.00% | - - | |
*ST金比 002762.SZ | 9.25 | +4.99% | - - | |
*ST大晟 600892.SH | 4.04 | +4.94% | - - | |
凯中精密 002823.SZ | 17.69 | +10.01% | - - | |
ST京蓝 000711.SZ | 5.79 | +5.08% | - - | |
新 大 陆 000997.SZ | 24.81 | +10.02% | - - | |
铜陵有色 000630.SZ | 6.36 | +10.03% | - - | |
法拉电子 600563.SH | 174.20 | +10.00% | - - | |
驰宏锌锗 600497.SH | 10.16 | +9.96% | - - | |
森林包装 605500.SH | 10.88 | +10.01% | - - | |
盈方微 000670.SZ | 8.90 | +10.01% | - - | |
华金资本 000532.SZ | 13.64 | +10.00% | - - | |
易明医药 002826.SZ | 19.59 | +9.99% | - - | |
福斯特 603806.SH | 17.52 | +9.98% | - - | |
慧智微-U 688512.SH | 16.87 | +19.99% | - - | |
三祥新材 603663.SH | 50.49 | +10.00% | - - | |
*ST启环 000826.SZ | 2.26 | +5.12% | - - | |
红板科技 603459.SH | 105.61 | +10.00% | - - | |
意华股份 002897.SZ | 72.12 | +10.01% | - - | |
*ST立航 603261.SH | 37.05 | +4.99% | - - |
共 136 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。