基于盘后数据整理统计,仅反映市场客观数据,不构成投资建议或交易依据,市场有风险,投资需谨慎。
连板梯队
| 板层 | 06-23周二前日持平 涨停 123 · 最高 5 板 | 06-22周一前日+1 涨停 151 · 最高 5 板 | 06-18周四前日-1 涨停 101 · 最高 4 板 | 06-17周三前日+1 涨停 96 · 最高 5 板 | 06-16周二前日+1 涨停 138 · 最高 4 板 | 06-15周一前日-1 涨停 160 · 最高 3 板 | 06-12周五前日+1 涨停 100 · 最高 4 板 | 06-11周四前日-1 涨停 78 · 最高 3 板 | 06-10周三前日+1 涨停 75 · 最高 4 板 | 06-09周二 涨停 142 · 最高 3 板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5板 | 1 只 · 占比 0.81% 最高 断板 1 江钨装备 T+61.1% | 1 只 · 占比 0.66% 最高 旭光电子 一+61.1% | 1 只 · 占比 1.04% 最高 *ST亿晶 一+27.8% | |||||||
4板 | 2 只 · 占比 1.32% 江钨装备 +46.5%艾华集团 +46.4% | 1 只 · 占比 0.99% 最高 断板 1 旭光电子 +46.4% | 1 只 · 占比 1.04% 断板 2 ST百利 T+21.4% | 3 只 · 占比 2.17% 最高 *ST亿晶 一+21.8%盛龙股份 +46.4%深桑达A +46.4% | 2 只 · 占比 2% 最高 XD宿迁联 一+43.9%和远气体 +46.4% | 1 只 · 占比 1.33% 最高 天娱数科 +46.6% | ||||
3板 | 6 只 · 占比 4.88% 断板 1 ST东尼 一+15.8%长裕集团 T+33.1%东方锆业 一+33.1%兴业科技 一+33.1%海欣股份 +33.0%黑猫股份 +33.2% | 1 只 · 占比 0.66% 断板 2 冰轮环境 +33.1% | 4 只 · 占比 3.96% 断板 11 艾华集团 +33.1%贤丰控股 +33.0%中天精装 +33.1%江钨装备 +33.2% | 12 只 · 占比 12.5% 断板 3 中核科技 T+33.1%旭光电子 T+33.1%诺德股份 一+33.1%旗滨集团 一+33.2%光华科技 +33.1%ST金鸿顺 +15.8%ST万邦 +15.7%华正新材 +33.1%宏昌电子 +33.1%海星股份 +33.1%杭电股份 +33.1%中材科技 +33.1% | 4 只 · 占比 2.9% 断板 3 安德利 T+33.1%ST百利 +15.7%ST如意 +15.8%逸豪新材 +72.8% | 6 只 · 占比 3.75% 最高 *ST亿晶 T+15.8%新金路 +33.1%盛龙股份 +33.1%金钼股份 +33.1%*ST大立 +15.7%深桑达A +33.1% | 4 只 · 占比 5.13% 最高 断板 1 和远气体 T+33.1%中化国际 一+33.3%宿迁联盛 一+30.8%京基智农 +33.0% | 1 只 · 占比 1.33% 断板 1 金安国纪 +33.1% | 2 只 · 占比 1.41% 最高 天娱数科 +33.2%泰和新材 +33.1% | |
2板 | 20 只 · 占比 16.26% 断板 17 正和生态 T+21.1%长江证券 +21.0%*ST华鹏 +10.3%特发信息 +21.0%黄河旋风 +21.0% | 23 只 · 占比 15.23% 断板 8 祥龙电业 T+21.0%ST东尼 一+10.3%长裕集团 一+21.0%东方锆业 一+21.0%博云新材 T+21.0% | 9 只 · 占比 8.91% 断板 8 *ST艾艾 T+10.2%冰轮环境 一+21.0%*ST建艺 一+10.2%通鼎互联 +21.0%立航科技 +21.0% | 12 只 · 占比 12.5% 断板 18 ST海钦 一+10.3%*ST三房 +10.7%长城电工 +21.0%莲花控股 +21.0%艾华集团 +21.0% | 30 只 · 占比 21.74% 断板 5 ST金鸿顺 T+10.2%ST金顶 一+10.3%旭光电子 一+21.0%诺德股份 一+20.9%光华科技 一+21.0% | 9 只 · 占比 5.63% 断板 5 迪生力 一+21.0%泰晶科技 T+21.0%ST如意 +10.3%逸豪新材 +44.0%安德利 +21.0% | 11 只 · 占比 11% 断板 7 *ST亿晶 一+10.3%盛龙股份 一+21.0%金钼股份 一+21.0%海亮股份 +21.0%*ST大立 +10.2% | 7 只 · 占比 8.97% 断板 10 昊华科技 T+21.0%天地源 +21.1%康强电子 +21.0%东安动力 +20.9%雅克科技 +21.0% | 14 只 · 占比 18.67% 断板 8 圣泉集团 一+21.0%中化国际 一+21.1%宿迁联盛 一+21.1%和远气体 +21.0%京基智农 +21.0% | 9 只 · 占比 6.34% *ST国中 一+9.9%韩建河山 一+20.9%金安国纪 T+21.0%亚翔集成 +21.0%汉王科技 +21.0% |
1板 | 96 只 · 占比 78.05% 断板 104 大元泵业 一+10.0%ST中装 一+5.0%卫星化学 一+10.0%飞鹿股份 T+20.0%方盛股份 +30.0% | 124 只 · 占比 82.12% 断板 64 黄河旋风 T+10.0%*ST集友 T+5.0%*ST华鹏 T+5.1%*ST海利 T+4.9%*ST东智 一+4.9% | 87 只 · 占比 86.14% 断板 61 祥龙电业 一+10.0%长裕集团 一+10.0%东方锆业 一+10.0%华瓷股份 一+10.0%爱迪特 一+20.0% | 70 只 · 占比 72.92% 断板 89 *ST建艺 一+5.0%冰轮环境 一+10.0%凯盛新能 +10.1%深天马A +10.0%美迪凯 +20.0% | 101 只 · 占比 73.19% 断板 115 ST海钦 一+5.0%常铝股份 一+10.1%*ST宝馨 T+4.9%国星光电 一+9.9%中化国际 +9.9% | 145 只 · 占比 90.63% 断板 78 招商轮船 一+10.0%ST金顶 一+5.0%中远海能 一+10.0%招商南油 一+10.1%汉马科技 +9.9% | 87 只 · 占比 87% 断板 56 迪生力 一+10.0%中航西飞 一+10.0%蓝箭电子 +20.0%安泰科技 +10.0%泰永长征 +10.0% | 67 只 · 占比 85.9% 断板 52 海亮股份 一+10.0%爱迪特 一+20.0%顺发恒能 一+9.9%兴发集团 一+10.0%*ST亿晶 一+5.1% | 59 只 · 占比 78.67% 断板 117 南兴股份 一+10.0%*ST三房 +5.2%南威软件 +10.0%名雕股份 +10.0%中贝通信 +10.0% | 131 只 · 占比 92.25% 圣泉集团 一+10.0%ST标准 一+5.0%宿迁联盛 一+10.1%退市太和 T+10.0%康达新材 一+10.0% |
常见问题
连板天梯多日总览怎么看?
表格每一列对应一个交易日、每一行对应一个连板高度,格子内是当日处于该板层的涨停个股,默认最新交易日位于最左列,从右到左即可看清市场梯队与空间高度在近十几个交易日的演变,也可点击表头排序按钮切换正序/倒序。
为什么日期放在横向列(X 轴)上?
每日连板高度不可控(可能 3 板也可能 11 板),把板层固定为行、交易日作为 X 轴列,可以保证任意高度都能逐格对齐,不会因某一天空间过高而打乱结构。
1板、2板个股为什么默认只显示几只?
瑞雪数据(RXData)每日 1板、2板常多达数十只,全部铺开会让格子过高,因此默认只展示前 5 只(按首封时间排序),点击格子底部橙色的「N 只」展开按钮,即可在当前页查看当日该板层完整名单。
怎么查看某一天的完整天梯?
点击对应日期的列头(或底部「查看该日完整天梯」)进入 /ladder/day/日期 页面,那里有完整个股、逐股分析、1进2/2进3/3进X 晋级率与最高板次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。