共 123/123 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
江钨装备 T 600397.SH | 24.44 | +9.99% | - - | |
ST东尼 一 603595.SH | 31.94 | +5.00% | - - | |
长裕集团 T 603407.SH | 82.32 | +9.99% | - - | |
东方锆业 一 002167.SZ | 19.51 | +9.98% | - - | |
兴业科技 一 002674.SZ | 21.66 | +10.01% | - - | |
海欣股份 600851.SH | 9.72 | +9.95% | - - | |
黑猫股份 002068.SZ | 12.65 | +10.00% | - - | |
正和生态 T 605069.SH | 13.40 | +10.02% | - - | |
长江证券 000783.SZ | 9.46 | +10.00% | - - | |
*ST华鹏 603021.SH | 6.32 | +4.98% | - - | |
特发信息 000070.SZ | 25.08 | +10.00% | - - | |
黄河旋风 600172.SH | 16.95 | +9.99% | - - | |
*ST海利 603718.SH | 3.17 | +4.97% | - - | |
银之杰 300085.SZ | 38.82 | +20.00% | - - | |
红豆股份 600400.SH | 3.26 | +10.14% | - - | |
ST百灵 002424.SZ | 4.69 | +4.92% | - - | |
*ST福成 600965.SH | 2.84 | +5.19% | - - | |
名雕股份 002830.SZ | 17.77 | +10.03% | - - | |
*ST皇庭 000056.SZ | 1.84 | +5.14% | - - | |
新大洲A 000571.SZ | 6.41 | +9.95% | - - | |
六国化工 600470.SH | 6.50 | +9.98% | - - | |
三孚股份 603938.SH | 65.12 | +10.00% | - - | |
东江环保 002672.SZ | 4.13 | +10.13% | - - | |
ST中路 600818.SH | 5.82 | +5.05% | - - | |
长飞光纤 601869.SH | 570.58 | +10.00% | - - | |
华旺科技 605377.SH | 9.24 | +10.00% | - - | |
恒盛能源 605580.SH | 29.07 | +9.99% | - - | |
大元泵业 一 603757.SH | 67.84 | +10.00% | - - | |
ST中装 一 002822.SZ | 2.50 | +5.04% | - - | |
卫星化学 一 002648.SZ | 25.18 | +10.00% | - - | |
飞鹿股份 T 300665.SZ | 11.76 | +20.00% | - - | |
方盛股份 920662.BJ | 24.70 | +30.00% | - - | |
ST八菱 002592.SZ | 6.49 | +5.02% | - - | |
华联股份 000882.SZ | 1.46 | +9.77% | - - | |
统一股份 600506.SH | 16.41 | +9.99% | - - | |
*ST国中 600187.SH | 1.42 | +5.19% | - - | |
圣阳股份 002580.SZ | 23.19 | +10.01% | - - | |
海南海药 000566.SZ | 4.08 | +9.97% | - - | |
新华制药 000756.SZ | 13.44 | +9.98% | - - | |
ST星农 603789.SH | 5.49 | +4.97% | - - | |
西陇科学 002584.SZ | 10.02 | +9.99% | - - | |
联诚精密 002921.SZ | 25.80 | +10.02% | - - | |
*ST雅博 002323.SZ | 1.31 | +4.80% | - - | |
凯美特气 002549.SZ | 18.67 | +10.02% | - - | |
亨迪药业 301211.SZ | 11.29 | +19.98% | - - | |
华软科技 002453.SZ | 5.41 | +9.96% | - - | |
恒银科技 603106.SH | 8.09 | +10.07% | - - | |
特一药业 002728.SZ | 8.82 | +9.98% | - - | |
宝泰隆 601011.SH | 2.96 | +10.04% | - - | |
*ST宇顺 002289.SZ | 46.07 | +4.99% | - - | |
方正电机 002196.SZ | 13.95 | +10.02% | - - | |
创元科技 000551.SZ | 16.84 | +9.99% | - - | |
宏柏新材 605366.SH | 10.80 | +9.98% | - - | |
天安新材 603725.SH | 12.24 | +9.97% | - - | |
*ST柳化 600423.SH | 2.38 | +4.85% | - - | |
利柏特 605167.SH | 16.67 | +10.03% | - - | |
力鼎光电 605118.SH | 34.30 | +10.01% | - - | |
亚太药业 002370.SZ | 5.41 | +9.96% | - - | |
双鹭药业 002038.SZ | 5.54 | +9.92% | - - | |
ST龙大 002726.SZ | 1.52 | +4.83% | - - | |
津药药业 600488.SH | 4.97 | +9.96% | - - | |
上工申贝 600843.SH | 8.58 | +10.00% | - - | |
德展健康 000813.SZ | 3.19 | +10.00% | - - | |
ST金花 600080.SH | 4.77 | +5.07% | - - | |
ST嘉应 002198.SZ | 3.38 | +4.97% | - - | |
睿智医药 300149.SZ | 9.14 | +19.95% | - - | |
ST通葡 600365.SH | 2.53 | +4.98% | - - | |
泰鸿万立 603210.SH | 14.30 | +10.00% | - - | |
合富中国 603122.SH | 12.77 | +9.99% | - - | |
亚泰集团 600881.SH | 1.66 | +9.93% | - - | |
风语筑 603466.SH | 10.69 | +9.98% | - - | |
ST迪威迅 300167.SZ | 5.24 | +19.91% | - - | |
中捷资源 002021.SZ | 2.67 | +9.88% | - - | |
浙江众成 002522.SZ | 7.61 | +9.97% | - - | |
*ST帅电 605336.SH | 14.77 | +4.98% | - - | |
宝光股份 600379.SH | 13.73 | +10.02% | - - | |
贤丰控股 002141.SZ | 4.95 | +10.00% | - - | |
巨轮智能 002031.SZ | 6.08 | +9.95% | - - | |
依依股份 001206.SZ | 18.54 | +10.03% | - - | |
中锐股份 002374.SZ | 3.52 | +10.00% | - - | |
*ST长投 600119.SH | 4.67 | +4.94% | - - | |
亚太实业 000691.SZ | 12.77 | +9.99% | - - | |
中洲控股 000042.SZ | 9.90 | +10.00% | - - | |
和泰机电 001225.SZ | 45.78 | +10.00% | - - | |
彩虹股份 600707.SH | 13.64 | +10.00% | - - | |
华远控股 600743.SH | 2.43 | +9.95% | - - | |
五方光电 002962.SZ | 18.71 | +9.99% | - - | |
龙磁科技 300835.SZ | 234.31 | +20.00% | - - | |
德尔未来 002631.SZ | 8.99 | +10.04% | - - | |
怡达股份 300721.SZ | 34.15 | +19.99% | - - | |
上海贝岭 600171.SH | 30.80 | +10.00% | - - | |
松炀资源 603863.SH | 14.92 | +10.03% | - - | |
拉芳家化 603630.SH | 14.25 | +10.04% | - - | |
拱东医疗 605369.SH | 16.94 | +10.00% | - - | |
宝鹰股份 002047.SZ | 4.77 | +9.91% | - - | |
乔治白 002687.SZ | 4.61 | +10.02% | - - | |
迪生力 603335.SH | 9.02 | +10.00% | - - | |
ST美克 600337.SH | 3.01 | +4.88% | - - | |
顺景科技 603007.SH | 6.80 | +10.03% | - - | |
毅昌科技 002420.SZ | 6.08 | +9.95% | - - | |
瑞玛精密 002976.SZ | 31.90 | +10.00% | - - | |
动力源 600405.SH | 4.44 | +9.90% | - - | |
红蜻蜓 603116.SH | 6.70 | +10.02% | - - | |
永新股份 002014.SZ | 11.46 | +9.98% | - - | |
弘讯科技 603015.SH | 12.98 | +10.00% | - - | |
天域生物 603717.SH | 6.79 | +10.05% | - - | |
大连热电 600719.SH | 9.89 | +10.01% | - - | |
灵康药业 603669.SH | 5.56 | +10.10% | - - | |
宜宾纸业 600793.SH | 13.95 | +10.02% | - - | |
*ST海华 600243.SH | 3.81 | +4.96% | - - | |
深水海纳 300961.SZ | 13.33 | +19.98% | - - | |
伟隆股份 002871.SZ | 21.46 | +9.99% | - - | |
光明地产 600708.SH | 3.29 | +10.03% | - - | |
ST三木 000632.SZ | 3.33 | +5.05% | - - | |
精创电气 920035.BJ | 32.79 | +29.96% | - - | |
水发燃气 603318.SH | 11.69 | +9.97% | - - | |
*ST椰岛 600238.SH | 4.96 | +5.08% | - - | |
金橙子 688291.SH | 63.78 | +20.00% | - - | |
*ST大晟 600892.SH | 3.69 | +5.13% | - - | |
华微电子 600360.SH | 13.54 | +9.99% | - - | |
强邦新材 001279.SZ | 28.56 | +10.02% | - - | |
ST宏达 002211.SZ | 3.87 | +4.88% | - - | |
*ST岭南 002717.SZ | 1.02 | +5.15% | - - |
共 123 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。