共 118/118 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
*ST春天 一 600381.SH | 3.77 | +5.01% | - - | |
德林海 一 688069.SH | 46.80 | +20.00% | - - | |
大唐发电 T 601991.SH | 4.58 | +10.10% | - - | |
东阳光 一 600673.SH | 38.94 | +10.00% | - - | |
*ST高科 一 600730.SH | 9.42 | +5.02% | - - | |
永杉锂业 一 603399.SH | 21.33 | +10.01% | - - | |
*ST正平 T 603843.SH | 9.42 | +5.02% | - - | |
*ST联翔 T 603272.SH | 28.14 | +5.00% | - - | |
*ST沐邦 一 603398.SH | 13.07 | +4.98% | - - | |
福达合金 T 603045.SH | 51.35 | +10.00% | - - | |
*ST美芝 一 002856.SZ | 14.47 | +5.01% | - - | |
禾盛新材 T 002290.SZ | 89.41 | +10.00% | - - | |
*ST中迪 T 000609.SZ | 15.14 | +4.99% | - - | |
*ST准油 T 002207.SZ | 7.21 | +4.95% | - - | |
通富微电 002156.SZ | 56.95 | +10.01% | - - | |
*ST棒杰 T 002634.SZ | 5.58 | +5.08% | - - | |
ST合力泰 T 002217.SZ | 3.18 | +10.03% | - - | |
盈新发展 一 000620.SZ | 3.08 | +10.00% | - - | |
中国长城 一 000066.SZ | 21.80 | +9.99% | - - | |
博敏电子 603936.SH | 17.05 | +10.00% | - - | |
宝光股份 600379.SH | 18.46 | +10.01% | - - | |
潍柴动力 000338.SZ | 34.32 | +10.00% | - - | |
美利云 000815.SZ | 20.92 | +9.99% | - - | |
*ST尔雅 600107.SH | 6.31 | +4.99% | - - | |
丽岛新材 603937.SH | 16.78 | +10.03% | - - | |
美年健康 002044.SZ | 5.97 | +9.94% | - - | |
康盛股份 002418.SZ | 6.20 | +9.93% | - - | |
宇环数控 002903.SZ | 41.11 | +10.01% | - - | |
宏和科技 603256.SH | 131.01 | +10.00% | - - | |
ST海泰 600082.SH | 3.51 | +5.09% | - - | |
中嘉博创 000889.SZ | 4.86 | +9.95% | - - | |
跨境通 002640.SZ | 4.02 | +10.14% | - - | |
德明利 001309.SZ | 577.29 | +10.00% | - - | |
杭电股份 603618.SH | 31.09 | +10.01% | - - | |
大业股份 603278.SH | 12.32 | +10.00% | - - | |
西部材料 002149.SZ | 69.86 | +10.00% | - - | |
润贝航科 001316.SZ | 57.09 | +10.00% | - - | |
卓易信息 688258.SH | 144.49 | +20.00% | - - | |
兆易创新 603986.SH | 344.29 | +10.00% | - - | |
泰金新能 688813.SH | 110.88 | +20.00% | - - | |
金螳螂 002081.SZ | 6.49 | +10.00% | - - | |
锡华科技 603248.SH | 28.17 | +10.00% | - - | |
江南高纤 600527.SH | 3.25 | +10.17% | - - | |
诚邦股份 603316.SH | 17.15 | +10.01% | - - | |
中天精装 002989.SZ | 32.13 | +10.00% | - - | |
中材科技 002080.SZ | 60.69 | +10.01% | - - | |
波导股份 600130.SH | 5.08 | +9.96% | - - | |
广合科技 001389.SZ | 179.58 | +10.00% | - - | |
园林股份 605303.SH | 25.45 | +9.98% | - - | |
浙江东日 600113.SH | 49.15 | +10.00% | - - | |
金融街 000402.SZ | 3.49 | +10.09% | - - | |
养元饮品 603156.SH | 41.31 | +10.01% | - - | |
朗科科技 300042.SZ | 62.72 | +19.99% | - - | |
协鑫能科 002015.SZ | 19.53 | +10.03% | - - | |
联德股份 605060.SH | 64.39 | +9.99% | - - | |
*ST起步 603557.SH | 4.47 | +4.93% | - - | |
综艺股份 600770.SH | 8.38 | +9.97% | - - | |
东方国信 300166.SZ | 18.53 | +20.01% | - - | |
赛英电子 920181.BJ | 109.35 | +29.99% | - - | |
海鸥股份 603269.SH | 16.41 | +9.99% | - - | |
川润股份 002272.SZ | 19.03 | +10.00% | - - | |
海通发展 603162.SH | 16.36 | +10.02% | - - | |
奥康国际 603001.SH | 9.05 | +9.96% | - - | |
长江证券 000783.SZ | 8.79 | +10.01% | - - | |
深圳新星 603978.SH | 29.63 | +9.99% | - - | |
*ST利达 603828.SH | 5.03 | +5.01% | - - | |
华源控股 002787.SZ | 21.34 | +10.00% | - - | |
汉钟精机 002158.SZ | 30.37 | +10.00% | - - | |
轻纺城 600790.SH | 4.62 | +10.00% | - - | |
江波龙 301308.SZ | 481.34 | +20.00% | - - | |
汇金股份 300368.SZ | 12.24 | +20.00% | - - | |
节能风电 601016.SH | 4.69 | +10.09% | - - | |
来伊份 603777.SH | 18.07 | +9.98% | - - | |
和顺石油 603353.SH | 47.40 | +10.00% | - - | |
安道麦A 000553.SZ | 7.50 | +9.97% | - - | |
通宇通讯 002792.SZ | 48.03 | +10.01% | - - | |
大连热电 600719.SH | 8.53 | +10.06% | - - | |
直真科技 003007.SZ | 49.19 | +10.00% | - - | |
兴民智通 002355.SZ | 6.60 | +10.00% | - - | |
瑞华泰 688323.SH | 28.79 | +20.01% | - - | |
航锦科技 000818.SZ | 16.85 | +9.99% | - - | |
海星股份 603115.SH | 62.58 | +10.00% | - - | |
三湘印象 000863.SZ | 5.34 | +10.10% | - - | |
利通电子 603629.SH | 158.85 | +10.00% | - - | |
同洲电子 002052.SZ | 11.10 | +10.01% | - - | |
中电港 001287.SZ | 29.11 | +10.02% | - - | |
晶科科技 601778.SH | 7.15 | +10.00% | - - | |
大位科技 600589.SH | 11.08 | +10.03% | - - | |
丰元股份 002805.SZ | 25.14 | +10.02% | - - | |
天润工业 002283.SZ | 12.35 | +9.97% | - - | |
华软科技 002453.SZ | 6.17 | +9.98% | - - | |
鸿博股份 002229.SZ | 18.03 | +10.01% | - - | |
中金岭南 000060.SZ | 7.43 | +10.07% | - - | |
腾龙股份 603158.SH | 14.04 | +10.03% | - - | |
德福科技 301511.SZ | 90.24 | +20.00% | - - | |
上海合晶 688584.SH | 24.85 | +19.99% | - - | |
华锡有色 600301.SH | 55.58 | +9.99% | - - | |
海亮股份 002203.SZ | 19.79 | +10.01% | - - | |
北京文化 000802.SZ | 4.74 | +9.98% | - - | |
禾望电气 603063.SH | 48.27 | +10.00% | - - | |
奥瑞德 600666.SH | 5.76 | +9.92% | - - | |
金开新能 600821.SH | 8.58 | +10.00% | - - | |
真爱美家 003041.SZ | 57.64 | +10.00% | - - | |
粤传媒 002181.SZ | 18.14 | +10.01% | - - | |
飞马国际 002210.SZ | 3.28 | +10.07% | - - | |
瑞可达 688800.SH | 126.00 | +20.00% | - - | |
ST天际 002759.SZ | 41.31 | +8.45% | - - | |
盈峰环境 000967.SZ | 14.93 | +10.02% | - - | |
中恒电气 002364.SZ | 44.87 | +10.00% | - - | |
伟隆股份 002871.SZ | 20.28 | +9.98% | - - | |
恒润股份 603985.SH | 28.73 | +9.99% | - - | |
云南锗业 002428.SZ | 77.01 | +10.00% | - - | |
华电辽能 600396.SH | 10.91 | +9.98% | - - | |
蔚蓝锂芯 002245.SZ | 22.73 | +10.02% | - - | |
雷迪克 300652.SZ | 47.32 | +20.01% | - - | |
ST海钦 600753.SH | 13.69 | +4.98% | - - | |
友升股份 603418.SH | 56.82 | +10.01% | - - | |
ST星农 603789.SH | 5.95 | +4.94% | - - |
共 118 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。