共 118/118 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
*ST春天 一 600381.SH | 3.96 | +5.04% | - - | |
*ST尔雅 一 600107.SH | 6.63 | +5.07% | - - | |
德林海 T 688069.SH | 56.16 | +20.00% | - - | |
东阳光 一 600673.SH | 42.83 | +9.99% | - - | |
*ST高科 一 600730.SH | 9.89 | +4.99% | - - | |
*ST沐邦 一 603398.SH | 13.72 | +4.97% | - - | |
*ST利达 T 603828.SH | 5.28 | +4.97% | - - | |
福达合金 一 603045.SH | 56.49 | +10.01% | - - | |
通鼎互联 T 002491.SZ | 18.78 | +10.02% | - - | |
*ST中迪 T 000609.SZ | 15.90 | +5.02% | - - | |
天迈科技 T 300807.SZ | 67.22 | +19.99% | - - | |
ST合力泰 T 002217.SZ | 3.50 | +10.06% | - - | |
振宏股份 一 920200.BJ | 94.02 | +356.85% | - - | |
泰晶科技 603738.SH | 42.74 | +10.01% | - - | |
中嘉博创 000889.SZ | 5.35 | +10.08% | - - | |
润建股份 002929.SZ | 71.12 | +10.01% | - - | |
ST海泰 600082.SH | 3.69 | +5.13% | - - | |
腾龙股份 603158.SH | 15.44 | +9.97% | - - | |
波导股份 600130.SH | 5.59 | +10.04% | - - | |
新能泰山 000720.SZ | 5.17 | +10.00% | - - | |
中工国际 002051.SZ | 11.68 | +9.98% | - - | |
大唐发电 601991.SH | 5.04 | +10.04% | - - | |
*ST起步 603557.SH | 4.69 | +4.92% | - - | |
炼石航空 000697.SZ | 11.76 | +10.01% | - - | |
安彩高科 600207.SH | 6.23 | +10.07% | - - | |
杭电股份 603618.SH | 34.20 | +10.00% | - - | |
怡亚通 002183.SZ | 6.50 | +9.98% | - - | |
宇环数控 002903.SZ | 45.22 | +10.00% | - - | |
金时科技 002951.SZ | 16.69 | +10.02% | - - | |
上海港湾 605598.SH | 54.20 | +10.01% | - - | |
金螳螂 002081.SZ | 7.14 | +10.02% | - - | |
大连热电 600719.SH | 9.38 | +9.96% | - - | |
华达新材 605158.SH | 9.04 | +9.98% | - - | |
*ST启环 000826.SZ | 1.98 | +4.76% | - - | |
盛视科技 002990.SZ | 64.25 | +10.00% | - - | |
山东玻纤 605006.SH | 13.52 | +10.01% | - - | |
共达电声 002655.SZ | 35.81 | +10.02% | - - | |
*ST准油 002207.SZ | 7.57 | +4.99% | - - | |
*ST亿晶 600537.SH | 3.19 | +4.93% | - - | |
三孚股份 603938.SH | 32.63 | +10.01% | - - | |
华电辽能 600396.SH | 12.00 | +9.99% | - - | |
中欣氟材 002915.SZ | 20.70 | +9.99% | - - | |
航锦科技 000818.SZ | 18.54 | +10.03% | - - | |
彩虹股份 600707.SH | 9.04 | +9.98% | - - | |
北投科技 600936.SH | 4.70 | +10.07% | - - | |
越剑智能 603095.SH | 26.60 | +10.01% | - - | |
宏川智慧 002930.SZ | 14.58 | +10.04% | - - | |
武汉凡谷 002194.SZ | 12.50 | +10.04% | - - | |
巨轮智能 002031.SZ | 6.42 | +9.93% | - - | |
大业股份 603278.SH | 13.55 | +9.98% | - - | |
肇民科技 301000.SZ | 32.98 | +20.01% | - - | |
*ST湘邮 600476.SH | 12.04 | +4.97% | - - | |
北京科锐 002350.SZ | 15.95 | +10.00% | - - | |
厦工股份 600815.SH | 4.93 | +10.04% | - - | |
好利科技 002729.SZ | 20.23 | +10.01% | - - | |
宝鼎科技 002552.SZ | 25.14 | +10.02% | - - | |
昆工科技 920152.BJ | 19.17 | +29.97% | - - | |
丰林集团 601996.SH | 3.08 | +10.00% | - - | |
伟时电子 605218.SH | 18.22 | +10.02% | - - | |
南兴股份 002757.SZ | 27.84 | +10.00% | - - | |
中国能建 601868.SH | 3.12 | +9.86% | - - | |
华电能源 600726.SH | 7.61 | +9.97% | - - | |
狮头股份 600539.SH | 20.59 | +9.99% | - - | |
大族激光 002008.SZ | 112.41 | +10.00% | - - | |
福鞍股份 603315.SH | 18.90 | +10.01% | - - | |
特发信息 000070.SZ | 20.11 | +10.01% | - - | |
*ST海华 600243.SH | 4.37 | +5.05% | - - | |
*ST景谷 600265.SH | 23.10 | +5.00% | - - | |
中电鑫龙 002298.SZ | 11.11 | +10.00% | - - | |
炬光科技 688167.SH | 422.35 | +20.00% | - - | |
中国长城 000066.SZ | 23.98 | +10.00% | - - | |
长源东谷 603950.SH | 63.80 | +10.00% | - - | |
协和电子 605258.SH | 38.93 | +10.00% | - - | |
东材科技 601208.SH | 45.16 | +10.01% | - - | |
聚杰微纤 300819.SZ | 70.67 | +20.00% | - - | |
三人行 605168.SH | 52.27 | +10.00% | - - | |
石英股份 603688.SH | 63.32 | +10.01% | - - | |
天永智能 603895.SH | 31.71 | +9.99% | - - | |
诚邦股份 603316.SH | 18.87 | +10.03% | - - | |
模塑科技 000700.SZ | 13.56 | +9.98% | - - | |
华塑控股 000509.SZ | 3.93 | +10.08% | - - | |
超声电子 000823.SZ | 17.31 | +9.97% | - - | |
东山精密 002384.SZ | 211.07 | +10.00% | - - | |
瑞斯康达 603803.SH | 16.27 | +10.01% | - - | |
杰美特 300868.SZ | 87.24 | +20.00% | - - | |
和胜股份 002824.SZ | 27.73 | +10.00% | - - | |
*ST和科 002816.SZ | 23.85 | +5.02% | - - | |
宏和科技 603256.SH | 144.11 | +10.00% | - - | |
格林达 603931.SH | 44.07 | +10.01% | - - | |
博实股份 002698.SZ | 15.16 | +10.01% | - - | |
宏昌电子 603002.SH | 15.32 | +9.98% | - - | |
众生药业 002317.SZ | 20.49 | +9.98% | - - | |
菲林格尔 603226.SH | 44.70 | +9.99% | - - | |
恒大高新 002591.SZ | 8.76 | +10.05% | - - | |
仁东控股 002647.SZ | 13.75 | +10.00% | - - | |
安孚科技 603031.SH | 46.63 | +10.00% | - - | |
信质集团 002664.SZ | 22.39 | +10.02% | - - | |
华懋科技 603306.SH | 108.69 | +10.00% | - - | |
引力传媒 603598.SH | 24.02 | +9.98% | - - | |
中天科技 600522.SH | 38.38 | +10.00% | - - | |
华盛昌 002980.SZ | 83.40 | +10.00% | - - | |
易点天下 301171.SZ | 43.00 | +20.01% | - - | |
京泉华 002885.SZ | 36.88 | +9.99% | - - | |
新泉股份 603179.SH | 68.98 | +10.00% | - - | |
浦东建设 600284.SH | 7.68 | +10.03% | - - | |
兴森科技 002436.SZ | 32.42 | +10.01% | - - | |
科华数据 002335.SZ | 69.16 | +10.00% | - - | |
继峰股份 603997.SH | 13.37 | +10.04% | - - | |
南威软件 603636.SH | 10.10 | +10.02% | - - | |
盈峰环境 000967.SZ | 16.42 | +9.98% | - - | |
中青宝 300052.SZ | 14.27 | +20.02% | - - | |
真爱美家 003041.SZ | 63.40 | +9.99% | - - | |
苏州高新 600736.SH | 9.65 | +10.03% | - - | |
*ST瑞和 002620.SZ | 9.95 | +4.96% | - - | |
巨力索具 002342.SZ | 22.12 | +10.00% | - - | |
中毅达 600610.SH | 10.34 | +10.00% | - - | |
振华股份 603067.SH | 40.70 | +10.00% | - - | |
红板科技 603459.SH | 73.68 | +10.00% | - - |
共 118 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。