共 126/126 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
*ST春天 T 600381.SH | 4.37 | +5.05% | - - | |
黄河旋风 一 600172.SH | 9.78 | +10.01% | - - | |
ST美克 一 600337.SH | 2.88 | +5.11% | - - | |
*ST实达 一 600734.SH | 2.23 | +5.19% | - - | |
ST交昂 一 600530.SH | 6.55 | +10.08% | - - | |
京投发展 T 600683.SH | 18.95 | +9.98% | - - | |
ST百利 T 603959.SH | 5.08 | +4.96% | - - | |
*ST高科 一 600730.SH | 10.90 | +5.01% | - - | |
红板科技 一 603459.SH | 89.16 | +10.01% | - - | |
长裕集团 一 603407.SH | 91.84 | +562.63% | - - | |
*ST利达 T 603828.SH | 5.82 | +5.05% | - - | |
福达合金 一 603045.SH | 68.35 | +9.99% | - - | |
通鼎互联 T 002491.SZ | 22.73 | +10.02% | - - | |
蒙娜丽莎 一 002918.SZ | 12.73 | +10.03% | - - | |
*ST准油 一 002207.SZ | 8.35 | +5.03% | - - | |
汉邦高科 一 300449.SZ | 9.56 | +19.95% | - - | |
春光集团 一 301531.SZ | 97.50 | +633.08% | - - | |
兴福电子 688545.SH | 75.60 | +20.00% | - - | |
*ST网达 603189.SH | 12.90 | +4.96% | - - | |
*ST宝馨 002514.SZ | 3.07 | +5.14% | - - | |
ST惠程 002168.SZ | 4.29 | +4.89% | - - | |
卓郎智能 600545.SH | 6.06 | +9.98% | - - | |
山东玻纤 605006.SH | 16.36 | +10.02% | - - | |
大唐发电 601991.SH | 6.09 | +9.93% | - - | |
泰晶科技 603738.SH | 51.71 | +10.00% | - - | |
*ST美芝 002856.SZ | 14.78 | +4.97% | - - | |
ST加加 002650.SZ | 8.14 | +5.03% | - - | |
*ST冀凯 002691.SZ | 5.54 | +4.92% | - - | |
*ST春兴 002547.SZ | 2.98 | +4.93% | - - | |
沧州明珠 002108.SZ | 6.44 | +10.09% | - - | |
康欣新材 600076.SH | 3.96 | +10.00% | - - | |
*ST起步 603557.SH | 4.73 | +5.11% | - - | |
*ST利源 002501.SZ | 1.33 | +4.72% | - - | |
*ST天箭 002977.SZ | 29.56 | +5.01% | - - | |
科新发展 600234.SH | 31.47 | +10.00% | - - | |
海鸥股份 603269.SH | 18.56 | +10.02% | - - | |
钧达股份 002865.SZ | 106.18 | +10.00% | - - | |
胜通能源 001331.SZ | 54.99 | +10.00% | - - | |
*ST亿晶 600537.SH | 3.30 | +5.10% | - - | |
普冉股份 688766.SH | 381.00 | +20.00% | - - | |
同有科技 300302.SZ | 42.60 | +20.00% | - - | |
博杰股份 002975.SZ | 105.44 | +10.01% | - - | |
三旺通信 688618.SH | 46.80 | +20.00% | - - | |
ST三木 000632.SZ | 3.81 | +4.96% | - - | |
富春染织 605189.SH | 19.97 | +10.03% | - - | |
上实发展 600748.SH | 6.03 | +10.04% | - - | |
风华高科 000636.SZ | 28.46 | +10.01% | - - | |
百邦科技 300736.SZ | 40.16 | +19.99% | - - | |
利仁科技 001259.SZ | 41.32 | +10.01% | - - | |
富淼科技 688350.SH | 39.08 | +19.99% | - - | |
中航光电 002179.SZ | 40.61 | +9.99% | - - | |
澄星股份 600078.SH | 16.23 | +10.03% | - - | |
沃格光电 603773.SH | 80.03 | +10.01% | - - | |
光电股份 600184.SH | 27.28 | +10.00% | - - | |
天普股份 605255.SH | 113.43 | +10.00% | - - | |
徐工机械 000425.SZ | 10.97 | +10.03% | - - | |
*ST海利 603718.SH | 3.84 | +4.92% | - - | |
*ST发展 000838.SZ | 2.02 | +5.21% | - - | |
大元泵业 603757.SH | 60.45 | +10.01% | - - | |
天邦食品 002124.SZ | 2.84 | +10.08% | - - | |
*ST九鼎 600053.SH | 9.80 | +5.04% | - - | |
甘肃能源 000791.SZ | 10.12 | +10.00% | - - | |
英威腾 002334.SZ | 9.15 | +9.98% | - - | |
健麾信息 605186.SH | 22.39 | +10.02% | - - | |
祥龙电业 600769.SH | 19.58 | +10.00% | - - | |
春兰股份 600854.SH | 5.96 | +9.96% | - - | |
ST达华 002512.SZ | 4.73 | +5.11% | - - | |
科威尔 688551.SH | 60.46 | +20.01% | - - | |
双星新材 002585.SZ | 8.68 | +10.01% | - - | |
宝光股份 600379.SH | 18.43 | +10.03% | - - | |
桂冠电力 600236.SH | 11.63 | +10.03% | - - | |
瑞泰科技 002066.SZ | 25.66 | +9.99% | - - | |
中稀有色 600259.SH | 108.96 | +10.01% | - - | |
冰轮环境 000811.SZ | 28.91 | +10.01% | - - | |
ST能特 002102.SZ | 2.49 | +5.06% | - - | |
天通股份 600330.SH | 32.08 | +10.01% | - - | |
远东股份 600869.SH | 20.82 | +9.98% | - - | |
深圳华强 000062.SZ | 39.09 | +9.99% | - - | |
方正科技 600601.SH | 13.33 | +9.98% | - - | |
*ST步森 002569.SZ | 15.87 | +5.03% | - - | |
大唐电信 600198.SH | 9.72 | +9.95% | - - | |
长电科技 600584.SH | 55.83 | +10.01% | - - | |
尚品宅配 300616.SZ | 17.59 | +19.99% | - - | |
中瓷电子 003031.SZ | 154.08 | +10.00% | - - | |
翔港科技 603499.SH | 23.07 | +10.01% | - - | |
博敏电子 603936.SH | 20.22 | +10.01% | - - | |
悍高集团 001221.SZ | 63.53 | +10.01% | - - | |
万朗磁塑 603150.SH | 73.48 | +10.00% | - - | |
上峰材料 000672.SZ | 15.62 | +10.00% | - - | |
得邦照明 603303.SH | 20.61 | +9.98% | - - | |
宇晶股份 002943.SZ | 81.95 | +10.00% | - - | |
深科达 688328.SH | 70.31 | +20.00% | - - | |
亚玛顿 002623.SZ | 24.33 | +9.99% | - - | |
宝鼎科技 002552.SZ | 30.42 | +10.02% | - - | |
长川科技 300604.SZ | 218.41 | +20.00% | - - | |
禾望电气 603063.SH | 56.65 | +10.00% | - - | |
星网锐捷 002396.SZ | 31.81 | +9.99% | - - | |
双枪科技 001211.SZ | 48.68 | +10.01% | - - | |
佳电股份 000922.SZ | 17.08 | +9.98% | - - | |
中船特气 688146.SH | 95.81 | +20.00% | - - | |
力诺药包 301188.SZ | 33.00 | +20.00% | - - | |
众辰科技 603275.SH | 53.32 | +10.01% | - - | |
ST南新 688189.SH | 10.55 | +20.02% | - - | |
达安基因 002030.SZ | 7.30 | +9.94% | - - | |
华电辽能 600396.SH | 13.68 | +9.97% | - - | |
友邦吊顶 002718.SZ | 78.45 | +10.00% | - - | |
九丰能源 605090.SH | 47.60 | +10.01% | - - | |
津药药业 600488.SH | 6.60 | +10.00% | - - | |
*ST美丽 000010.SZ | 2.60 | +4.84% | - - | |
广合科技 001389.SZ | 190.30 | +10.00% | - - | |
和远气体 002971.SZ | 34.27 | +10.02% | - - | |
海达尔 920699.BJ | 56.60 | +30.00% | - - | |
深深房A 000029.SZ | 24.08 | +10.00% | - - | |
大族激光 002008.SZ | 134.27 | +10.00% | - - | |
中国科传 601858.SH | 27.81 | +10.01% | - - | |
*ST沐邦 603398.SH | 14.18 | +5.04% | - - | |
天承科技 688603.SH | 121.18 | +20.00% | - - | |
*ST建艺 002789.SZ | 13.72 | +4.97% | - - | |
普洛药业 000739.SZ | 19.27 | +9.99% | - - | |
锦龙股份 000712.SZ | 11.41 | +10.03% | - - | |
金田股份 601609.SH | 11.41 | +10.03% | - - | |
*ST联翔 603272.SH | 27.41 | +5.02% | - - | |
跨境通 002640.SZ | 4.54 | +9.93% | - - | |
鸿仕达 920125.BJ | 129.07 | +29.99% | - - | |
联科科技 001207.SZ | 19.84 | +9.98% | - - | |
光迅科技 002281.SZ | 198.79 | +10.00% | - - |
共 126 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。