共 117/117 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
*ST春天 T 600381.SH | 4.16 | +5.05% | - - | |
大唐发电 T 601991.SH | 5.54 | +9.92% | - - | |
*ST高科 600730.SH | 10.38 | +4.95% | - - | |
泰晶科技 T 603738.SH | 47.01 | +9.99% | - - | |
南威软件 一 603636.SH | 11.11 | +10.00% | - - | |
*ST利达 T 603828.SH | 5.54 | +4.92% | - - | |
福达合金 一 603045.SH | 62.14 | +10.00% | - - | |
众生药业 T 002317.SZ | 22.54 | +10.00% | - - | |
国安股份 一 000839.SZ | 3.36 | +10.16% | - - | |
润建股份 002929.SZ | 78.23 | +10.00% | - - | |
完美世界 002624.SZ | 17.55 | +10.03% | - - | |
北投科技 600936.SH | 5.17 | +10.00% | - - | |
波导股份 600130.SH | 6.15 | +10.02% | - - | |
通鼎互联 002491.SZ | 20.66 | +10.01% | - - | |
*ST准油 002207.SZ | 7.95 | +5.02% | - - | |
泰坦股份 003036.SZ | 41.91 | +10.00% | - - | |
传艺科技 002866.SZ | 29.34 | +10.01% | - - | |
京投发展 600683.SH | 17.23 | +10.03% | - - | |
华联控股 000036.SZ | 6.07 | +9.96% | - - | |
宏川智慧 002930.SZ | 16.04 | +10.01% | - - | |
恒申新材 000782.SZ | 8.23 | +10.03% | - - | |
宝鼎科技 002552.SZ | 27.65 | +9.98% | - - | |
圣阳股份 002580.SZ | 32.90 | +10.00% | - - | |
江苏国泰 002091.SZ | 9.79 | +10.00% | - - | |
山东玻纤 605006.SH | 14.87 | +9.99% | - - | |
康欣新材 600076.SH | 3.60 | +10.09% | - - | |
红板科技 603459.SH | 81.05 | +10.00% | - - | |
金海高科 603311.SH | 23.10 | +10.00% | - - | |
北部湾港 000582.SZ | 13.67 | +9.98% | - - | |
*ST启环 000826.SZ | 2.08 | +5.05% | - - | |
*ST实达 600734.SH | 2.12 | +4.95% | - - | |
鲁信创投 600783.SH | 24.84 | +10.01% | - - | |
澄星股份 600078.SH | 14.75 | +9.99% | - - | |
卓郎智能 600545.SH | 5.51 | +9.98% | - - | |
三湘印象 000863.SZ | 5.63 | +9.96% | - - | |
荣联科技 002642.SZ | 9.08 | +10.06% | - - | |
兆新股份 002256.SZ | 5.28 | +10.00% | - - | |
宁波富达 600724.SH | 8.09 | +10.07% | - - | |
罗曼股份 605289.SH | 166.10 | +10.00% | - - | |
铭普光磁 002902.SZ | 36.18 | +10.00% | - - | |
龙高股份 605086.SH | 35.57 | +9.99% | - - | |
达安基因 002030.SZ | 6.64 | +9.93% | - - | |
梦洁股份 002397.SZ | 5.52 | +9.96% | - - | |
*ST广糖 000911.SZ | 5.79 | +5.08% | - - | |
ST美克 600337.SH | 2.74 | +4.98% | - - | |
ST百利 603959.SH | 4.84 | +4.99% | - - | |
杭电股份 603618.SH | 37.62 | +10.00% | - - | |
新能泰山 000720.SZ | 5.69 | +10.06% | - - | |
巨轮智能 002031.SZ | 7.06 | +9.97% | - - | |
*ST湘邮 600476.SH | 12.64 | +4.98% | - - | |
仁智股份 002629.SZ | 6.92 | +10.02% | - - | |
*ST冀凯 002691.SZ | 5.28 | +4.97% | - - | |
*ST数源 000909.SZ | 4.69 | +4.92% | - - | |
*ST网达 603189.SH | 12.29 | +5.04% | - - | |
中国软件 600536.SH | 43.45 | +10.00% | - - | |
ST交昂 600530.SH | 5.95 | +9.98% | - - | |
珠海中富 000659.SZ | 4.40 | +10.00% | - - | |
榕基软件 002474.SZ | 8.34 | +10.03% | - - | |
*ST康佳A 000016.SZ | 3.09 | +5.10% | - - | |
贝瑞基因 000710.SZ | 10.99 | +10.01% | - - | |
迎丰股份 605055.SH | 13.64 | +10.00% | - - | |
航天长峰 600855.SH | 20.55 | +10.01% | - - | |
秦安股份 603758.SH | 13.44 | +9.98% | - - | |
*ST帅电 605336.SH | 18.18 | +5.03% | - - | |
天铭科技 920270.BJ | 20.64 | +29.97% | - - | |
五洲新春 603667.SH | 78.17 | +10.01% | - - | |
大业股份 603278.SH | 14.91 | +10.04% | - - | |
贵绳股份 600992.SH | 12.51 | +10.03% | - - | |
日发精机 002520.SZ | 6.75 | +9.93% | - - | |
雷赛智能 002979.SZ | 49.51 | +10.00% | - - | |
天奇股份 002009.SZ | 26.96 | +10.00% | - - | |
恒锋工具 300488.SZ | 41.56 | +20.01% | - - | |
祥鑫科技 002965.SZ | 34.93 | +10.02% | - - | |
襄阳轴承 000678.SZ | 13.49 | +10.03% | - - | |
凌云股份 600480.SH | 11.61 | +10.05% | - - | |
*ST步森 002569.SZ | 15.11 | +5.00% | - - | |
飞龙股份 002536.SZ | 43.34 | +10.00% | - - | |
上实发展 600748.SH | 5.48 | +10.04% | - - | |
电科蓝天 688818.SH | 85.64 | +19.99% | - - | |
洪通燃气 605169.SH | 13.04 | +10.04% | - - | |
升达林业 002259.SZ | 5.84 | +9.98% | - - | |
福莱蒽特 605566.SH | 34.73 | +10.01% | - - | |
科新发展 600234.SH | 28.61 | +10.00% | - - | |
共达电声 002655.SZ | 39.39 | +10.00% | - - | |
瑞鹄模具 002997.SZ | 33.70 | +9.99% | - - | |
ST宏达 002211.SZ | 3.79 | +4.99% | - - | |
华之杰 603400.SH | 83.00 | +10.01% | - - | |
昀冢科技 688260.SH | 45.72 | +20.00% | - - | |
帝欧水华 002798.SZ | 8.44 | +10.04% | - - | |
立昂微 605358.SH | 49.98 | +9.99% | - - | |
鼎熔岩 301028.SZ | 17.75 | +20.01% | - - | |
汇绿生态 001267.SZ | 62.38 | +10.00% | - - | |
太龙药业 600222.SH | 7.44 | +10.06% | - - | |
航发科技 600391.SH | 42.57 | +10.00% | - - | |
烽火通信 600498.SH | 57.00 | +10.00% | - - | |
温州宏丰 300283.SZ | 16.98 | +20.00% | - - | |
丽岛新材 603937.SH | 18.88 | +10.02% | - - | |
航天动力 600343.SH | 38.48 | +10.01% | - - | |
恒星科技 002132.SZ | 5.72 | +10.00% | - - | |
安邦护卫 603373.SH | 43.95 | +10.01% | - - | |
ST智知 603869.SH | 10.74 | +4.99% | - - | |
创力集团 603012.SH | 9.55 | +10.02% | - - | |
钧达股份 002865.SZ | 96.53 | +10.01% | - - | |
蒙娜丽莎 002918.SZ | 11.57 | +9.98% | - - | |
长江通信 600345.SH | 57.45 | +9.99% | - - | |
航天发展 000547.SZ | 27.59 | +10.01% | - - | |
精锻科技 300258.SZ | 14.06 | +19.97% | - - | |
武进不锈 603878.SH | 8.55 | +10.04% | - - | |
富春染织 605189.SH | 18.15 | +10.00% | - - | |
大位科技 600589.SH | 12.51 | +10.03% | - - | |
建设机械 600984.SH | 4.71 | +10.05% | - - | |
光华股份 001333.SZ | 25.77 | +9.99% | - - | |
*ST正平 603843.SH | 9.40 | +5.03% | - - | |
光迅科技 002281.SZ | 180.72 | +10.00% | - - | |
赛福天 603028.SH | 9.63 | +10.06% | - - | |
东田微 301183.SZ | 240.40 | +20.00% | - - | |
福晶科技 002222.SZ | 108.24 | +10.00% | - - |
共 117 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。