共 128/128 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
四环生物 000518.SZ | 4.54 | +9.93% | - - | |
恒林股份 一 603661.SH | 35.78 | +9.99% | - - | |
狮头股份 T 600539.SH | 16.34 | +10.03% | - - | |
鹏鼎控股 002938.SZ | 114.32 | +10.00% | - - | |
风华高科 一 000636.SZ | 41.38 | +9.99% | - - | |
ST得润 一 002055.SZ | 7.53 | +5.02% | - - | |
华丽家族 600503.SH | 2.86 | +10.00% | - - | |
双星新材 002585.SZ | 9.88 | +10.02% | - - | |
*ST威领 002667.SZ | 20.25 | +4.98% | - - | |
ST京蓝 000711.SZ | 6.08 | +5.01% | - - | |
*ST东晶 002199.SZ | 14.25 | +5.01% | - - | |
博杰股份 002975.SZ | 133.71 | +10.00% | - - | |
ST东尼 603595.SH | 23.56 | +4.99% | - - | |
光华科技 002741.SZ | 27.90 | +10.02% | - - | |
达实智能 002421.SZ | 4.80 | +10.09% | - - | |
莲花控股 600186.SH | 12.93 | +10.04% | - - | |
博敏电子 603936.SH | 24.85 | +10.00% | - - | |
意华股份 002897.SZ | 79.33 | +10.00% | - - | |
华盛昌 002980.SZ | 128.02 | +10.00% | - - | |
九安医疗 002432.SZ | 87.86 | +10.00% | - - | |
奥康国际 603001.SH | 10.66 | +10.01% | - - | |
黄河旋风 600172.SH | 12.09 | +10.01% | - - | |
*ST棒杰 002634.SZ | 4.71 | +4.90% | - - | |
新金路 000510.SZ | 16.43 | +9.97% | - - | |
*ST东智 002175.SZ | 2.69 | +5.08% | - - | |
宝鼎科技 002552.SZ | 43.80 | +9.99% | - - | |
宏和科技 603256.SH | 175.31 | +10.00% | - - | |
恒盛能源 605580.SH | 24.31 | +10.00% | - - | |
三祥新材 603663.SH | 55.54 | +10.00% | - - | |
*ST华鹏 603021.SH | 7.13 | +5.01% | - - | |
科新发展 600234.SH | 28.58 | +10.01% | - - | |
*ST联翔 一 603272.SH | 34.63 | +5.00% | - - | |
*ST雅博 一 002323.SZ | 1.21 | +5.22% | - - | |
梅安森 一 300275.SZ | 11.70 | +20.00% | - - | |
*ST宝馨 一 002514.SZ | 4.49 | +4.91% | - - | |
*ST冀凯 一 002691.SZ | 5.68 | +4.99% | - - | |
云鼎科技 一 000409.SZ | 10.51 | +10.05% | - - | |
ST新华锦 600735.SH | 6.81 | +4.93% | - - | |
新洁能 605111.SH | 63.22 | +10.01% | - - | |
嘉友国际 603871.SH | 12.12 | +9.98% | - - | |
*ST美芝 002856.SZ | 19.06 | +5.01% | - - | |
*ST准油 002207.SZ | 9.12 | +4.95% | - - | |
*ST皇庭 000056.SZ | 1.32 | +4.76% | - - | |
山东矿机 002526.SZ | 3.40 | +10.03% | - - | |
东方明珠 600637.SH | 11.44 | +10.00% | - - | |
中信重工 601608.SH | 6.24 | +10.05% | - - | |
双成药业 002693.SZ | 11.61 | +10.05% | - - | |
泰永长征 002927.SZ | 23.83 | +10.02% | - - | |
凯恩股份 002012.SZ | 8.60 | +9.97% | - - | |
*ST高科 600730.SH | 12.97 | +5.02% | - - | |
*ST闻泰 600745.SH | 17.01 | +5.00% | - - | |
王子新材 002735.SZ | 14.67 | +9.97% | - - | |
金时科技 002951.SZ | 17.63 | +9.98% | - - | |
恒铭达 002947.SZ | 98.34 | +10.00% | - - | |
瑞玛精密 002976.SZ | 36.54 | +9.99% | - - | |
平煤股份 601666.SH | 7.92 | +10.00% | - - | |
华兴源创 688001.SH | 82.55 | +20.00% | - - | |
福星股份 000926.SZ | 2.27 | +10.19% | - - | |
*ST春天 600381.SH | 4.92 | +4.90% | - - | |
友邦吊顶 002718.SZ | 88.36 | +10.00% | - - | |
广电网络 600831.SH | 4.41 | +9.98% | - - | |
京能电力 600578.SH | 9.04 | +9.98% | - - | |
杰美特 300868.SZ | 117.72 | +20.00% | - - | |
博云新材 002297.SZ | 29.24 | +10.01% | - - | |
福莱蒽特 605566.SH | 40.26 | +10.00% | - - | |
安德利 605198.SH | 55.57 | +10.00% | - - | |
盘江股份 600395.SH | 5.67 | +10.10% | - - | |
兴业科技 002674.SZ | 15.97 | +9.99% | - - | |
麦迪科技 603990.SH | 18.57 | +10.01% | - - | |
华天科技 002185.SZ | 16.97 | +9.98% | - - | |
*ST京化 600889.SH | 16.25 | +4.97% | - - | |
晶方科技 603005.SH | 43.05 | +9.99% | - - | |
龙溪股份 600592.SH | 21.26 | +9.98% | - - | |
贵广网络 600996.SH | 9.63 | +10.06% | - - | |
众泰汽车 000980.SZ | 2.84 | +10.08% | - - | |
电投绿能 000875.SZ | 6.86 | +9.94% | - - | |
首开股份 600376.SH | 4.77 | +9.91% | - - | |
广汇物流 600603.SH | 5.85 | +9.96% | - - | |
华电能源 600726.SH | 6.92 | +10.02% | - - | |
金徽酒 603919.SH | 21.18 | +10.03% | - - | |
百合花 603823.SH | 25.50 | +10.01% | - - | |
香江控股 600162.SH | 1.91 | +9.77% | - - | |
新亚制程 002388.SZ | 5.85 | +9.96% | - - | |
长海股份 300196.SZ | 23.92 | +20.02% | - - | |
华塑控股 000509.SZ | 4.31 | +9.95% | - - | |
东芯股份 688110.SH | 166.60 | +20.00% | - - | |
皇台酒业 000995.SZ | 14.33 | +9.98% | - - | |
冠石科技 605588.SH | 67.64 | +10.00% | - - | |
江苏神通 002438.SZ | 17.75 | +9.98% | - - | |
广西能源 600310.SH | 5.61 | +10.00% | - - | |
三佳科技 600520.SH | 33.47 | +9.99% | - - | |
科瑞技术 002957.SZ | 48.02 | +10.01% | - - | |
泰坦股份 003036.SZ | 55.98 | +10.00% | - - | |
北玻股份 002613.SZ | 4.59 | +10.07% | - - | |
秋田微 300939.SZ | 68.35 | +20.00% | - - | |
长源电力 000966.SZ | 5.21 | +9.92% | - - | |
商络电子 300975.SZ | 27.36 | +20.00% | - - | |
岱美股份 603730.SH | 13.19 | +10.01% | - - | |
供销大集 000564.SZ | 1.80 | +9.76% | - - | |
海欣股份 600851.SH | 8.00 | +10.04% | - - | |
惠城环保 300779.SZ | 82.44 | +20.00% | - - | |
华宏科技 002645.SZ | 31.97 | +10.01% | - - | |
万盛股份 603010.SH | 14.98 | +9.99% | - - | |
中工国际 002051.SZ | 11.72 | +10.05% | - - | |
威派格 603956.SH | 6.53 | +9.93% | - - | |
*ST三房 600370.SH | 1.38 | +5.34% | - - | |
百傲化学 603360.SH | 25.62 | +10.00% | - - | |
华瑞股份 300626.SZ | 39.02 | +19.99% | - - | |
*ST康佳A 000016.SZ | 3.47 | +5.15% | - - | |
ST绝味 603517.SH | 14.26 | +5.01% | - - | |
雅克科技 002409.SZ | 128.15 | +10.00% | - - | |
快克智能 603203.SH | 66.55 | +10.00% | - - | |
华虹公司 688347.SH | 214.80 | +20.00% | - - | |
通富微电 002156.SZ | 69.78 | +9.99% | - - | |
横店东磁 002056.SZ | 22.41 | +10.01% | - - | |
得邦照明 603303.SH | 24.82 | +10.02% | - - | |
甬矽电子 688362.SH | 67.56 | +20.00% | - - | |
华能蒙电 600863.SH | 5.93 | +10.02% | - - | |
剑桥科技 603083.SH | 209.00 | +10.00% | - - | |
麦格米特 002851.SZ | 132.36 | +10.00% | - - | |
ST标准 600302.SH | 10.28 | +5.01% | - - | |
木林森 002745.SZ | 10.82 | +9.96% | - - | |
*ST亚士 603378.SH | 5.73 | +4.95% | - - | |
龙磁科技 300835.SZ | 170.20 | +20.00% | - - | |
郴电国际 600969.SH | 11.35 | +9.98% | - - | |
华工科技 000988.SZ | 171.94 | +10.00% | - - | |
长电科技 600584.SH | 80.17 | +10.00% | - - | |
华电辽能 600396.SH | 16.02 | +10.03% | - - |
共 128 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。