共 64/64 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
ST得润 一 002055.SZ | 7.91 | +5.05% | - - | |
ST京蓝 T 000711.SZ | 6.38 | +4.93% | - - | |
*ST威领 一 002667.SZ | 21.26 | +4.99% | - - | |
ST东尼 603595.SH | 24.74 | +5.01% | - - | |
双星新材 002585.SZ | 10.87 | +10.02% | - - | |
黄河旋风 600172.SH | 13.30 | +10.01% | - - | |
新金路 000510.SZ | 18.07 | +9.98% | - - | |
宝鼎科技 002552.SZ | 48.18 | +10.00% | - - | |
新亚制程 一 002388.SZ | 6.44 | +10.09% | - - | |
*ST宝馨 T 002514.SZ | 4.71 | +4.90% | - - | |
*ST高科 T 600730.SH | 13.62 | +5.01% | - - | |
*ST皇庭 T 000056.SZ | 1.39 | +5.30% | - - | |
*ST雅博 一 002323.SZ | 1.27 | +4.96% | - - | |
华天科技 T 002185.SZ | 18.67 | +10.02% | - - | |
*ST美芝 T 002856.SZ | 20.01 | +4.98% | - - | |
香江控股 一 600162.SH | 2.10 | +9.95% | - - | |
*ST联翔 T 603272.SH | 36.36 | +5.00% | - - | |
三佳科技 T 600520.SH | 36.82 | +10.01% | - - | |
华塑控股 000509.SZ | 4.74 | +9.98% | - - | |
*ST春天 600381.SH | 5.17 | +5.08% | - - | |
华电能源 600726.SH | 7.61 | +9.97% | - - | |
*ST闻泰 600745.SH | 17.86 | +5.00% | - - | |
泰坦股份 003036.SZ | 61.58 | +10.00% | - - | |
长电科技 600584.SH | 88.19 | +10.00% | - - | |
米奥会展 T 300795.SZ | 12.31 | +19.98% | - - | |
*ST景谷 一 600265.SH | 21.12 | +5.02% | - - | |
ST万邦 002082.SZ | 14.65 | +5.02% | - - | |
卧龙新能 600173.SH | 7.41 | +9.94% | - - | |
中大力德 002896.SZ | 89.68 | +10.00% | - - | |
和顺石油 603353.SH | 55.07 | +10.01% | - - | |
步步高 002251.SZ | 4.15 | +10.08% | - - | |
大众公用 600635.SH | 6.03 | +10.04% | - - | |
红星发展 600367.SH | 29.78 | +10.01% | - - | |
中百集团 000759.SZ | 5.52 | +9.96% | - - | |
胜通能源 001331.SZ | 67.83 | +10.01% | - - | |
上海电力 600021.SH | 20.39 | +9.98% | - - | |
沃格光电 603773.SH | 91.54 | +10.00% | - - | |
晨丰科技 603685.SH | 35.82 | +10.01% | - - | |
复洁科技 688335.SH | 31.88 | +19.98% | - - | |
*ST春兴 002547.SZ | 3.51 | +5.09% | - - | |
中京电子 002579.SZ | 15.04 | +10.02% | - - | |
甬金股份 603995.SH | 19.78 | +10.01% | - - | |
播恩集团 001366.SZ | 18.61 | +9.99% | - - | |
招金黄金 000506.SZ | 15.40 | +10.00% | - - | |
真视通 002771.SZ | 14.99 | +9.98% | - - | |
沃特股份 002886.SZ | 31.59 | +9.99% | - - | |
肯特股份 301591.SZ | 58.68 | +20.00% | - - | |
金钼股份 601958.SH | 23.23 | +9.99% | - - | |
*ST高斯 002848.SZ | 17.46 | +4.99% | - - | |
昊华科技 600378.SH | 39.25 | +10.01% | - - | |
生益电子 688183.SH | 132.10 | +20.00% | - - | |
*ST步森 002569.SZ | 16.88 | +4.98% | - - | |
盛龙股份 001257.SZ | 25.83 | +10.01% | - - | |
山东玻纤 605006.SH | 17.92 | +10.01% | - - | |
生益科技 600183.SH | 128.17 | +10.00% | - - | |
粤 传 媒 002181.SZ | 14.49 | +10.02% | - - | |
百通能源 001376.SZ | 15.28 | +10.01% | - - | |
中国铝业 601600.SH | 12.09 | +10.01% | - - | |
三峡旅游 002627.SZ | 7.27 | +9.98% | - - | |
雄韬股份 002733.SZ | 32.25 | +9.99% | - - | |
华锡有色 600301.SH | 61.22 | +10.01% | - - | |
华通线缆 605196.SH | 44.70 | +9.99% | - - | |
*ST荣控 000668.SZ | 18.66 | +5.01% | - - | |
声迅股份 003004.SZ | 54.74 | +10.01% | - - |
共 64 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。